background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

domingo, 16 de abril de 2017

Super Champions 2017

   Mañana lunes 17 de abril comenzará la IV edición de la Super Champions (antes Super Liga) y en esta ocasión presentaremos los enfrentamientos de la primera ronda recordando que para avanzar hay que ganar dos series de un máximo de tres, si la tercera serie queda igualada avanza el mejor clasificado y si en las primeras dos hay una victoria y un empate (sin importar el orden) avanza obviamente el que se llevó la victoria:

 SUPER CHAMPIONS 2017:

Serie 1 Serie 2
32 Infiltrados (LIB)     31 Tamanaco (VL)    
1 Estudiantes (LIB)     2 Industriales (PRE)    
Serie 3 Serie 4
30 Green Monsters (LIB)     29 Caballos Salvajes (PRE)    
3 Vikings (VL)     4 Expreso Suizo (LIB)    
Serie 5 Serie 6
28 Caimanes (PRE)     27 Fantastics (LIB)    
5 Águilas (VL)     6 Halcones (VL)    
Serie 7 Serie 8
26 Leones (BUN)     25 Indianápolis (BUN)    
7 Vengadores (PRE)     8 Marinos (PRE)    
Serie 9 Serie 10
24 Seahawks (BUN)     23 Delfines (BUN)    
9 Yacambú (LIB)     10 Avengers (BUN)    
Serie 11 Serie 12
22 Super Athletics (VL)     21 Coyotes (BUN)    
11 Tigers (VL)     12 Pumas (LIB)    
Serie 13 Serie 14
20 Rebels (PRE)     19 Revolution (VL)    
13 Ilustrados (BUN)     14 Red Devils (LIB)    
Serie 15 Serie 16
18 Condors (PRE)     17 Red Lions (VL)    
15 Centauros (PRE)     16 Jaguares (BUN)    







 OFICINA DEL COMISIONADO DE LAS SUPER LIGAS

miércoles, 29 de marzo de 2017

La VL en la historia

   Aunque la Venezuelan League es la liga más antigua de las Super Ligas hay que recordar que es desde el 2011 que juegan con el sistema Head to Head y que desde ese año se sumaron cinco equipos por la vía de la expansión, por eso los datos que se mostrarán a continuación son a partir de dicho año:

  ÁGUILAS (David González)
  GM Sustituto en el 2008

  Récord por año:

ÁGUILAS J G P E
2011 572 276 246 50 30
2012 572 286 231 55 55
2013 572 305 207 60 98
2014 572 250 256 66 -6
2015 572 285 224 63 61
2016 572 294 204 74 90
2017 0        
TOTAL 3432 1696 1368 368 328

  Series de por vida:

  J G P E
vs CARDENALES 16 16 0 0
vs HALCONES 12 7 5 0
vs MAGALLANES 4 3 1 0
vs MEDIAS ROJAS 11 6 5 0
vs RED LIONS 15 10 5 0
vs REVOLUTION 13 4 7 2
vs SUPER ATHLETICS 17 5 11 1
vs TAMANACO 13 9 3 1
vs TIGERS 14 8 6 0
vs VIKINGS 14 5 7 2
vs YARACUYANOS 3 3 0 0
TOTALES 132 76 50 6

   Categorías de por vida:

  J G P E DIF
vs CARDENALES 416 266 101 49 165
vs HALCONES 312 141 135 36 6
vs MAGALLANES 104 55 36 13 19
vs MEDIAS ROJAS 286 136 123 27 13
vs RED LIONS 390 197 146 47 51
vs REVOLUTION 338 147 164 27 -17
vs SUPER ATHLETICS 442 195 204 43 -9
vs TAMANACO 338 180 112 46 68
vs TIGERS 364 176 150 38 26
vs VIKINGS 364 156 174 34 -18
vs YARACUYANOS 78 47 23 8 24
TOTALES 3432 1696 1368 368 328

 CARDENALES (Mario José Cordero)
  GM Expansión del 2006

  Récord por año:

CARDENALES J G P E
2011 572 208 307 57 -99
2012 572 249 267 56 -18
2013 572 214 294 64 -80
2014 572 260 240 72 20
2015 572 185 336 51 -151
2016 572 166 325 81 -159
2017 0        
TOTAL 3432 1282 1769 381 -487

  Series de por vida:

  J G P E
vs ÁGUILAS 16 0 16 0
vs HALCONES 14 4 9 1
vs MAGALLANES 6 3 3 0
vs MEDIAS ROJAS 10 2 7 1
vs RED LIONS 10 3 7 0
vs REVOLUTION 15 5 9 1
vs SUPER ATHLETICS 12 3 9 0
vs TAMANACO 14 4 10 0
vs TIGERS 15 5 9 1
vs VIKINGS 15 3 11 1
vs YARACUYANOS 5 1 3 1
TOTALES 132 33 93 6

   Categorías de por vida:
 
  J G P E DIF
vs ÁGUILAS 416 101 266 49 -165
vs HALCONES 364 146 174 44 -28
vs MAGALLANES 156 80 61 15 19
vs MEDIAS ROJAS 260 99 129 32 -30
vs RED LIONS 260 104 124 32 -20
vs REVOLUTION 390 159 183 48 -24
vs SUPER ATHLETICS 312 115 164 33 -49
vs TAMANACO 364 137 186 41 -49
vs TIGERS 390 144 209 37 -65
vs VIKINGS 390 140 215 35 -75
vs YARACUYANOS 130 57 58 15 -1
TOTALES 3432 1282 1769 381 -487
 
   HALCONES (Francisco Vega)
   GM Expansión del 2012

  Récord por año:

HALCONES J G P E
2012 572 221 287 64 -66
2013 572 240 276 56 -36
2014 572 283 218 71 65
2015 572 257 251 64 6
2016 572 291 212 69 79
2017 0        
TOTAL 2860 1292 1244 324 48

  Series de por vida:

  J G P E
vs ÁGUILAS 12 5 7 0
vs CARDENALES 14 9 4 1
vs MAGALLANES 6 4 2 0
vs MEDIAS ROJAS 11 5 6 0
vs RED LIONS 8 5 3 0
vs REVOLUTION 16 9 6 1
vs SUPER ATHLETICS 13 4 9 0
vs TAMANACO 9 4 5 0
vs TIGERS 9 6 3 0
vs VIKINGS 8 2 6 0
vs YARACUYANOS 4 2 1 1
TOTALES 110 55 52 3

   Categorías de por vida:

  J G P E DIF
vs ÁGUILAS 312 135 141 36 -6
vs CARDENALES 364 174 146 44 28
vs MAGALLANES 156 70 63 23 7
vs MEDIAS ROJAS 286 134 126 26 8
vs RED LIONS 208 117 67 24 50
vs REVOLUTION 416 198 162 56 36
vs SUPER ATHLETICS 338 127 177 34 -50
vs TAMANACO 234 113 93 28 20
vs TIGERS 234 110 105 19 5
vs VIKINGS 208 64 123 21 -59
vs YARACUYANOS 104 50 41 13 9
TOTALES 2860 1292 1244 324 48

  MAGALLANES (Ramón Sánchez)
  GM Expansión del 2014

 Récord por año:

MAGALLANES J G P E
2014 572 179 325 68 -146
2015 572 249 257 66 -8
2016 572 236 264 72 -28
2017 0        
TOTAL 1716 664 846 206 -182

  Series de por vida:

  J G P E
vs ÁGUILAS 4 1 3 0
vs CARDENALES 6 3 3 0
vs HALCONES 6 2 4 0
vs MEDIAS ROJAS 5 4 1 0
vs RED LIONS 9 2 7 0
vs REVOLUTION 7 3 3 1
vs SUPER ATHLETICS 4 2 1 1
vs TAMANACO 6 3 3 0
vs TIGERS 5 1 4 0
vs VIKINGS 5 2 3 0
vs YARACUYANOS 9 4 5 0
TOTALES 66 27 37 2

  Categorías de por vida:

  J G P E DIF
vs ÁGUILAS 104 36 55 13 -19
vs CARDENALES 156 61 80 15 -19
vs HALCONES 156 63 70 23 -7
vs MEDIAS ROJAS 130 63 52 15 11
vs RED LIONS 234 67 137 30 -70
vs REVOLUTION 182 85 75 22 10
vs SUPER ATHLETICS 104 46 48 10 -2
vs TAMANACO 156 63 70 23 -7
vs TIGERS 130 40 79 11 -39
vs VIKINGS 130 41 75 14 -34
vs YARACUYANOS 234 99 105 30 -6
TOTALES 1716 664 846 206 -182
 

 MEDIAS ROJAS (Daniel González)
 GM Expansión del 2012

 Récord por año:

MEDIAS ROJAS J G P E
2012 572 241 272 59 -31
2013 574 219 290 65 -71
2014 572 271 231 70 40
2015 572 233 279 60 -46
2016 572 207 307 58 -100
2017 0        
TOTAL 2862 1171 1379 312 -208

  Series de por vida:

  J G P E
vs ÁGUILAS 11 5 6 0
vs CARDENALES 10 7 2 1
vs HALCONES 11 6 5 0
vs MAGALLANES 5 1 4 0
vs RED LIONS 13 3 10 0
vs REVOLUTION 10 1 8 1
vs SUPER ATHLETICS 13 4 8 1
vs TAMANACO 10 4 6 0
vs TIGERS 11 4 7 0
vs VIKINGS 11 3 8 0
vs YARACUYANOS 5 5 0 0
TOTALES 110 43 64 3

 Categorías de por vida:

  J G P E DIF
vs ÁGUILAS 286 123 136 27 -13
vs CARDENALES 260 129 99 32 30
vs HALCONES 286 126 134 26 -8
vs MAGALLANES 130 52 63 15 -11
vs RED LIONS 338 123 167 48 -44
vs REVOLUTION 260 80 156 24 -76
vs SUPER ATHLETICS 338 135 167 36 -32
vs TAMANACO 260 102 128 30 -26
vs TIGERS 286 114 139 33 -25
vs VIKINGS 286 116 141 29 -25
vs YARACUYANOS 130 71 49 10 22
TOTALES 2860 1171 1379 310 -208

 RED LIONS (Rafael Andrés Escalona)
 GM Sustituto en el 2009

 Récord por año:

RED LIONS J G P E
2011 572 265 245 62 20
2012 572 200 300 72 -100
2013 572 216 284 72 -68
2014 572 267 244 61 23
2015 572 287 208 77 79
2016 572 264 234 74 30
2017 0        
TOTAL 3432 1499 1515 418 -16

  Series de por vida:

  J G P E
vs ÁGUILAS 15 5 10 0
vs CARDENALES 10 7 3 0
vs HALCONES 8 3 5 0
vs MAGALLANES 9 7 2 0
vs MEDIAS ROJAS 13 10 3 0
vs REVOLUTION 13 5 8 0
vs SUPER ATHLETICS 15 4 11 0
vs TAMANACO 14 7 7 0
vs TIGERS 14 6 7 1
vs VIKINGS 12 4 8 0
vs YARACUYANOS 9 7 2 0
TOTALES 132 65 66 1

 Categorías de por vida:

  J G P E DIF
vs ÁGUILAS 390 146 197 47 -51
vs CARDENALES 260 124 104 32 20
vs HALCONES 208 67 117 24 -50
vs MAGALLANES 234 137 67 30 70
vs MEDIAS ROJAS 338 167 123 48 44
vs REVOLUTION 338 136 152 50 -16
vs SUPER ATHLETICS 390 163 184 43 -21
vs TAMANACO 364 153 163 48 -10
vs TIGERS 364 147 179 38 -32
vs VIKINGS 312 117 166 29 -49
vs YARACUYANOS 234 142 63 29 79
TOTALES 3432 1499 1515 418 -16

 REVOLUTION (Jhoán Manuel Oropeza)
 GM Draft Cero

 Récord por año:

REVOLUTION J G P E
2011 570 271 246 53 25
2012 572 293 206 73 87
2013 574 218 282 74 -64
2014 572 230 279 63 -49
2015 572 272 230 70 42
2016 572 265 240 67 25
2017 0        
TOTAL 3432 1549 1483 400 66

  Series de por vida:

  J G P E
vs ÁGUILAS 13 7 4 2
vs CARDENALES 15 9 5 1
vs HALCONES 16 6 9 1
vs MAGALLANES 7 3 3 1
vs MEDIAS ROJAS 10 8 1 1
vs RED LIONS 13 8 5 0
vs SUPER ATHLETICS 18 9 9 0
vs TAMANACO 14 6 8 0
vs TIGERS 11 6 5 0
vs VIKINGS 12 5 7 0
vs YARACUYANOS 3 2 1 0
TOTALES 132 69 57 6

  Categorías de por vida:

  J G P E DIF
vs ÁGUILAS 338 164 147 27 17
vs CARDENALES 390 183 159 48 24
vs HALCONES 416 162 198 56 -36
vs MAGALLANES 182 75 85 22 -10
vs MEDIAS ROJAS 260 156 80 24 76
vs RED LIONS 338 152 136 50 16
vs SUPER ATHLETICS 468 215 206 47 9
vs TAMANACO 364 155 158 51 -3
vs TIGERS 286 123 129 34 -6
vs VIKINGS 312 127 151 34 -24
vs YARACUYANOS 78 37 34 7 3
TOTALES 3432 1549 1483 400 66

 SUPER ATHLETICS (Williams Linárez)
 GM Expansión del 2005

 Récord por año:

SUPER ATHLETICS J G P E
2011 572 235 283 54 -48
2012 572 281 246 45 35
2013 572 273 234 65 39
2014 572 255 253 64 2
2015 572 268 236 68 32
2016 572 257 242 73 15
2017 0        
TOTAL 3432 1569 1494 369 75

  Series de por vida:

  J G P E
vs ÁGUILAS 17 11 5 1
vs CARDENALES 12 9 3 0
vs HALCONES 13 9 4 0
vs MAGALLANES 4 1 2 1
vs MEDIAS ROJAS 13 8 4 1
vs RED LIONS 15 12 3 0
vs REVOLUTION 17 8 9 0
vs TAMANACO 13 9 4 0
vs TIGERS 10 2 8 0
vs VIKINGS 13 6 6 1
vs YARACUYANOS 3 2 1 0
TOTALES 130 77 49 4

 Categorías de por vida:

  J G P E DIF
vs ÁGUILAS 442 204 195 43 9
vs CARDENALES 312 164 115 33 49
vs HALCONES 338 177 127 34 50
vs MAGALLANES 104 48 46 10 2
vs MEDIAS ROJAS 338 167 135 36 32
vs RED LIONS 390 184 163 43 21
vs REVOLUTION 468 206 215 47 -9
vs TAMANACO 338 172 141 25 31
vs TIGERS 286 71 170 45 -99
vs VIKINGS 338 140 156 42 -16
vs YARACUYANOS 78 36 31 11 5
TOTALES 3432 1569 1494 369 75

TAMANACO (Roger Ortiz)
GM Expansión del 2006

Récord por año:

TAMANACO J G P E
2011 572 255 261 56 -6
2012 572 238 271 63 -33
2013 572 282 227 63 55
2014 572 233 262 77 -29
2015 572 222 274 76 -52
2016 572 239 256 77 -17
2017 0        
TOTAL 3432 1469 1551 412 -82

Series de por vida:

  J G P E
vs ÁGUILAS 13 3 9 1
vs CARDENALES 14 10 4 0
vs HALCONES 9 5 4 0
vs MAGALLANES 6 3 3 0
vs MEDIAS ROJAS 10 6 4 0
vs RED LIONS 14 7 7 0
vs REVOLUTION 14 8 6 0
vs SUPER ATHLETICS 13 4 9 0
vs TIGERS 15 8 6 1
vs VIKINGS 15 6 9 0
vs YARACUYANOS 9 3 6 0
TOTALES 132 63 67 2

Categorías de por vida:

  J G P E DIF
vs ÁGUILAS 338 112 180 46 -68
vs CARDENALES 364 186 137 41 49
vs HALCONES 234 93 113 28 -20
vs MAGALLANES 156 70 63 23 7
vs MEDIAS ROJAS 260 128 102 30 26
vs RED LIONS 364 163 153 48 10
vs REVOLUTION 364 158 155 51 3
vs SUPER ATHLETICS 338 141 172 25 -31
vs TIGERS 390 171 179 40 -8
vs VIKINGS 390 156 188 46 -32
vs YARACUYANOS 234 91 109 34 -18
TOTALES 3432 1469 1551 412 -82

TIGERS (Alejandro Reyes)
GM Sustituto en el 2005

Récord por año:

TIGERS J G P E
2011 572 288 220 64 68
2012 572 272 235 65 37
2013 572 277 230 65 47
2014 572 299 214 59 85
2015 572 264 250 58 14
2016 572 281 230 61 51
2017 0        
TOTAL 3432 1681 1379 372 302

 Series de por vida:

  J G P E
vs ÁGUILAS 14 5 8 1
vs CARDENALES 15 9 5 1
vs HALCONES 9 3 6 0
vs MAGALLANES 5 4 1 0
vs MEDIAS ROJAS 11 7 4 0
vs RED LIONS 14 7 6 1
vs REVOLUTION 11 5 6 0
vs SUPER ATHLETICS 13 9 4 0
vs TAMANACO 15 6 8 1
vs VIKINGS 19 12 7 0
vs YARACUYANOS 8 5 3 0
TOTALES 134 72 58 4

 Categorías de por vida:

  J G P E DIF
vs ÁGUILAS 364 150 176 38 -26
vs CARDENALES 390 209 144 37 65
vs HALCONES 234 105 110 19 -5
vs MAGALLANES 130 79 40 11 39
vs MEDIAS ROJAS 286 139 114 33 25
vs RED LIONS 364 179 147 38 32
vs REVOLUTION 286 129 123 34 6
vs SUPER ATHLETICS 286 170 71 45 99
vs TAMANACO 390 179 171 40 8
vs VIKINGS 494 235 198 61 37
vs YARACUYANOS 208 107 85 16 22
TOTALES 3432 1681 1379 372 302

VIKINGS (José Chirinos)
GM Debutante

Récord por año:

VIKINGS J G P E
2011 572 261 251 60 10
2012 572 280 246 46 34
2013 572 293 213 66 80
2014 572 249 249 74 0
2015 572 304 203 65 101
2016 572 309 209 54 100
2017 0        
TOTAL 3432 1696 1371 365 325

Series de por vida:

  J G P E
vs ÁGUILAS 14 7 5 2
vs CARDENALES 15 11 3 1
vs HALCONES 8 6 2 0
vs MAGALLANES 5 3 2 0
vs MEDIAS ROJAS 11 8 3 0
vs RED LIONS 12 8 4 0
vs REVOLUTION 12 7 5 0
vs SUPER ATHLETICS 13 6 6 1
vs TAMANACO 15 9 6 0
vs TIGERS 19 7 12 0
vs YARACUYANOS 8 6 2 0
TOTALES 132 78 50 4

Categorías de por vida:

  J G P E DIF
vs ÁGUILAS 364 174 156 34 18
vs CARDENALES 390 215 140 35 75
vs HALCONES 208 123 64 21 59
vs MAGALLANES 130 75 41 14 34
vs MEDIAS ROJAS 286 141 116 29 25
vs RED LIONS 312 166 117 29 49
vs REVOLUTION 312 151 127 34 24
vs SUPER ATHLETICS 338 156 140 42 16
vs TAMANACO 390 188 156 46 32
vs TIGERS 494 198 235 61 -37
vs YARACUYANOS 208 109 79 20 30
TOTALES 3432 1696 1371 365 325

YARACUYANOS (José Alberto Mujica)
GM Expansión del 2014

Récord por año:

YARACUYANOS J G P E
2014 572 251 256 65 -5
2015 572 214 292 66 -78
2016 572 212 298 62 -86
2017 0        
TOTAL 1716 677 846 193 -169

Series de por vida:

  J G P E
vs ÁGUILAS 3 0 3 0
vs CARDENALES 5 3 1 1
vs HALCONES 4 1 2 1
vs MAGALLANES 9 5 4 0
vs MEDIAS ROJAS 5 0 5 0
vs RED LIONS 9 2 7 0
vs REVOLUTION 3 1 2 0
vs SUPER ATHLETICS 3 1 2 0
vs TAMANACO 9 6 3 0
vs TIGERS 8 3 5 0
vs VIKINGS 8 2 6 0
TOTALES 66 24 40 2

 Categorías de por vida:

  J G P E DIF
vs ÁGUILAS 78 23 47 8 -24
vs CARDENALES 130 58 57 15 1
vs HALCONES 104 41 50 13 -9
vs MAGALLANES 234 105 99 30 6
vs MEDIAS ROJAS 130 49 71 10 -22
vs RED LIONS 234 63 142 29 -79
vs REVOLUTION 78 34 37 7 -3
vs SUPER ATHLETICS 78 31 36 11 -5
vs TAMANACO 234 109 91 34 18
vs TIGERS 208 85 107 16 -22
vs VIKINGS 208 79 109 20 -30
TOTALES 1716 677 846 193 -169

OFICINA DEL COMISIONADO DE LAS SUPER LIGAS