background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

miércoles, 19 de agosto de 2015

Los números lo dicen todo

    La temporada del 2015 está por terminar, quedan cuatro series incluyendo la que se está jugando actualmente, por eso la Oficina del Comisionado decidió publicar unas estadísticas que podrían explicar las razones por las posiciones que en estos momentos ocupa cada equipo de las Super Ligas.

   Se comienza publicando la cantidad de series ganadas y perdidas por cada equipo que no es lo que determina todo, pero de allí se parte en el proceso de análisis para saber "cómo gana un equipo y cómo pierde".

   PDV:

  El PDV es el Promedio de Diferencial de Victorias, es decir por cuanto gana un equipo sus series, algo sumamente importante para que los equipos avancen, todos los gerentes en un momento han ganado una serie, pero sienten que no fue suficiente.

  PDD:

  El PDD es lo contrario al anterior, es el Promedio de Diferencial de Derrotas de cada equipo, aquí se observa la manera de como pierde un equipo, por ejemplo un equipo gana cuatro series por un punto, pero pierde la próxima por 18, eso obviamente perjudicará al equipo en cuestión.

  PD:

  El Promedio de Diferencial solo nos dice cuál de los dos anteriores promedios es superior, pero es muy curioso porque equipos ganadores lo pueden tener en negativo y equipos perdedores en positivo, cuando cualquiera pensaría que lo "bueno" sería tenerlo en positivo, pero eso tiene una explicación científica y aquí sí influye las series ganadas.

 GNV:

  Las Ganancias Netas de las Victorias es el promedio más importante, como su nombre lo dice es lo que realmente sirve para beneficio de cada equipo, es decir es el alimento de cada equipo y es lo que coloca a cada equipo en una mejor posición.

  PND:

  Las Pérdidas Netas de Derrotas es lo contrario, es lo que un equipo pierde con sus derrotas, la idea es cada equipo al perder evite que sea por marcador abultado, eso dañaría el trabajo de varias semanas.

   Veamos el cuadro que incluye a los 36 equipos de las Super Ligas con cada uno de sus promedios y luego un ranking para saber en que puestos están en toda la organización.

  
        G P PDV PDD PD GNV PND
1 Acereros BUN Mora 9 7 5,67 -7,43 -1,76 51,03 -52,01
2 Águilas VL Dv González 12 6 9,42 -7,17 2,25 113,04 -43,02
3 Avengers BUN Pérez 13 5 6,77 -6,60 0,17 88,01 -33,00
4 Caballos Salvajes PRE Oropeza 14 3 10,00 -5,00 5,00 140,00 -15,00
5 Caciques PRE Cordero 4 13 8,75 -10,08 -1,33 35,00 -131,04
6 Caimanes PRE Reyes 8 10 8,50 -6,40 2,10 68,00 -64,00
7 Cardenales VL Cordero 2 16 9,50 -10,56 -1,06 19,00 -168,96
8 Centauros PRE Ramírez 8 10 8,50 -6,60 1,90 68,00 -66,00
9 Condors PRE Linárez 9 9 7,44 -10,33 -2,89 66,96 -92,97
10 Coyotes BUN Vega 8 10 9,13 -5,90 3,23 73,04 -59,00
11 Delfines BUN Ortiz 9 7 9,00 -8,00 1,00 81,00 -56,00
12 Halcones VL Vega 7 11 8,71 -5,18 3,53 60,97 -56,98
13 Gigantes PRE García 3 14 2,00 -9,64 -7,64 6,00 -134,96
14 Ilustrados BUN Di Stasio 7 9 4,86 -8,56 -3,70 34,02 -77,04
15 Jaguares BUN Ramírez 12 6 8,08 -4,67 3,41 96,96 -28,02
16 La Concepción BUN Navarro 12 6 5,67 -7,83 -2,16 68,04 -46,98
17 Leones BUN García 6 10 7,33 -8,50 -1,17 43,98 -85,00
18 Magallanes VL Sánchez 9 8 5,67 -8,50 -2,83 51,03 -68,00
19 Marinos PRE Dv González 11 4 9,73 -8,00 1,73 107,03 -32,00
20 Medias Negras PRE Dn González 7 9 3,57 -6,00 -2,43 24,99 -54,00
21 Medias Rojas VL Dn González 6 12 7,33 -7,25 0,08 43,98 -87,00
22 Potros BUN Abreu 5 12 9,40 -8,42 0,98 47,00 -101,04
23 Real Madrid BUN Durán 10 7 8,00 -5,86 2,14 80,00 -41,02
24 Rebels PRE Escalona 12 6 9,17 -7,50 1,67 110,04 -45,00
25 Red Lions  VL Escalona 11 6 7,18 -4,17 3,01 78,98 -25,02
26 Revolution VL Oropeza 12 6 6,50 -6,33 0,17 78,00 -37,98
27 Río Yurubí BUN Mujica 5 13 5,00 -6,31 -1,31 25,00 -82,03
28 Seahawks BUN Sánchez 7 11 6,43 -6,55 -0,12 45,01 -72,05
29 Super Arsenal VL Calvete 12 6 10,17 -4,50 5,67 122,04 -27,00
30 Super Athletics VL Linárez 11 6 7,55 -9,17 -1,62 83,05 -55,02
31 Super Letales PRE Calvete 11 6 6,73 -7,83 -1,10 74,03 -46,98
32 Tamanaco VL Ortiz 6 12 7,17 -9,42 -2,25 43,02 -113,04
33 Tigers VL Reyes 8 9 9,25 -7,11 2,14 74,00 -63,99
34 Veneamericanos PRE Mora 3 14 10,33 -9,43 0,90 30,99 -132,02
35 Vengadores PRE Pérez 13 5 7,77 -3,60 4,17 101,01 -18,00
36 Yaracuyanos VL Mujica 10 8 6,30 -11,13 -4,83 63,00 -89,04


 RANKING EN LAS SUPER LIGAS:



GNV PND
Acereros BUN 23º 14º
Águilas VL 10º
Avengers BUN
Caballos Salvajes PRE
Caciques PRE 29º 33º
Caimanes PRE 18º 21º
Cardenales VL 35º 36º
Centauros PRE 19º 22º
Condors PRE 20º 30º
Coyotes BUN 16º 19º
Delfines BUN 10º 17º
Halcones VL 22º 18º
Gigantes PRE 36º 35º
Ilustrados BUN 30º 25º
Jaguares BUN
La Concepción BUN 17º 13º
Leones BUN 26º 27º
Magallanes VL 24º 23º
Marinos PRE
Medias Negras PRE 34º 15º
Medias Rojas VL 27º 28º
Potros BUN 24º 31º
Real Madrid BUN 11º
Rebels PRE 11º
Red Lions  VL 12º
Revolution VL 13º
Río Yurubí BUN 33º 26º
Seahawks BUN 25º 24º
Super Arsenal VL
Super Athletics VL 16º
Super Letales PRE 14º 12º
Tamanaco VL 28º 32º
Tigers VL 15º 20º
Veneamericanos PRE 31º 34º
Vengadores PRE
Yaracuyanos VL 21º 29º



  OFICINA DEL COMISIONADO

No hay comentarios.:

Publicar un comentario