VENEZUELAN LEAGUE 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
3 | Red Lions | 442 | 218 | 160 | 64 | / | 58 |
8 | Yaracuyanos | 442 | 186 | 204 | 52 | 38 | -18 |
9 | Magallanes | 442 | 184 | 208 | 50 | 41 | -24 |
11 | Tamanaco | 442 | 151 | 230 | 61 | 68,5 | -79 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
4 | Super Athletics | 442 | 218 | 171 | 53 | / | 47 |
5 | Revolution | 442 | 206 | 174 | 62 | 7,5 | 32 |
6 | Halcones | 442 | 202 | 189 | 51 | 17 | 13 |
10 | Medias Rojas | 442 | 174 | 220 | 48 | 46,5 | -46 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Super Arsenal | 442 | 241 | 150 | 51 | / | 91 |
2 | Águilas | 442 | 233 | 156 | 53 | 7 | 77 |
7 | Tigers | 442 | 192 | 200 | 50 | 49,5 | -8 |
12 | Cardenales | 442 | 128 | 271 | 43 | 117 | -143 |
SUPER PREMIER 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
2 | Marinos | 442 | 234 | 159 | 49 | / | 75 |
6 | Caimanes | 442 | 206 | 187 | 49 | 28 | 19 |
8 | Medias Negras | 442 | 182 | 215 | 45 | 54 | -33 |
9 | Condors | 442 | 176 | 215 | 51 | 57 | -39 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
2 | Vengadores | 442 | 228 | 151 | 63 | / | 77 |
4 | Rebels | 442 | 229 | 160 | 53 | 4 | 69 |
10 | Caciques | 442 | 154 | 237 | 51 | 80 | -83 |
12 | Gigantes | 442 | 130 | 261 | 51 | 104 | -131 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Caballos Salvajes | 442 | 257 | 132 | 53 | / | 125 |
5 | Super Letales | 442 | 211 | 178 | 53 | 46 | 33 |
7 | Centauros | 442 | 188 | 201 | 53 | 69 | -13 |
11 | Veneamericanos | 442 | 151 | 250 | 41 | 112 | -99 |
SUPER BUNDES 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
2 | Avengers | 442 | 219 | 161 | 62 | / | 58 |
3 | Real Madrid | 442 | 218 | 174 | 50 | 7 | 44 |
6 | La Concepción | 442 | 202 | 187 | 53 | 21,5 | 15 |
10 | Potros | 442 | 174 | 220 | 48 | 52 | -46 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
7 | Acereros | 442 | 189 | 194 | 59 | / | -5 |
9 | Ilustrados | 442 | 175 | 221 | 46 | 20,5 | -46 |
11 | Río Yurubí | 442 | 169 | 218 | 55 | 22 | -49 |
12 | Leones | 442 | 164 | 225 | 53 | 28 | -61 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Jaguares | 442 | 232 | 168 | 42 | / | 64 |
4 | Delfines | 442 | 210 | 181 | 51 | 17,5 | 29 |
5 | Coyotes | 442 | 201 | 183 | 58 | 23 | 18 |
8 | Seahawks | 442 | 182 | 203 | 57 | 42,5 | -21 |
OFICINA DEL COMISIONADO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario