ACEREROS (Marcos Mora)
GM Draft Cero
Récord por año:
ACEREROS | J | G | P | E | |
2014 | 572 | 284 | 230 | 58 | 54 |
2015 | 572 | 247 | 247 | 78 | 0 |
2016 | 572 | 250 | 267 | 55 | -17 |
2017 | 0 | ||||
TOTAL | 1716 | 781 | 744 | 191 | 37 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs AVENGERS | 8 | 3 | 5 | 0 |
vs COYOTES | 4 | 3 | 1 | 0 |
vs DELFINES | 6 | 1 | 5 | 0 |
vs ILUSTRADOS | 6 | 3 | 3 | 0 |
vs INDIANÁPOLIS | 6 | 3 | 2 | 1 |
vs JAGUARES | 6 | 3 | 3 | 0 |
vs LA CONCEPCIÓN | 4 | 1 | 2 | 1 |
vs LEONES | 8 | 1 | 5 | 2 |
vs POTROS | 3 | 3 | 0 | 0 |
vs RÍO YURUBÍ | 10 | 7 | 3 | 0 |
vs SEAHAWKS | 5 | 3 | 2 | 0 |
TOTALES | 66 | 31 | 31 | 4 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs AVENGERS | 208 | 90 | 94 | 24 | -4 |
vs COYOTES | 104 | 50 | 48 | 6 | 2 |
vs DELFINES | 156 | 50 | 90 | 16 | -40 |
vs ILUSTRADOS | 156 | 67 | 65 | 24 | 2 |
vs INDIANÁPOLIS | 156 | 72 | 68 | 16 | 4 |
vs JAGUARES | 156 | 68 | 72 | 16 | -4 |
vs LA CONCEPCIÓN | 104 | 45 | 45 | 14 | 0 |
vs LEONES | 208 | 83 | 102 | 23 | -19 |
vs POTROS | 78 | 39 | 31 | 8 | 8 |
vs RÍO YURUBÍ | 260 | 149 | 86 | 25 | 63 |
vs SEAHAWKS | 130 | 68 | 43 | 19 | 25 |
TOTALES | 1716 | 781 | 744 | 191 | 37 |
AVENGERS (Víctor Emilio Pérez)
GM Draft Cero
Récord por año:
AVENGERS | J | G | P | E | |
2014 | 572 | 262 | 250 | 60 | 12 |
2015 | 572 | 269 | 222 | 81 | 47 |
2016 | 572 | 281 | 230 | 61 | 51 |
2017 | 0 | ||||
TOTAL | 1716 | 812 | 702 | 202 | 110 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs ACEREROS | 8 | 5 | 3 | 0 |
vs COYOTES | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs DELFINES | 5 | 3 | 2 | 0 |
vs ILUSTRADOS | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs INDIANÁPOLIS | 8 | 5 | 3 | 0 |
vs JAGUARES | 7 | 5 | 2 | 0 |
vs LA CONCEPCIÓN | 8 | 4 | 4 | 0 |
vs LEONES | 7 | 6 | 1 | 0 |
vs POTROS | 6 | 5 | 1 | 0 |
vs RÍO YURUBÍ | 6 | 3 | 3 | 0 |
vs SEAHAWKS | 5 | 2 | 3 | 0 |
TOTALES | 66 | 41 | 25 | 0 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs ACEREROS | 208 | 94 | 90 | 24 | 4 |
vs COYOTES | 78 | 35 | 35 | 8 | 0 |
vs DELFINES | 130 | 54 | 60 | 16 | -6 |
vs ILUSTRADOS | 78 | 35 | 31 | 12 | 4 |
vs INDIANÁPOLIS | 208 | 106 | 79 | 23 | 27 |
vs JAGUARES | 182 | 88 | 79 | 15 | 9 |
vs LA CONCEPCIÓN | 208 | 88 | 85 | 35 | 3 |
vs LEONES | 182 | 98 | 62 | 22 | 36 |
vs POTROS | 156 | 91 | 45 | 20 | 46 |
vs RÍO YURUBÍ | 156 | 70 | 72 | 14 | -2 |
vs SEAHAWKS | 130 | 53 | 64 | 13 | -11 |
TOTALES | 1716 | 812 | 702 | 202 | 110 |
COYOTES (Francisco Vega)
GM Draft Cero
Récord por año:
COYOTES | J | G | P | E | |
2014 | 572 | 292 | 226 | 54 | 66 |
2015 | 572 | 252 | 240 | 80 | 12 |
2016 | 572 | 259 | 240 | 73 | 19 |
2017 | 0 | ||||
TOTAL | 1716 | 803 | 706 | 207 | 97 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs ACEREROS | 4 | 1 | 3 | 0 |
vs AVENGERS | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs DELFINES | 9 | 4 | 5 | 0 |
vs ILUSTRADOS | 5 | 5 | 0 | 0 |
vs INDIANÁPOLIS | 6 | 3 | 3 | 0 |
vs JAGUARES | 8 | 5 | 3 | 0 |
vs LA CONCEPCIÓN | 8 | 4 | 3 | 1 |
vs LEONES | 3 | 3 | 0 | 0 |
vs POTROS | 8 | 4 | 4 | 0 |
vs RÍO YURUBÍ | 6 | 4 | 2 | 0 |
vs SEAHAWKS | 6 | 1 | 3 | 2 |
TOTALES | 66 | 35 | 28 | 3 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs ACEREROS | 104 | 48 | 50 | 6 | -2 |
vs AVENGERS | 78 | 35 | 35 | 8 | 0 |
vs DELFINES | 234 | 100 | 108 | 26 | -8 |
vs ILUSTRADOS | 130 | 71 | 34 | 25 | 37 |
vs INDIANÁPOLIS | 156 | 72 | 73 | 11 | -1 |
vs JAGUARES | 208 | 100 | 81 | 27 | 19 |
vs LA CONCEPCIÓN | 208 | 95 | 85 | 28 | 10 |
vs LEONES | 78 | 47 | 25 | 6 | 22 |
vs POTROS | 208 | 99 | 89 | 20 | 10 |
vs RÍO YURUBÍ | 156 | 84 | 53 | 19 | 31 |
vs SEAHAWKS | 156 | 52 | 73 | 31 | -21 |
TOTALES | 1716 | 803 | 706 | 207 | 97 |
DELFINES (Roger Ortiz)
GM Draft Cero
Récord por año:
DELFINES | J | G | P | E | |
2014 | 572 | 245 | 270 | 57 | -25 |
2015 | 572 | 269 | 236 | 67 | 33 |
2016 | 572 | 259 | 245 | 68 | 14 |
2017 | 0 | ||||
TOTAL | 1716 | 773 | 751 | 192 | 22 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs ACEREROS | 6 | 5 | 1 | 0 |
vs AVENGERS | 5 | 2 | 3 | 0 |
vs COYOTES | 9 | 5 | 4 | 0 |
vs ILUSTRADOS | 5 | 0 | 3 | 2 |
vs INDIANÁPOLIS | 5 | 0 | 5 | 0 |
vs JAGUARES | 7 | 3 | 4 | 0 |
vs LA CONCEPCIÓN | 7 | 3 | 4 | 0 |
vs LEONES | 5 | 3 | 1 | 1 |
vs POTROS | 6 | 5 | 1 | 0 |
vs RÍO YURUBÍ | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs SEAHAWKS | 8 | 4 | 4 | 0 |
TOTALES | 66 | 32 | 31 | 3 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs ACEREROS | 156 | 90 | 50 | 16 | 40 |
vs AVENGERS | 130 | 60 | 54 | 16 | 6 |
vs COYOTES | 234 | 108 | 100 | 26 | 8 |
vs ILUSTRADOS | 130 | 46 | 69 | 15 | -23 |
vs INDIANÁPOLIS | 130 | 32 | 79 | 19 | -47 |
vs JAGUARES | 182 | 75 | 85 | 22 | -10 |
vs LA CONCEPCIÓN | 182 | 77 | 88 | 17 | -11 |
vs LEONES | 130 | 62 | 49 | 19 | 13 |
vs POTROS | 156 | 77 | 64 | 15 | 13 |
vs RÍO YURUBÍ | 78 | 45 | 29 | 4 | 16 |
vs SEAHAWKS | 208 | 101 | 84 | 23 | 17 |
TOTALES | 1716 | 773 | 751 | 192 | 22 |
ILUSTRADOS (Alessandro Di Stasio)
GM Draft Cero
Récord por año:
ILUSTRADOS | J | G | P | E | |
2014 | 572 | 251 | 243 | 78 | 8 |
2015 | 572 | 228 | 277 | 67 | -49 |
2016 | 572 | 274 | 224 | 74 | 50 |
2017 | 0 | ||||
TOTAL | 1716 | 753 | 744 | 219 | 9 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs ACEREROS | 6 | 3 | 3 | 0 |
vs AVENGERS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs COYOTES | 5 | 0 | 5 | 0 |
vs DELFINES | 5 | 3 | 0 | 2 |
vs INDIANÁPOLIS | 6 | 2 | 4 | 0 |
vs JAGUARES | 6 | 2 | 3 | 1 |
vs LA CONCEPCIÓN | 5 | 4 | 1 | 0 |
vs LEONES | 9 | 3 | 6 | 0 |
vs POTROS | 6 | 3 | 2 | 1 |
vs RÍO YURUBÍ | 8 | 5 | 2 | 1 |
vs SEAHAWKS | 7 | 2 | 5 | 0 |
TOTALES | 66 | 29 | 32 | 5 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs ACEREROS | 156 | 65 | 67 | 24 | -2 |
vs AVENGERS | 78 | 31 | 35 | 12 | -4 |
vs COYOTES | 130 | 34 | 71 | 25 | -37 |
vs DELFINES | 130 | 69 | 46 | 15 | 23 |
vs INDIANÁPOLIS | 156 | 76 | 63 | 17 | 13 |
vs JAGUARES | 156 | 55 | 80 | 21 | -25 |
vs LA CONCEPCIÓN | 130 | 78 | 39 | 13 | 39 |
vs LEONES | 234 | 88 | 113 | 33 | -25 |
vs POTROS | 156 | 78 | 59 | 19 | 19 |
vs RÍO YURUBÍ | 208 | 103 | 82 | 23 | 21 |
vs SEAHAWKS | 182 | 76 | 89 | 17 | -13 |
TOTALES | 1716 | 753 | 744 | 219 | 9 |
INDIANÁPOLIS (Lino Durán)
GM desde el 2016
Récord por año:
INDIANÁPOLIS | J | G | P | E | |
2014 | 572 | 238 | 269 | 65 | -31 |
2015 | 572 | 284 | 227 | 61 | 57 |
2016 | 572 | 257 | 248 | 67 | 9 |
2017 | 0 | ||||
TOTAL | 1716 | 779 | 744 | 193 | 35 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs ACEREROS | 6 | 2 | 3 | 1 |
vs AVENGERS | 8 | 3 | 5 | 0 |
vs COYOTES | 6 | 3 | 3 | 0 |
vs DELFINES | 5 | 5 | 0 | 0 |
vs ILUSTRADOS | 6 | 4 | 2 | 0 |
vs JAGUARES | 3 | 0 | 3 | 0 |
vs LA CONCEPCIÓN | 6 | 2 | 4 | 0 |
vs LEONES | 8 | 2 | 5 | 1 |
vs POTROS | 6 | 4 | 2 | 0 |
vs RÍO YURUBÍ | 4 | 3 | 1 | 0 |
vs SEAHAWKS | 8 | 4 | 3 | 1 |
TOTALES | 66 | 32 | 31 | 3 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs ACEREROS | 156 | 68 | 72 | 16 | -4 |
vs AVENGERS | 208 | 79 | 106 | 23 | -27 |
vs COYOTES | 156 | 73 | 72 | 11 | 1 |
vs DELFINES | 130 | 79 | 32 | 19 | 47 |
vs ILUSTRADOS | 156 | 63 | 76 | 17 | -13 |
vs JAGUARES | 78 | 20 | 50 | 8 | -30 |
vs LA CONCEPCIÓN | 156 | 70 | 72 | 14 | -2 |
vs LEONES | 208 | 90 | 90 | 28 | 0 |
vs POTROS | 156 | 94 | 42 | 20 | 52 |
vs RÍO YURUBÍ | 104 | 54 | 40 | 10 | 14 |
vs SEAHAWKS | 208 | 89 | 92 | 27 | -3 |
TOTALES | 1716 | 779 | 744 | 193 | 35 |
JAGUARES (Luis Ángel Ramírez):
GM Draft Cero
Récord por año:
JAGUARES | J | G | P | E | |
2014 | 572 | 251 | 255 | 66 | -4 |
2015 | 572 | 295 | 221 | 56 | 74 |
2016 | 572 | 268 | 237 | 67 | 31 |
2017 | 0 | ||||
TOTAL | 1716 | 814 | 713 | 189 | 101 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs ACEREROS | 6 | 3 | 3 | 0 |
vs AVENGERS | 7 | 2 | 5 | 0 |
vs COYOTES | 8 | 3 | 5 | 0 |
vs DELFINES | 7 | 4 | 3 | 0 |
vs ILUSTRADOS | 6 | 3 | 2 | 1 |
vs INDIANÁPOLIS | 3 | 3 | 0 | 0 |
vs LA CONCEPCIÓN | 5 | 3 | 2 | 0 |
vs LEONES | 5 | 4 | 1 | 0 |
vs POTROS | 5 | 2 | 2 | 1 |
vs RÍO YURUBÍ | 8 | 4 | 4 | 0 |
vs SEAHAWKS | 6 | 5 | 1 | 0 |
TOTALES | 66 | 36 | 28 | 2 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs ACEREROS | 156 | 72 | 68 | 16 | 4 |
vs AVENGERS | 182 | 79 | 88 | 15 | -9 |
vs COYOTES | 208 | 81 | 100 | 27 | -19 |
vs DELFINES | 182 | 85 | 75 | 22 | 10 |
vs ILUSTRADOS | 156 | 80 | 55 | 21 | 25 |
vs INDIANÁPOLIS | 78 | 50 | 20 | 8 | 30 |
vs LA CONCEPCIÓN | 130 | 60 | 54 | 16 | 6 |
vs LEONES | 130 | 65 | 51 | 14 | 14 |
vs POTROS | 130 | 66 | 52 | 12 | 14 |
vs RÍO YURUBÍ | 208 | 82 | 99 | 27 | -17 |
vs SEAHAWKS | 156 | 94 | 51 | 11 | 43 |
TOTALES | 1716 | 814 | 713 | 189 | 101 |
LA CONCEPCIÓN (Pedro José Navarro)
GM Draft Cero
Récord por año:
LA CONCEPCIÓN | J | G | P | E | |
2014 | 572 | 261 | 240 | 71 | 21 |
2015 | 572 | 273 | 229 | 70 | 44 |
2016 | 572 | 223 | 268 | 81 | -45 |
2017 | 0 | ||||
TOTAL | 1716 | 757 | 737 | 222 | 20 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs ACEREROS | 4 | 2 | 1 | 1 |
vs AVENGERS | 8 | 4 | 4 | 0 |
vs COYOTES | 8 | 3 | 4 | 1 |
vs DELFINES | 7 | 4 | 3 | 0 |
vs ILUSTRADOS | 5 | 1 | 4 | 0 |
vs INDIANÁPOLIS | 6 | 4 | 2 | 0 |
vs JAGUARES | 5 | 2 | 3 | 0 |
vs LEONES | 4 | 3 | 1 | 0 |
vs POTROS | 11 | 7 | 3 | 1 |
vs RÍO YURUBÍ | 5 | 3 | 2 | 0 |
vs SEAHAWKS | 3 | 2 | 1 | 0 |
TOTALES | 66 | 35 | 28 | 3 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs ACEREROS | 104 | 45 | 45 | 14 | 0 |
vs AVENGERS | 208 | 85 | 88 | 35 | -3 |
vs COYOTES | 208 | 85 | 95 | 28 | -10 |
vs DELFINES | 182 | 88 | 77 | 17 | 11 |
vs ILUSTRADOS | 130 | 39 | 78 | 13 | -39 |
vs INDIANÁPOLIS | 156 | 72 | 70 | 14 | 2 |
vs JAGUARES | 130 | 54 | 60 | 16 | -6 |
vs LEONES | 104 | 51 | 36 | 17 | 15 |
vs POTROS | 286 | 143 | 106 | 37 | 37 |
vs RÍO YURUBÍ | 130 | 64 | 44 | 22 | 20 |
vs SEAHAWKS | 78 | 31 | 38 | 9 | -7 |
TOTALES | 1716 | 757 | 737 | 222 | 20 |
LEONES (Ángel García)
GM Draft Cero
Récord por año:
LEONES | J | G | P | E | |
2014 | 572 | 232 | 276 | 64 | -44 |
2015 | 572 | 235 | 266 | 71 | -31 |
2016 | 572 | 254 | 247 | 71 | 7 |
2017 | 0 | ||||
TOTAL | 1716 | 721 | 789 | 206 | -68 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs ACEREROS | 8 | 5 | 1 | 2 |
vs AVENGERS | 7 | 1 | 6 | 0 |
vs COYOTES | 3 | 0 | 3 | 0 |
vs DELFINES | 5 | 1 | 3 | 1 |
vs ILUSTRADOS | 9 | 6 | 3 | 0 |
vs INDIANÁPOLIS | 8 | 5 | 2 | 1 |
vs JAGUARES | 5 | 1 | 4 | 0 |
vs LA CONCEPCIÓN | 4 | 1 | 3 | 0 |
vs POTROS | 3 | 2 | 0 | 1 |
vs RÍO YURUBÍ | 6 | 4 | 2 | 0 |
vs SEAHAWKS | 8 | 2 | 5 | 1 |
TOTALES | 66 | 28 | 32 | 6 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs ACEREROS | 208 | 102 | 83 | 23 | 19 |
vs AVENGERS | 182 | 62 | 98 | 22 | -36 |
vs COYOTES | 78 | 25 | 47 | 6 | -22 |
vs DELFINES | 130 | 49 | 62 | 19 | -13 |
vs ILUSTRADOS | 234 | 113 | 88 | 33 | 25 |
vs INDIANÁPOLIS | 208 | 90 | 90 | 28 | 0 |
vs JAGUARES | 130 | 51 | 65 | 14 | -14 |
vs LA CONCEPCIÓN | 104 | 36 | 51 | 17 | -15 |
vs POTROS | 78 | 42 | 27 | 9 | 15 |
vs RÍO YURUBÍ | 156 | 71 | 68 | 17 | 3 |
vs SEAHAWKS | 208 | 80 | 110 | 18 | -30 |
TOTALES | 1716 | 721 | 789 | 206 | -68 |
POTROS (Óskar Ortiz)
GM desde el 2016
Récord por año:
POTROS | J | G | P | E | |
2014 | 572 | 228 | 282 | 62 | -54 |
2015 | 572 | 210 | 297 | 65 | -87 |
2016 | 572 | 214 | 293 | 65 | -79 |
2017 | 0 | ||||
TOTAL | 1716 | 652 | 872 | 192 | -220 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs ACEREROS | 3 | 0 | 3 | 0 |
vs AVENGERS | 6 | 1 | 5 | 0 |
vs COYOTES | 8 | 4 | 4 | 0 |
vs DELFINES | 6 | 1 | 5 | 0 |
vs ILUSTRADOS | 6 | 2 | 3 | 1 |
vs INDIANÁPOLIS | 6 | 2 | 4 | 0 |
vs JAGUARES | 5 | 2 | 2 | 1 |
vs LA CONCEPCIÓN | 11 | 3 | 7 | 1 |
vs LEONES | 3 | 0 | 2 | 1 |
vs RÍO YURUBÍ | 6 | 4 | 2 | 0 |
vs SEAHAWKS | 6 | 2 | 4 | 0 |
TOTALES | 66 | 21 | 41 | 4 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs ACEREROS | 78 | 31 | 39 | 8 | -8 |
vs AVENGERS | 156 | 45 | 91 | 20 | -46 |
vs COYOTES | 208 | 89 | 99 | 20 | -10 |
vs DELFINES | 156 | 64 | 77 | 15 | -13 |
vs ILUSTRADOS | 156 | 59 | 78 | 19 | -19 |
vs INDIANÁPOLIS | 156 | 42 | 94 | 20 | -52 |
vs JAGUARES | 130 | 52 | 66 | 12 | -14 |
vs LA CONCEPCIÓN | 286 | 106 | 143 | 37 | -37 |
vs LEONES | 78 | 27 | 42 | 9 | -15 |
vs RÍO YURUBÍ | 156 | 77 | 68 | 11 | 9 |
vs SEAHAWKS | 156 | 60 | 75 | 21 | -15 |
TOTALES | 1716 | 652 | 872 | 192 | -220 |
RÍO YURUBÍ (José Alberto Mujica)
GM Draft Cero
Récord por año:
RÍO YURUBÍ | J | G | P | E | |
2014 | 572 | 236 | 285 | 51 | -49 |
2015 | 572 | 222 | 284 | 66 | -62 |
2016 | 572 | 228 | 278 | 66 | -50 |
2017 | 0 | ||||
TOTAL | 1716 | 686 | 847 | 183 | -161 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs ACEREROS | 10 | 3 | 7 | 0 |
vs AVENGERS | 6 | 3 | 3 | 0 |
vs COYOTES | 6 | 2 | 4 | 0 |
vs DELFINES | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs ILUSTRADOS | 8 | 2 | 5 | 1 |
vs INDIANÁPOLIS | 4 | 1 | 3 | 0 |
vs JAGUARES | 8 | 4 | 4 | 0 |
vs LA CONCEPCIÓN | 5 | 2 | 3 | 0 |
vs LEONES | 6 | 2 | 4 | 0 |
vs POTROS | 6 | 2 | 4 | 0 |
vs SEAHAWKS | 4 | 1 | 3 | 0 |
TOTALES | 66 | 23 | 42 | 1 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs ACEREROS | 260 | 86 | 149 | 25 | -63 |
vs AVENGERS | 156 | 72 | 70 | 14 | 2 |
vs COYOTES | 156 | 53 | 84 | 19 | -31 |
vs DELFINES | 78 | 29 | 45 | 4 | -16 |
vs ILUSTRADOS | 208 | 82 | 103 | 23 | -21 |
vs INDIANÁPOLIS | 104 | 40 | 54 | 10 | -14 |
vs JAGUARES | 208 | 99 | 82 | 27 | 17 |
vs LA CONCEPCIÓN | 130 | 44 | 64 | 22 | -20 |
vs LEONES | 156 | 68 | 71 | 17 | -3 |
vs POTROS | 156 | 68 | 77 | 11 | -9 |
vs SEAHAWKS | 104 | 45 | 48 | 11 | -3 |
TOTALES | 1716 | 686 | 847 | 183 | -161 |
SEAHAWKS (Ramón Sánchez)
GM Draft Cero
Récord por año:
SEAHAWKS | J | G | P | E | |
2014 | 572 | 283 | 237 | 52 | 46 |
2015 | 572 | 228 | 266 | 78 | -38 |
2016 | 572 | 256 | 246 | 70 | 10 |
2017 | 0 | ||||
TOTAL | 1716 | 767 | 749 | 200 | 18 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs ACEREROS | 5 | 2 | 3 | 0 |
vs AVENGERS | 5 | 3 | 2 | 0 |
vs COYOTES | 6 | 3 | 1 | 2 |
vs DELFINES | 8 | 4 | 4 | 0 |
vs ILUSTRADOS | 7 | 5 | 2 | 0 |
vs INDIANÁPOLIS | 8 | 3 | 4 | 1 |
vs JAGUARES | 6 | 1 | 5 | 0 |
vs LA CONCEPCIÓN | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs LEONES | 8 | 5 | 2 | 1 |
vs POTROS | 6 | 4 | 2 | 0 |
vs RÍO YURUBÍ | 4 | 3 | 1 | 0 |
TOTALES | 66 | 34 | 28 | 4 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs ACEREROS | 130 | 43 | 68 | 19 | -25 |
vs AVENGERS | 130 | 64 | 53 | 13 | 11 |
vs COYOTES | 156 | 73 | 52 | 31 | 21 |
vs DELFINES | 208 | 84 | 101 | 23 | -17 |
vs ILUSTRADOS | 182 | 89 | 76 | 17 | 13 |
vs INDIANÁPOLIS | 208 | 92 | 89 | 27 | 3 |
vs JAGUARES | 156 | 51 | 94 | 11 | -43 |
vs LA CONCEPCIÓN | 78 | 38 | 31 | 9 | 7 |
vs LEONES | 208 | 110 | 80 | 18 | 30 |
vs POTROS | 156 | 75 | 60 | 21 | 15 |
vs RÍO YURUBÍ | 104 | 48 | 45 | 11 | 3 |
TOTALES | 1716 | 767 | 749 | 200 | 18 |
OFICINA DEL COMISIONADO DE LAS SUPER LIGAS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario