COMANDANTES (Darwin Chávez)
GM Draft Cero
Récord por año:
COMANDANTES | J | G | P | E | |
2016 | 572 | 233 | 277 | 62 | -44 |
2017 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 572 | 233 | 277 | 62 | -44 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs ESTUDIANTES | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs EXPRESO SUIZO | 1 | 0 | 0 | 1 |
vs FANTASTICS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs FOREVER UNITED | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs GOLDEN BEARDS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs GREEN MONSTERS | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs INFILTRADOS | 3 | 0 | 1 | 2 |
vs PUMAS | 3 | 0 | 3 | 0 |
vs RED DEVILS | 3 | 0 | 3 | 0 |
vs SCORPIONS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs YACAMBÚ | 2 | 1 | 1 | 0 |
TOTALES | 22 | 5 | 14 | 3 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs ESTUDIANTES | 78 | 27 | 42 | 9 | -15 |
vs EXPRESO SUIZO | 26 | 11 | 11 | 4 | 0 |
vs FANTASTICS | 26 | 10 | 12 | 4 | -2 |
vs FOREVER UNITED | 26 | 8 | 13 | 5 | -5 |
vs GOLDEN BEARDS | 26 | 12 | 10 | 4 | 2 |
vs GREEN MONSTERS | 78 | 32 | 42 | 4 | -10 |
vs INFILTRADOS | 78 | 32 | 39 | 7 | -7 |
vs PUMAS | 78 | 26 | 42 | 10 | -16 |
vs RED DEVILS | 78 | 29 | 43 | 6 | -14 |
vs SCORPIONS | 26 | 19 | 5 | 2 | 14 |
vs YACAMBÚ | 52 | 27 | 18 | 7 | 9 |
TOTALES | 572 | 233 | 277 | 62 | -44 |
ESTUDIANTES (Alessandro Di Stasio)
GM Draft Cero
Récord por año:
ESTUDIANTES | J | G | P | E | |
2016 | 572 | 314 | 192 | 66 | 122 |
2017 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 572 | 314 | 192 | 66 | 122 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs COMANDANTES | 3 | 3 | 0 | 0 |
vs EXPRESO SUIZO | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs FANTASTICS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs FOREVER UNITED | 2 | 2 | 0 | 0 |
vs GOLDEN BEARDS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs GREEN MONSTERS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs INFILTRADOS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs PUMAS | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs RED DEVILS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs SCORPIONS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs YACAMBÚ | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 22 | 16 | 6 | 0 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs COMANDANTES | 78 | 42 | 27 | 9 | 15 |
vs EXPRESO SUIZO | 26 | 13 | 11 | 2 | 2 |
vs FANTASTICS | 26 | 12 | 11 | 3 | 1 |
vs FOREVER UNITED | 52 | 35 | 11 | 6 | 24 |
vs GOLDEN BEARDS | 26 | 18 | 3 | 5 | 15 |
vs GREEN MONSTERS | 78 | 45 | 24 | 9 | 21 |
vs INFILTRADOS | 78 | 43 | 26 | 9 | 17 |
vs PUMAS | 78 | 41 | 30 | 7 | 11 |
vs RED DEVILS | 78 | 40 | 31 | 7 | 9 |
vs SCORPIONS | 26 | 16 | 5 | 5 | 11 |
vs YACAMBÚ | 26 | 9 | 13 | 4 | -4 |
TOTALES | 572 | 314 | 192 | 66 | 122 |
EXPRESO SUIZO (Alirio Aldazoro)
GM Draft Cero
Récord por año:
EXPRESO SUIZO | J | G | P | E | |
2016 | 572 | 300 | 205 | 67 | 95 |
2017 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 572 | 300 | 205 | 67 | 95 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs COMANDANTES | 1 | 0 | 0 | 1 |
vs ESTUDIANTES | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs FANTASTICS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs FOREVER UNITED | 3 | 3 | 0 | 0 |
vs GOLDEN BEARDS | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs GREEN MONSTERS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs INFILTRADOS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs PUMAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs RED DEVILS | 2 | 1 | 1 | 0 |
vs SCORPIONS | 3 | 3 | 0 | 0 |
vs YACAMBÚ | 3 | 1 | 2 | 0 |
TOTALES | 22 | 13 | 8 | 1 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs COMANDANTES | 26 | 11 | 11 | 4 | 0 |
vs ESTUDIANTES | 26 | 11 | 13 | 2 | -2 |
vs FANTASTICS | 78 | 40 | 30 | 8 | 10 |
vs FOREVER UNITED | 78 | 46 | 25 | 7 | 21 |
vs GOLDEN BEARDS | 78 | 38 | 29 | 11 | 9 |
vs GREEN MONSTERS | 26 | 16 | 7 | 3 | 9 |
vs INFILTRADOS | 26 | 10 | 13 | 3 | -3 |
vs PUMAS | 26 | 16 | 5 | 5 | 11 |
vs RED DEVILS | 52 | 22 | 25 | 5 | -3 |
vs SCORPIONS | 78 | 51 | 19 | 8 | 32 |
vs YACAMBÚ | 78 | 39 | 28 | 11 | 11 |
TOTALES | 572 | 300 | 205 | 67 | 95 |
FANTASTICS (Pedro José Navarro)
GM Draft Cero
Récord por año:
FANTASTICS | J | G | P | E | |
2016 | 572 | 253 | 247 | 72 | 6 |
2017 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 572 | 253 | 247 | 72 | 6 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs COMANDANTES | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs ESTUDIANTES | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs EXPRESO SUIZO | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs FOREVER UNITED | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs GOLDEN BEARDS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs GREEN MONSTERS | 2 | 2 | 0 | 0 |
vs INFILTRADOS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs PUMAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs RED DEVILS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs SCORPIONS | 3 | 3 | 0 | 0 |
vs YACAMBÚ | 3 | 0 | 3 | 0 |
TOTALES | 22 | 10 | 12 | 0 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs COMANDANTES | 26 | 12 | 10 | 4 | 2 |
vs ESTUDIANTES | 26 | 11 | 12 | 3 | -1 |
vs EXPRESO SUIZO | 78 | 30 | 40 | 8 | -10 |
vs FOREVER UNITED | 78 | 33 | 35 | 10 | -2 |
vs GOLDEN BEARDS | 78 | 50 | 19 | 9 | 31 |
vs GREEN MONSTERS | 52 | 26 | 19 | 7 | 7 |
vs INFILTRADOS | 26 | 9 | 12 | 5 | -3 |
vs PUMAS | 26 | 11 | 13 | 2 | -2 |
vs RED DEVILS | 26 | 3 | 23 | 0 | -20 |
vs SCORPIONS | 78 | 50 | 18 | 10 | 32 |
vs YACAMBÚ | 78 | 18 | 46 | 14 | -28 |
TOTALES | 572 | 253 | 247 | 72 | 6 |
FOREVER UNITED (Jairo Vidoza)
GM Debutante
Récord por año:
FOREVER UNITED | J | G | P | E | |
2016 | 572 | 221 | 276 | 75 | -55 |
2017 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 572 | 221 | 276 | 75 | -55 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs COMANDANTES | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs ESTUDIANTES | 2 | 0 | 2 | 0 |
vs EXPRESO SUIZO | 3 | 0 | 3 | 0 |
vs FANTASTICS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs GOLDEN BEARDS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs GREEN MONSTERS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs INFILTRADOS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs PUMAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs RED DEVILS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs SCORPIONS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs YACAMBÚ | 3 | 1 | 2 | 0 |
TOTALES | 22 | 8 | 14 | 0 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs COMANDANTES | 26 | 13 | 8 | 5 | 5 |
vs ESTUDIANTES | 52 | 11 | 35 | 6 | -24 |
vs EXPRESO SUIZO | 78 | 25 | 46 | 7 | -21 |
vs FANTASTICS | 78 | 35 | 33 | 10 | 2 |
vs GOLDEN BEARDS | 78 | 41 | 25 | 12 | 16 |
vs GREEN MONSTERS | 26 | 10 | 13 | 3 | -3 |
vs INFILTRADOS | 26 | 6 | 17 | 3 | -11 |
vs PUMAS | 26 | 10 | 12 | 4 | -2 |
vs RED DEVILS | 26 | 8 | 14 | 4 | -6 |
vs SCORPIONS | 78 | 38 | 27 | 13 | 11 |
vs YACAMBÚ | 78 | 24 | 46 | 8 | -22 |
TOTALES | 572 | 221 | 276 | 75 | -55 |
GOLDEN BEARDS (Moisés Guédez)
GM Draft Cero
Récord por año:
GOLDEN BEARDS | J | G | P | E | |
2016 | 572 | 204 | 290 | 78 | -86 |
2017 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 572 | 204 | 290 | 78 | -86 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs COMANDANTES | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs ESTUDIANTES | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs EXPRESO SUIZO | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs FANTASTICS | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs FOREVER UNITED | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs GREEN MONSTERS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs INFILTRADOS | 2 | 2 | 0 | 0 |
vs PUMAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs RED DEVILS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs SCORPIONS | 3 | 3 | 0 | 0 |
vs YACAMBÚ | 3 | 0 | 3 | 0 |
TOTALES | 22 | 10 | 12 | 0 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs COMANDANTES | 26 | 10 | 12 | 4 | -2 |
vs ESTUDIANTES | 26 | 3 | 18 | 5 | -15 |
vs EXPRESO SUIZO | 78 | 29 | 38 | 11 | -9 |
vs FANTASTICS | 78 | 19 | 50 | 9 | -31 |
vs FOREVER UNITED | 78 | 25 | 41 | 12 | -16 |
vs GREEN MONSTERS | 26 | 11 | 12 | 3 | -1 |
vs INFILTRADOS | 52 | 26 | 18 | 8 | 8 |
vs PUMAS | 26 | 2 | 21 | 3 | -19 |
vs RED DEVILS | 26 | 12 | 10 | 4 | 2 |
vs SCORPIONS | 78 | 48 | 22 | 8 | 26 |
vs YACAMBÚ | 78 | 19 | 48 | 11 | -29 |
TOTALES | 572 | 204 | 290 | 78 | -86 |
GREEN MONSTERS (Maurizio Cinícolo)
GM Debutante
Récord por año:
GREEN MONSTERS | J | G | P | E | |
2016 | 572 | 251 | 256 | 65 | -5 |
2017 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 572 | 251 | 256 | 65 | -5 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs COMANDANTES | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs ESTUDIANTES | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs EXPRESO SUIZO | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs FANTASTICS | 2 | 0 | 2 | 0 |
vs FOREVER UNITED | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs GOLDEN BEARDS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs INFILTRADOS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs PUMAS | 3 | 0 | 3 | 0 |
vs RED DEVILS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs SCORPIONS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs YACAMBÚ | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTALES | 22 | 11 | 11 | 0 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs COMANDANTES | 78 | 42 | 32 | 4 | 10 |
vs ESTUDIANTES | 78 | 24 | 45 | 9 | -21 |
vs EXPRESO SUIZO | 26 | 7 | 16 | 3 | -9 |
vs FANTASTICS | 52 | 19 | 26 | 7 | -7 |
vs FOREVER UNITED | 26 | 13 | 10 | 3 | 3 |
vs GOLDEN BEARDS | 26 | 12 | 11 | 3 | 1 |
vs INFILTRADOS | 78 | 47 | 22 | 9 | 25 |
vs PUMAS | 78 | 20 | 48 | 10 | -28 |
vs RED DEVILS | 78 | 32 | 35 | 11 | -3 |
vs SCORPIONS | 26 | 19 | 5 | 2 | 14 |
vs YACAMBÚ | 26 | 16 | 6 | 4 | 10 |
TOTALES | 572 | 251 | 256 | 65 | -5 |
INFILTRADOS (Yonnel Azuaje)
GM Draft Cero
Récord por año:
INFILTRADOS | J | G | P | E | |
2016 | 572 | 234 | 269 | 69 | -35 |
2017 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 572 | 234 | 269 | 69 | -35 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs COMANDANTES | 3 | 1 | 0 | 2 |
vs ESTUDIANTES | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs EXPRESO SUIZO | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs FANTASTICS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs FOREVER UNITED | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs GOLDEN BEARDS | 2 | 0 | 2 | 0 |
vs GREEN MONSTERS | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs PUMAS | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs RED DEVILS | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs SCORPIONS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs YACAMBÚ | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTALES | 22 | 10 | 10 | 2 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs COMANDANTES | 78 | 39 | 32 | 7 | 7 |
vs ESTUDIANTES | 78 | 26 | 43 | 9 | -17 |
vs EXPRESO SUIZO | 26 | 13 | 10 | 3 | 3 |
vs FANTASTICS | 26 | 12 | 9 | 5 | 3 |
vs FOREVER UNITED | 26 | 17 | 6 | 3 | 11 |
vs GOLDEN BEARDS | 52 | 18 | 26 | 8 | -8 |
vs GREEN MONSTERS | 78 | 22 | 47 | 9 | -25 |
vs PUMAS | 78 | 36 | 35 | 7 | 1 |
vs RED DEVILS | 78 | 23 | 44 | 11 | -21 |
vs SCORPIONS | 26 | 16 | 6 | 4 | 10 |
vs YACAMBÚ | 26 | 12 | 11 | 3 | 1 |
TOTALES | 572 | 234 | 269 | 69 | -35 |
PUMAS (Miguel Salgado)
GM Draft Cero
Récord por año:
PUMAS | J | G | P | E | |
2016 | 572 | 276 | 225 | 71 | 51 |
2017 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 572 | 276 | 225 | 71 | 51 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs COMANDANTES | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs ESTUDIANTES | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs EXPRESO SUIZO | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs FANTASTICS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs FOREVER UNITED | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs GOLDEN BEARDS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs GREEN MONSTERS | 3 | 3 | 0 | 0 |
vs INFILTRADOS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs RED DEVILS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs SCORPIONS | 2 | 2 | 0 | 0 |
vs YACAMBÚ | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 22 | 16 | 6 | 0 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs COMANDANTES | 78 | 42 | 26 | 10 | 16 |
vs ESTUDIANTES | 78 | 30 | 41 | 7 | -11 |
vs EXPRESO SUIZO | 26 | 5 | 16 | 5 | -11 |
vs FANTASTICS | 26 | 13 | 11 | 2 | 2 |
vs FOREVER UNITED | 26 | 12 | 10 | 4 | 2 |
vs GOLDEN BEARDS | 26 | 21 | 2 | 3 | 19 |
vs GREEN MONSTERS | 78 | 48 | 20 | 10 | 28 |
vs INFILTRADOS | 78 | 35 | 36 | 7 | -1 |
vs RED DEVILS | 78 | 33 | 33 | 12 | 0 |
vs SCORPIONS | 52 | 29 | 13 | 10 | 16 |
vs YACAMBÚ | 26 | 8 | 17 | 1 | -9 |
TOTALES | 572 | 276 | 225 | 71 | 51 |
RED DEVILS (José Chirinos)
GM Draft Cero
Récord por año:
RED DEVILS | J | G | P | E | |
2016 | 572 | 274 | 232 | 66 | 42 |
2017 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 572 | 274 | 232 | 66 | 42 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs COMANDANTES | 3 | 3 | 0 | 0 |
vs ESTUDIANTES | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs EXPRESO SUIZO | 2 | 1 | 1 | 0 |
vs FANTASTICS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs FOREVER UNITED | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs GOLDEN BEARDS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs GREEN MONSTERS | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs INFILTRADOS | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs PUMAS | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs SCORPIONS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs YACAMBÚ | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 22 | 11 | 11 | 0 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs COMANDANTES | 78 | 43 | 29 | 6 | 14 |
vs ESTUDIANTES | 78 | 31 | 40 | 7 | -9 |
vs EXPRESO SUIZO | 52 | 25 | 22 | 5 | 3 |
vs FANTASTICS | 26 | 23 | 3 | 0 | 20 |
vs FOREVER UNITED | 26 | 14 | 8 | 4 | 6 |
vs GOLDEN BEARDS | 26 | 10 | 12 | 4 | -2 |
vs GREEN MONSTERS | 78 | 35 | 32 | 11 | 3 |
vs INFILTRADOS | 78 | 44 | 23 | 11 | 21 |
vs PUMAS | 78 | 33 | 33 | 12 | 0 |
vs SCORPIONS | 26 | 5 | 17 | 4 | -12 |
vs YACAMBÚ | 26 | 11 | 13 | 2 | -2 |
TOTALES | 572 | 274 | 232 | 66 | 42 |
SCORPIONS (Lino Durán)
GM Oficial esta temporada
Récord por año:
SCORPIONS | J | G | P | E | |
2016 | 572 | 170 | 328 | 74 | -158 |
2017 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 572 | 170 | 328 | 74 | -158 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs COMANDANTES | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs ESTUDIANTES | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs EXPRESO SUIZO | 3 | 0 | 3 | 0 |
vs FANTASTICS | 3 | 0 | 3 | 0 |
vs FOREVER UNITED | 3 | 1 | 2 | 0 |
vs GOLDEN BEARDS | 3 | 0 | 3 | 0 |
vs GREEN MONSTERS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs INFILTRADOS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs PUMAS | 2 | 0 | 2 | 0 |
vs RED DEVILS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs YACAMBÚ | 3 | 1 | 1 | 1 |
TOTALES | 22 | 3 | 18 | 1 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs COMANDANTES | 26 | 5 | 19 | 2 | -14 |
vs ESTUDIANTES | 26 | 5 | 16 | 5 | -11 |
vs EXPRESO SUIZO | 78 | 19 | 51 | 8 | -32 |
vs FANTASTICS | 78 | 18 | 50 | 10 | -32 |
vs FOREVER UNITED | 78 | 27 | 38 | 13 | -11 |
vs GOLDEN BEARDS | 78 | 22 | 48 | 8 | -26 |
vs GREEN MONSTERS | 26 | 5 | 19 | 2 | -14 |
vs INFILTRADOS | 26 | 6 | 16 | 4 | -10 |
vs PUMAS | 52 | 13 | 29 | 10 | -16 |
vs RED DEVILS | 26 | 17 | 5 | 4 | 12 |
vs YACAMBÚ | 78 | 33 | 37 | 8 | -4 |
TOTALES | 572 | 170 | 328 | 74 | -158 |
YACAMBÚ (Óskar Ortiz)
GM Draft Cero
Récord por año:
YACAMBÚ | J | G | P | E | |
2016 | 572 | 283 | 216 | 73 | 67 |
2017 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 572 | 283 | 216 | 73 | 67 |
Series de por vida:
J | G | P | E | |
vs COMANDANTES | 2 | 1 | 1 | 0 |
vs ESTUDIANTES | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs EXPRESO SUIZO | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs FANTASTICS | 3 | 3 | 0 | 0 |
vs FOREVER UNITED | 3 | 2 | 1 | 0 |
vs GOLDEN BEARDS | 3 | 3 | 0 | 0 |
vs GREEN MONSTERS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs INFILTRADOS | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs PUMAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs RED DEVILS | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs SCORPIONS | 3 | 1 | 1 | 1 |
TOTALES | 22 | 15 | 6 | 1 |
Categorías de por vida:
J | G | P | E | DIF | |
vs COMANDANTES | 52 | 18 | 27 | 7 | -9 |
vs ESTUDIANTES | 26 | 13 | 9 | 4 | 4 |
vs EXPRESO SUIZO | 78 | 28 | 39 | 11 | -11 |
vs FANTASTICS | 78 | 46 | 18 | 14 | 28 |
vs FOREVER UNITED | 78 | 46 | 24 | 8 | 22 |
vs GOLDEN BEARDS | 78 | 48 | 19 | 11 | 29 |
vs GREEN MONSTERS | 26 | 6 | 16 | 4 | -10 |
vs INFILTRADOS | 26 | 11 | 12 | 3 | -1 |
vs PUMAS | 26 | 17 | 8 | 1 | 9 |
vs RED DEVILS | 26 | 13 | 11 | 2 | 2 |
vs SCORPIONS | 78 | 37 | 33 | 8 | 4 |
TOTALES | 572 | 283 | 216 | 73 | 67 |
OFICINA DEL COMISIONADO DE LAS SUPER LIGAS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario