VENEZUELAN LEAGUE 2015
| ESTE | J | G | P | E | V | D | |
| 3 | Red Lions | 390 | 199 | 137 | 54 | / | 62 |
| 8 | Yaracuyanos | 390 | 168 | 177 | 45 | 35,5 | -9 |
| 9 | Magallanes | 390 | 164 | 184 | 42 | 41 | -20 |
| 11 | Tamanaco | 390 | 117 | 219 | 54 | 82 | -102 |
| CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
| 4 | Super Athletics | 390 | 192 | 151 | 47 | / | 41 |
| 5 | Revolution | 390 | 177 | 157 | 56 | 10,5 | 20 |
| 6 | Halcones | 390 | 175 | 172 | 43 | 19 | 3 |
| 10 | Medias Rojas | 390 | 158 | 191 | 41 | 37 | -33 |
| OESTE | J | G | P | E | V | D | |
| 1 | Super Arsenal | 390 | 216 | 129 | 45 | / | 87 |
| 2 | Águilas | 390 | 210 | 132 | 48 | 4,5 | 78 |
| 9 | Tigers | 390 | 170 | 175 | 45 | 46 | -5 |
| 12 | Cardenales | 390 | 116 | 238 | 36 | 104,5 | -122 |
SUPER PREMIER 2015
| ESTE | J | G | P | E | V | D | |
| 1 | Marinos | 390 | 220 | 125 | 45 | / | 95 |
| 6 | Caimanes | 390 | 180 | 167 | 43 | 41 | 13 |
| 7 | Medias Negras | 390 | 164 | 186 | 40 | 58,5 | -22 |
| 9 | Condors | 390 | 156 | 188 | 46 | 63,5 | -32 |
| CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
| 3 | Rebels | 390 | 208 | 135 | 47 | / | 73 |
| 4 | Vengadores | 390 | 195 | 139 | 56 | 8,5 | 56 |
| 10 | Caciques | 390 | 143 | 205 | 42 | 62,5 | -62 |
| 12 | Gigantes | 390 | 110 | 232 | 48 | 97,5 | -122 |
| OESTE | J | G | P | E | V | D | |
| 2 | Caballos Salvajes | 390 | 219 | 127 | 44 | / | 92 |
| 5 | Super Letales | 390 | 183 | 158 | 49 | 32,5 | 25 |
| 8 | Centauros | 390 | 156 | 186 | 48 | 61 | -30 |
| 11 | Veneamericanos | 390 | 135 | 221 | 34 | 89 | -86 |
SUPER BUNDES 2015
| ESTE | J | G | P | E | V | D | |
| 2 | Avengers | 390 | 200 | 139 | 51 | / | 61 |
| 3 | Real Madrid | 390 | 186 | 158 | 46 | 16,5 | 28 |
| 6 | Potros | 390 | 176 | 149 | 65 | 27 | 27 |
| 9 | La Concepción | 390 | 162 | 184 | 44 | 41,5 | -22 |
| CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
| 5 | Acereros | 390 | 172 | 162 | 56 | / | 10 |
| 10 | Ilustrados | 390 | 148 | 193 | 49 | 27,5 | -45 |
| 11 | Río Yurubí | 390 | 150 | 195 | 45 | 27,5 | -45 |
| 12 | Leones | 390 | 148 | 200 | 42 | 31 | -52 |
| OESTE | J | G | P | E | V | D | |
| 1 | Jaguares | 390 | 208 | 145 | 37 | / | 63 |
| 4 | Delfines | 390 | 178 | 164 | 48 | 24,5 | 14 |
| 7 | Seahawks | 390 | 167 | 173 | 50 | 34,5 | -6 |
| 8 | Coyotes | 390 | 164 | 177 | 49 | 38 | -13 |
OFICINA DEL COMISIONADO