Ya se jugaron los dos primeros tercios d ela temporada y así marchan las tabñlas de posiciones que cada liga:
VENEZUELAN LEAGUE 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
3 | Red Lions | 364 | 180 | 131 | 53 | / | 49 |
7 | Yaracuyanos | 364 | 158 | 165 | 41 | 28 | -7 |
8 | Magallanes | 364 | 156 | 168 | 40 | 30,5 | -12 |
11 | Tamanaco | 364 | 108 | 207 | 49 | 74 | -99 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
4 | Super Athletics | 364 | 173 | 146 | 45 | / | 27 |
5 | Revolution | 364 | 168 | 143 | 53 | 1 | 25 |
6 | Medias Rojas | 364 | 161 | 163 | 40 | 14,5 | -2 |
10 | Halcones | 364 | 153 | 172 | 39 | 23 | -19 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Águilas | 364 | 203 | 116 | 45 | / | 87 |
2 | Super Arsenal | 364 | 195 | 124 | 45 | 8 | 71 |
9 | Tigers | 364 | 154 | 168 | 42 | 50,5 | -14 |
12 | Cardenales | 364 | 111 | 217 | 36 | 91,5 | -106 |
SUPER PREMIER 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
2 | Marinos | 364 | 203 | 118 | 43 | / | 85 |
5 | Caimanes | 364 | 173 | 150 | 41 | 31 | 23 |
7 | Medias Negras | 364 | 152 | 172 | 40 | 52,5 | -20 |
9 | Condors | 364 | 142 | 176 | 46 | 59,9 | -34 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
3 | Rebels | 364 | 185 | 132 | 47 | / | 53 |
4 | Vengadores | 364 | 174 | 137 | 53 | 8 | 37 |
10 | Caciques | 364 | 140 | 182 | 42 | 47,5 | -42 |
12 | Gigantes | 364 | 108 | 211 | 45 | 78 | -103 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Caballos Salvajes | 364 | 206 | 116 | 42 | / | 90 |
6 | Super Letales | 364 | 168 | 149 | 47 | 35,5 | 19 |
8 | Centauros | 364 | 145 | 173 | 46 | 59 | -28 |
11 | Veneamericanos | 364 | 126 | 206 | 32 | 85 | -80 |
SUPER BUNDES 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
2 | Avengers | 364 | 184 | 132 | 48 | / | 52 |
3 | Real Madrid | 364 | 176 | 145 | 43 | 10,5 | 31 |
6 | Potros | 364 | 163 | 159 | 42 | 24 | 4 |
8 | La Concepción | 364 | 155 | 168 | 41 | 32,5 | -13 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
5 | Acereros | 364 | 161 | 147 | 56 | / | 14 |
10 | Ilustrados | 364 | 139 | 186 | 39 | 30,5 | -47 |
11 | Río Yurubí | 364 | 135 | 184 | 45 | 31,5 | -49 |
12 | Leones | 364 | 134 | 184 | 46 | 32 | -50 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Jaguares | 364 | 193 | 134 | 37 | / | 59 |
4 | Delfines | 364 | 173 | 146 | 45 | 16 | 27 |
7 | Seahawks | 364 | 153 | 162 | 49 | 34 | -9 |
9 | Coyotes | 364 | 149 | 168 | 47 | 39 | -19 |
OFICINA DEL COMISIONADO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario