VENEZUELAN LEAGUE 2015
| ESTE | J | G | P | E | V | D | ||
| 3 | Red Lions | 338 | 172 | 117 | 49 | / | 55 | |
| 6 | Yaracuyanos | 338 | 147 | 153 | 38 | 30,5 | -6 | |
| 9 | Magallanes | 338 | 143 | 156 | 39 | 34 | -13 | |
| 12 | Tamanaco | 338 | 94 | 199 | 45 | 80 | -105 | |
| CENTRAL | J | G | P | E | V | D | ||
| 4 | Revolution | 338 | 161 | 126 | 51 | / | 35 | |
| 5 | Super Athletics | 338 | 165 | 131 | 42 | 0,5 | 34 | |
| 7 | Medias Rojas | 338 | 146 | 156 | 36 | 22,5 | -10 | |
| 8 | Halcones | 338 | 143 | 155 | 40 | 23,5 | -12 | |
| OESTE | J | G | P | E | V | D | ||
| 1 | Águilas | 338 | 188 | 108 | 42 | / | 80 | |
| 2 | Super Arsenal | 338 | 178 | 117 | 43 | 9,5 | 61 | |
| 10 | Tigers | 338 | 138 | 161 | 39 | 51,5 | -23 | |
| 11 | Cardenales | 338 | 103 | 199 | 36 | 88 | -96 |
SUPER PREMIER 2015
| ESTE | J | G | P | E | V | D | |
| 1 | Marinos | 338 | 190 | 107 | 41 | / | 83 |
| 6 | Caimanes | 338 | 152 | 147 | 39 | 39 | 5 |
| 7 | Condors | 338 | 139 | 155 | 44 | 49,5 | -16 |
| 8 | Medias Negras | 338 | 141 | 159 | 38 | 50,5 | -18 |
| CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
| 3 | Rebels | 338 | 178 | 115 | 45 | / | 63 |
| 4 | Vengadores | 338 | 156 | 132 | 50 | 19,5 | 24 |
| 9 | Caciques | 338 | 136 | 163 | 39 | 45 | -27 |
| 12 | Gigantes | 338 | 99 | 197 | 42 | 80,5 | -98 |
| OESTE | J | G | P | E | V | D | |
| 2 | Caballos Salvajes | 338 | 187 | 112 | 39 | / | 75 |
| 5 | Super Letales | 338 | 154 | 140 | 44 | 30,5 | 14 |
| 10 | Centauros | 338 | 128 | 166 | 44 | 56,5 | -38 |
| 11 | Veneamericanos | 338 | 121 | 188 | 29 | 71 | -67 |
SUPER BUNDES 2015
| ESTE | J | G | P | E | V | D | |
| 2 | Avengers | 338 | 173 | 120 | 45 | / | 53 |
| 3 | Real Madrid | 338 | 164 | 134 | 40 | 11,5 | 30 |
| 6 | Potros | 338 | 149 | 150 | 39 | 27 | -1 |
| 7 | La Concepción | 338 | 145 | 153 | 40 | 30,5 | -8 |
| CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
| 4 | Acereros | 338 | 155 | 133 | 50 | / | 22 |
| 10 | Ilustrados | 338 | 133 | 168 | 37 | 28,5 | -35 |
| 11 | Río Yurubí | 338 | 127 | 166 | 45 | 30,5 | -39 |
| 12 | Leones | 338 | 125 | 170 | 43 | 33,5 | -45 |
| OESTE | J | G | P | E | V | D | |
| 1 | Jaguares | 338 | 179 | 125 | 34 | / | 54 |
| 5 | Delfines | 338 | 159 | 140 | 39 | 36,5 | 19 |
| 8 | Seahawks | 338 | 135 | 156 | 47 | 37,5 | -21 |
| 9 | Coyotes | 338 | 131 | 160 | 47 | 41,5 | -29 |
OFICINA DEL COMISIONADO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario