Con unos días de retraso presentamos los resultados de las series de la semana 14 y las series de la semana 15:
VENEZUELAN LEAGUE 2015
| Halcones | 14 | 9 | Revolution |
| Super Athletics | 19 | 5 | Medias Rojas |
| Tigers | 16 | 7 | Águilas |
| Super Arsenal | 21 | 5 | Cardenales |
| Yaracuyanos | 12 | 9 | Tamanaco |
| Red Lions | 19 | 6 | Magallanes |
SUPER PREMIER 2015
| Caballos Salvajes | 13 | 11 | Centauros |
| Condors | 14 | 12 | Medias Negras |
| Marinos | 17 | 7 | Caimanes |
| Super Letales | 15 | 9 | Veneamericanos |
| Vengadores | 21 | 2 | Gigantes |
| Rebels | 23 | 3 | Caciques |
SUPER BUNDES 2015
| Leones | 14 | 9 | Ilustrados |
| La Concepción | 13 | 10 | Real Madrid |
| Río Yurubí | 15 | 11 | Acereros |
| Coyotes | 18 | 5 | Delfines |
| Jaguares | 15 | 11 | Seahawks |
| Avengers | 16 | 7 | Potros |
SEMANA 15:
VENEZUELAN LEAGUE 2015
| Revolution | (177-157-56) | vs | Super Arsenal | (216-129-45) |
| Águilas | (210-132-48) | vs | Super Athletics | (192-151-47) |
| Tigers | (170-175-56) | vs | Medias Rojas | (158-191-41) |
| Magallanes | (164-184-42) | vs | Tamanaco | (117-219-54) |
| Halcones | (175-172-43) | vs | Cardenales | (116-238-36) |
| Red Lions | (199-137-54) | vs | Yaracuyanos | (168-177-45) |
SUPER PREMIER 2015
| Caballos Salvajes | (219-127-44) | vs | Caciques | (143-205-42) |
| Marinos | (220-125-45) | vs | Condors | (156-186-40) |
| Caimanes | (180-167-43) | vs | Medias Negras | (164-186-40) |
| Super Letales | (183-158-49) | vs | Gigantes | (110-232-48) |
| Vengadores | (195-139-56) | vs | Veneamericanos | (135-221-34) |
| Rebels | (208-135-47) | vs | Centauros | (156-186-48) |
SUPER BUNDES 2015
| Ilustrados | (148-200-42) | vs | Seahawks | (164-177-49) |
| Avengers | (200-139-51) | vs | La Concepción | (176-169-45) |
| Delfines | (178-164-48) | vs | Acereros | (172-162-56) |
| Coyotes | (167-173-50) | vs | Río Yurubí | (150-195-45) |
| Jaguares | (208-145-37) | vs | Leones | (148-193-49) |
| Real Madrid | (186-158-46) | vs | Potros | (162-184-44) |
OFICINA DEL COMISIONADO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario