En esta edición veremos como marachan las tres divisiones de las tres super ligas de nuestra organización:
VENEZUELAN LEAGUE 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
2 | Red Lions | 312 | 164 | 103 | 45 | / | 61 |
7 | Yaracuyanos | 312 | 134 | 144 | 34 | 35,5 | -10 |
10 | Magallanes | 312 | 129 | 148 | 35 | 40 | -19 |
12 | Tamanaco | 312 | 85 | 186 | 41 | 80,5 | -101 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
4 | Revolution | 312 | 151 | 113 | 48 | / | 38 |
5 | Super Athletics | 312 | 145 | 127 | 40 | 10 | 18 |
6 | Medias Rojas | 312 | 142 | 136 | 34 | 16 | 6 |
8 | Halcones | 312 | 130 | 145 | 37 | 26,5 | -15 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Águilas | 312 | 173 | 101 | 38 | / | 72 |
3 | Super Arsenal | 312 | 157 | 115 | 40 | 15 | 42 |
8 | Tigers | 312 | 131 | 146 | 35 | 43,5 | -15 |
11 | Cardenales | 312 | 101 | 178 | 33 | 74,5 | -77 |
SUPER PREMIER 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Marinos | 312 | 178 | 96 | 38 | / | 82 |
5 | Caimanes | 312 | 141 | 135 | 36 | 38 | 6 |
7 | Medias Negras | 312 | 138 | 142 | 32 | 43 | -4 |
9 | Condors | 312 | 122 | 152 | 38 | 56 | -30 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
3 | Rebels | 312 | 163 | 108 | 41 | / | 55 |
4 | Vengadores | 312 | 141 | 124 | 47 | 19 | 17 |
8 | Caciques | 312 | 129 | 148 | 35 | 37 | -19 |
12 | Gigantes | 312 | 91 | 182 | 39 | 73 | -91 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
2 | Caballos Salvajes | 312 | 173 | 103 | 36 | / | 70 |
6 | Super Letales | 312 | 136 | 133 | 43 | 33,5 | 3 |
10 | Centauros | 312 | 119 | 152 | 41 | 56,5 | -33 |
11 | Veneamericanos | 312 | 114 | 170 | 28 | 63 | -56 |
SUPER BUNDES 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
2 | Avengers | 312 | 156 | 113 | 43 | / | 43 |
3 | Real Madrid | 312 | 155 | 120 | 37 | 4 | 35 |
6 | Potros | 312 | 142 | 133 | 37 | 17 | 9 |
8 | La Concepción | 312 | 131 | 144 | 37 | 28 | -13 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
4 | Acereros | 312 | 142 | 125 | 45 | / | 17 |
10 | Ilustrados | 312 | 126 | 152 | 34 | 21,5 | -26 |
11 | Río Yurubí | 312 | 119 | 153 | 40 | 25,5 | -34 |
12 | Leones | 312 | 109 | 163 | 40 | 35,5 | -54 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Jaguares | 312 | 163 | 117 | 32 | / | 46 |
5 | Delfines | 312 | 146 | 132 | 34 | 16 | 14 |
7 | Seahawks | 312 | 127 | 140 | 45 | 29,5 | -13 |
9 | Coyotes | 312 | 123 | 147 | 42 | 35 | -24 |
OFICINA DEL COMISIONADO