background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

lunes, 15 de junio de 2015

Standings de las Super Ligas (Hasta Semana 10)

   Así marchan las divisiones de las Super Ligas luego de 10 semanas de acción:

  VENEZUELAN LEAGUE 2015:


ESTE J G P E V D
2 Red Lions 260 140 82 38 / 58
7 Yaracuyanos 260 112 118 30 32 -6
8 Magallanes 260 108 121 31 35,5 -13
12 Tamanaco 260 65 159 36 76 -94
















CENTRAL J G P E V D
4 Revolution 260 122 95 43 / 27
5 Super Athletics 260 122 101 37 3 21
6 Medias Rojas 260 121 109 30 7,5 12
9 Halcones 260 99 126 35 27 -27
















OESTE J G P E V D
1 Águilas 260 147 80 33 / 67
3 Super Arsenal 260 133 91 36 12,5 42
10 Tigers 260 100 131 29 49 -31
11 Cardenales 260 88 144 28 61,5 -56


  SUPER PREMIER 2015


ESTE J G P E V D
1 Marinos 260 158 69 33 / 89
5 Medias Negras 260 116 116 28 44,5 0
6 Caimanes 260 111 121 28 49,5 -10
8 Condors 260 103 127 30 56,5 -24
















CENTRAL J G P E V D
3 Rebels 260 133 95 32 / 38
4 Vengadores 260 124 97 39 5,5 27
9 Caciques 260 103 129 28 32 -26
12 Gigantes 260 76 151 33 56,5 -75
















OESTE J G P E V D
2 Caballos Salvajes 260 138 87 35 / 51
7 Super Letales 260 106 118 36 31,5 -12
10 Veneamericanos 260 104 132 24 39,5 -28
11 Centauros 260 98 128 34 40,5 -30


   SUPER BUNDES 2015


ESTE J G P E V D
1 Avengers 260 139 86 35 / 53
3 Real Madrid 260 129 99 32 11,5 30
5 Potros 260 121 107 32 19,5 14
6 La Concepción 260 111 116 33 29 -5
















CENTRAL J G P E V D
4 Acereros 260 122 99 39 / 23
10 Río Yurubí 260 98 127 35 26 -29
11 Ilustrados 260 98 131 31 28 -33
12 Leones 260 90 138 32 35,5 -48
















OESTE J G P E V D
2 Jaguares 260 136 96 28 / 40
7 Delfines 260 109 119 32 25 -10
8 Seahawks 260 104 119 37 27,5 -15
9 Coyotes 260 102 122 36 30 -20


   OFICINA DEL COMISIONADO

No hay comentarios.:

Publicar un comentario