background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

lunes, 8 de junio de 2015

Standings de las Super Ligas (Hasta la semana 9)

   Así marchan los standing en cada una de las divisiones de las Super Ligas después de nueve semanas jugadas:

  VENEZUELAN LEAGUE 2015


ESTE J G P E V D
2 Red Lions 234 129 71 34 / 58
6 Yaracuyanos 234 107 98 29 24,5 9
8 Magallanes 234 97 108 29 34,5 -11
12 Tamanaco 234 58 141 35 70,5 -83
















CENTRAL J G P E V D
4 Medias Rojas 234 114 93 27 / 21
5 Revolution 234 106 88 40 1,5 18
7 Super Athletics 234 102 95 37 7 7
9 Halcones 234 93 106 35 17 -13
















OESTE J G P E V D
1 Águilas 234 134 69 31 / 65
3 Super Arsenal 234 115 84 35 17 31
10 Tigers 234 89 120 25 48 -31
11 Cardenales 234 68 139 27 68 -71


  SUPER PREMIER 2015


ESTE J G P E V D
1 Marinos 234 143 63 28 / 80
5 Medias Negras 234 105 102 27 38,5 3
7 Caimanes 234 98 113 23 47,5 -15
11 Condors 234 89 117 28 54 -28
















CENTRAL J G P E V D
3 Vengadores 234 124 81 29 / 43
4 Rebels 234 110 88 36 10,5 22
10 Caciques 234 92 117 25 34 -25
12 Gigantes 234 64 140 30 59,5 -76
















OESTE J G P E V D
2 Caballos Salvajes 234 124 76 34 / 48
6 Super Letales 234 100 103 31 25,5 -3
8 Veneamericanos 234 96 119 19 35,5 -23
10 Centauros 234 88 114 32 37 -26


  SUPER BUNDES 2015


ESTE J G P E V D
1 Avengers 234 125 75 34 / 50
3 Real Madrid 234 115 88 31 11,5 27
6 Potros 234 103 104 27 25,5 -1
7 La Concepción 234 101 102 31 25,5 -1
















CENTRAL J G P E V D
4 Acereros 234 109 90 35 / 19
10 Leones 234 89 118 27 24 -29
11 Ilustrados 234 85 120 29 27 -35
12 Río Yurubí 234 80 122 32 30,5 -42
















OESTE J G P E V D
2 Jaguares 234 125 82 27 / 43
5 Seahawks 234 101 101 32 21,5 0
8 Coyotes 234 95 109 30 28,5 -14
9 Delfines 234 91 108 35 30 -17


  OFICINA DEL COMISIONADO

No hay comentarios.:

Publicar un comentario