Después de culminar la primera mitad todas las gerencias se ponen a sacar cuentas, por eso en esta edición veremos los números de cada equipo en la primera parte de cada temporada para ir analizando estadísticamente:
ÁGUILAS (David González):
SEMANA 11 | J | G | P | E | DIF | FINAL |
2011 | 286 | 137 | 121 | 28 | 16 | C |
2012 | 286 | 157 | 102 | 27 | 55 | C |
2013 | 286 | 142 | 123 | 21 | 19 | C |
2014 | 286 | 149 | 113 | 24 | 36 | E |
2015 | 286 | 158 | 94 | 34 | 64 |
CARDENALES (Mario José Cordero):
SEMANA 11 | J | G | P | E | DIF | FINAL |
2011 | 286 | 96 | 163 | 27 | -67 | E |
2012 | 286 | 123 | 137 | 26 | -14 | C |
2013 | 286 | 107 | 145 | 34 | -38 | E |
2014 | 286 | 133 | 113 | 40 | 20 | C |
2015 | 286 | 94 | 161 | 31 | -67 |
HALCONES (Francisco Vega):
SEMANA 11 | J | G | P | E | DIF | FINAL |
2012 | 286 | 112 | 141 | 33 | -29 | E |
2013 | 286 | 134 | 119 | 33 | 15 | C |
2014 | 286 | 142 | 113 | 31 | 29 | C |
2015 | 286 | 118 | 131 | 37 | -13 |
MAGALLANES (Ramón Sánchez):
SEMANA 11 | J | G | P | E | DIF | FINAL |
2014 | 286 | 85 | 162 | 39 | -77 | E |
2015 | 286 | 122 | 133 | 31 | -11 |
MEDIAS ROJAS (Daniel González):
SEMANA 11 | J | G | P | E | DIF | FINAL |
2012 | 286 | 124 | 134 | 28 | -10 | E |
2013 | 286 | 107 | 144 | 35 | -37 | E |
2014 | 286 | 138 | 113 | 35 | 25 | C |
2015 | 286 | 128 | 124 | 34 | 4 |
RED LIONS (Rafael Andrés Escalona):
SEMANA 11 | J | G | P | E | DIF | FINAL |
2011 | 286 | 132 | 124 | 30 | 8 | C |
2012 | 286 | 90 | 155 | 41 | -65 | E |
2013 | 286 | 101 | 147 | 38 | -46 | E |
2014 | 286 | 123 | 132 | 31 | -9 | C |
2015 | 286 | 155 | 89 | 42 | 66 |
REVOLUTION (Jhoán Manuel Oropeza):
SEMANA 11 | J | G | P | E | DIF | FINAL |
2011 | 286 | 132 | 124 | 30 | 8 | C |
2012 | 286 | 135 | 115 | 36 | 20 | C |
2013 | 286 | 98 | 152 | 36 | -54 | E |
2014 | 286 | 105 | 143 | 38 | -38 | E |
2015 | 286 | 139 | 102 | 45 | 37 |
SUPER ARSENAL (Alberto Calvete):
SEMANA 11 | J | G | P | E | DIF | FINAL |
2011 | 286 | 136 | 125 | 25 | 11 | C |
2012 | 286 | 126 | 136 | 24 | -10 | C |
2013 | 286 | 165 | 92 | 29 | 73 | C |
2014 | 286 | 114 | 138 | 34 | -24 | C |
2015 | 286 | 147 | 102 | 37 | 45 |
SUPER ATHLETICS (Williams Linárez):
SEMANA 11 | J | G | P | E | DIF | FINAL |
2011 | 286 | 132 | 131 | 23 | 1 | E |
2012 | 286 | 132 | 123 | 31 | 9 | C |
2013 | 286 | 140 | 112 | 34 | 28 | C |
2014 | 286 | 121 | 137 | 28 | -16 | C |
2015 | 286 | 134 | 115 | 37 | 19 |
TAMANACO (Roger Ortiz)
SEMANA 11 | J | G | P | E | DIF | FINAL |
2011 | 286 | 119 | 141 | 26 | -22 | C |
2012 | 286 | 145 | 106 | 35 | 39 | E |
2013 | 286 | 137 | 113 | 36 | 24 | C |
2014 | 286 | 118 | 125 | 43 | -7 | E |
2015 | 286 | 72 | 176 | 38 | -104 |
TIGERS (Alejandro Reyes):
SEMANA 11 | J | G | P | E | DIF | FINAL |
2011 | 286 | 150 | 105 | 31 | 45 | C |
2012 | 286 | 128 | 123 | 35 | 5 | C |
2013 | 286 | 137 | 121 | 28 | 16 | C |
2014 | 286 | 154 | 102 | 30 | 52 | C |
2015 | 286 | 117 | 137 | 32 | -20 |
YARACUYANOS (José Alberto Mujica):
SEMANA 11 | J | G | P | E | DIF | FINAL |
2014 | 286 | 130 | 121 | 35 | 9 | C |
2015 | 286 | 117 | 137 | 32 | -20 |
OFICINA DEL COMISIONADO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario