Culminó la primera mitad de la temporada y la pelea cada vez es más fuerte, veamos los resultados de la Semana 11 y las series para la Semana 12:
RESULTADOS:
Revolution | 17 | 7 | Tamanaco |
Magallanes | 14 | 12 | Super Athletics |
Tigers | 17 | 6 | Cardenales |
Super Arsenal | 14 | 11 | Águilas |
Red Lions | 15 | 7 | Medias Rojas |
Halcones | 19 | 5 | Yaracuyanos |
Caballos Salvajes | 20 | 5 | Veneamericanos |
Rebels | 11 | 10 | Condors |
Caimanes | 12 | 9 | Vengadores |
Marinos | 12 | 12 | Gigantes |
Super Letales | 15 | 7 | Centauros |
Medias Negras | 11 | 11 | Caciques |
Potros | 13 | 13 | Ilustrados |
La Concepción | 15 | 9 | Acereros |
Delfines | 18 | 8 | Jaguares |
Coyotes | 13 | 10 | Seahawks |
Avengers | 14 | 8 | Leones |
Río Yurubí | 13 | 11 | Real Madrid |
SEMANA 12:
Revolution | (139-102-45) | vs | Super Athletics | (134-115-37) |
Red Lions | (155-89-42) | vs | Tigers | (117-137-32) |
Águilas | (158-94-34) | vs | Magallanes | (122-133-31) |
Super Arsenal | (147-102-37) | vs | Tamanaco | (72-176-38) |
Medias Rojas | (128-124-34) | vs | Halcones | (118-131-37) |
Yaracuyanos | (117-137-32) | vs | Cardenales | (94-161-31) |
Caballos Salvajes | (158-92-36) | vs | Medias Negras | (127-127-32) |
Condors | (113-138-35) | vs | Centauros | (105-143-38) |
Caimanes | (123-130-33) | vs | Veneamericanos | (109-152-25) |
Marinos | (170-81-35) | vs | Super Letales | (121-125-40) |
Rebels | (144-105-37) | vs | Gigantes | (88-163-35) |
Vengadores | (133-109-44) | vs | Caciques | (114-140-32) |
Río Yurubí | (111-138-37) | vs | Ilustrados | (111-144-31) |
La Concepción | (126-125-35) | vs | Delfines | (127-127-32) |
Acereros | (131-114-41) | vs | Leones | (98-152-36) |
Potros | (134-120-32) | vs | Seahawks | (114-132-40) |
Real Madrid | (140-112-34) | vs | Coyotes | (115-132-39) |
Avengers | (153-94-39) | vs | Jaguares | (144-114-28) |
OFICINA DEL COMISIONADO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario