background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

viernes, 18 de septiembre de 2015

Estadística de La Premier

   En esta ocasión presentaremos los datos de cada equipo contra sus rivales en la Super Premier 2015:

  CABALLOS SALVAJES - Jhoán Manuel Oropeza (325 - 182 - 65)

  Bateo

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
CON 223 42 67 15 2 6 38 4 23 104 ,300   ,466
MN 472 50 119 22 1 16 60 3 32 191 ,252   ,405
VENG 226 27 61 11 1 13 33 1 23 113 ,270   ,500
GIG 231 31 65 17 4 6 40 4 24 108 ,281   ,468
SL 881 131 248 44 4 32 125 14 108 396 ,281   ,449
VENE 871 130 247 45 4 35 130 13 92 405 ,284   ,465
CEN 1030 142 301 71 11 29 142 19 97 481 ,292   ,467
CAI 224 33 64 13 1 10 36 6 24 109 ,286   ,487
CAC 475 61 136 30 2 13 60 6 40 209 ,286   ,440
MAR 213 32 58 12 3 4 25 6 19 88 ,272   ,413
REB 233 20 52 11 0 5 33 3 22 78 ,223   ,335

5079 699 1418 291 33 169 722 79 504 2282 ,279   ,449

  Pitcheo


RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
CON 69,7 3 0 0 5 32 73 5 4,13     9,43 8 5,30
MN 139,3 8 1 1 7 43 152 8 2,78     9,82 14 7,04
VENG 86,3 4 1 1 2 28 78 2 2,92     8,13 8 5,21
GIG 62,0 4 0 0 3 10 61 3 1,45     8,85 8 7,40
SL 236,7 18 1 0 11 102 222 12 3,88     8,44 16 4,56
VENE 257,7 16 4 2 10 77 248 12 2,69     8,66 24 5,97
CEN 264,7 12 1 0 12 117 252 14 3,98     8,57 26 4,59
CAI 55,0 4 0 0 3 19 49 3 3,11     8,02 6 4,91
CAC 117,3 10 0 0 5 31 102 5 2,38     7,82 9 5,45
MAR 63,3 4 3 1 4 30 70 5 4,26     9,95 5 5,68
REB 79,3 4 0 0 3 33 88 3 3,74     9,98 6 6,24

1431,3 87 11 5 65 522 1395 72 3,28     8,77 130 5,49
 
CACIQUES - Mario José Cordero (197 - 311 - 64)

Bateo 
RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
CON 183 21 48 11 0 5 27 2 17 74 ,262   ,404
MN 418 56 105 14 2 19 58 8 25 180 ,251   ,431
VENG 868 124 236 43 5 31 124 22 71 382 ,272   ,440
CS 435 41 109 20 1 9 54 5 19 158 ,251   ,363
GIG 852 127 245 47 3 36 121 16 77 406 ,288   ,477
SL 214 25 69 14 1 3 27 4 12 94 ,322   ,439
VENE 224 25 62 12 1 11 32 6 16 109 ,277   ,487
CEN 229 35 69 15 1 9 30 5 18 113 ,301   ,493
CAI 216 26 63 10 2 8 21 1 13 101 ,292   ,468
MAR 210 18 50 9 0 2 24 1 17 65 ,238   ,310
REB 955 105 249 43 5 24 94 21 55 374 ,261   ,392

4804 603 1305 238 21 157 612 91 340 2056 ,272   ,428

 Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
CON 53,0 4 1 1 2 32 41 2 5,43     6,96 4 1,53
MN 114,7 6 1 1 7 47 84 8 3,69     6,59 9 2,90
VENG 201,0 13 0 0 8 104 159 9 4,66     7,12 15 2,46
CS 129,0 7 2 1 5 56 92 5 3,91     6,42 11 2,51
GIG 232,0 14 0 0 4 101 194 5 3,92     7,53 18 3,61
SL 53,0 3 0 0 0 35 40 3 5,94     6,79 4 0,85
VENE 55,7 3 0 0 5 36 43 5 5,82     6,95 2 1,13
CEN 52,3 4 0 0 2 33 54 2 5,68     9,29 4 3,61
CAI 66,3 4 0 0 4 34 45 5 4,61     6,11 5 1,49
MAR 62,7 2 0 0 5 33 51 5 4,74     7,32 4 2,58
REB 269,7 21 0 0 11 97 208 14 3,24     6,94 27 3,70

1289,3 81 4 3 53 608 1011 63 4,24     7,06 103 2,81

  CAIMANES - Alejandro Reyes (254 - 254 - 64)

  Bateo

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
CON 865 118 247 52 2 27 115 11 69 384 ,286   ,444
MN 920 138 266 54 8 48 157 7 53 480 ,289   ,522
VENG 486 59 142 25 2 13 61 11 27 210 ,292   ,432
CS 203 31 53 7 1 6 24 2 18 80 ,261   ,394
GIG 228 36 61 11 0 16 34 2 30 120 ,268   ,526
SL 194 36 66 13 1 8 27 7 21 105 ,340   ,541
VENE 421 64 113 24 3 13 49 3 37 182 ,268   ,432
CEN 215 31 53 12 1 8 24 2 20 91 ,247   ,423
CAC 205 32 49 7 2 12 23 5 20 96 ,239   ,468
MAR 991 129 255 62 2 29 114 12 91 408 ,257   ,412
REB 231 32 62 12 0 5 33 6 14 89 ,268   ,385

4959 706 1367 279 22 185 661 68 400 2245 ,276   ,453

  Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
CON 237,7 16 3 1 11 123 204 11 4,66     7,73 21 3,07
MN 248,0 12 2 1 14 128 232 17 4,65     8,42 17 3,77
VENG 135,7 12 1 0 10 53 121 10 3,52     8,03 11 4,51
CS 59,3 2 0 0 4 21 56 4 3,19     8,49 5 5,31
GIG 63,0 4 0 0 3 43 68 4 6,14     9,71 5 3,57
SL 64,3 4 0 0 2 28 51 2 3,92     7,14 5 3,22
VENE 119,3 7 0 0 4 60 118 4 4,52     8,90 9 4,37
CEN 49,7 3 0 0 3 34 53 3 6,16     9,60 4 3,44
CAC 75,3 4 1 1 5 17 56 5 2,03     6,69 7 4,66
MAR 262,0 14 1 1 15 96 257 17 3,30     8,83 24 5,53
REB 57,7 4 0 0 4 20 60 4 3,12     9,36 6 6,24

1372,0 82 8 4 75 623 1276 81 4,09     8,37 114 4,28

 CENTAUROS - Luis Ángel Ramírez (255 - 257 - 60)

 Bateo

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
CON 401 54 106 15 3 18 49 10 30 181 ,264   ,451
MN 232 38 68 16 0 12 43 6 22 120 ,293   ,517
VENG 216 26 50 12 0 7 28 3 16 83 ,231   ,384
CS 985 125 258 57 2 35 125 13 72 424 ,262   ,430
GIG 233 28 49 8 0 9 23 6 18 84 ,210   ,361
SL 831 116 215 43 4 30 121 14 73 356 ,259   ,428
VENE 823 123 238 48 7 29 141 18 74 387 ,289   ,470
CAI 189 28 58 12 1 8 34 0 21 96 ,307   ,508
CAC 221 28 65 10 0 8 27 4 17 99 ,294   ,448
MAR 214 28 56 13 1 7 34 2 19 92 ,262   ,430
REB 410 56 120 23 1 21 80 6 33 208 ,293   ,507

4755 650 1283 257 19 184 705 82 395 2130 ,270   ,448

  Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
CON 130,3 7 0 0 8 47 131 9 3,25     9,05 12 5,80
MN 66,0 3 0 0 4 24 55 5 3,27     7,50 7 4,23
VENG 57,0 3 1 0 3 32 44 3 5,05     6,95 4 1,89
CS 254,3 16 1 1 7 86 245 9 3,04     8,67 24 5,63
GIG 51,0 3 0 0 2 16 46 4 2,82     8,12 7 5,29
SL 263,3 19 1 1 11 122 262 12 4,17     8,95 19 4,78
VENE 222,7 14 1 0 10 92 189 12 3,72     7,64 18 3,92
CAI 68,7 5 1 1 4 14 63 4 1,83     8,26 6 6,42
CAC 61,0 6 0 0 3 19 49 4 2,80     7,23 6 4,43
MAR 77,0 4 1 0 5 33 75 5 3,86     8,77 6 4,91
REB 126,0 5 2 1 10 55 116 10 3,93     8,29 10 4,36

1377,3 85 8 4 67 540 1275 77 3,53     8,33 119 4,80

  CONDORS - Williams Linárez (251 - 259 - 62)

  Bateo

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
MN 973 122 248 56 9 23 112 12 91 391 ,255   ,402
VENG 224 30 66 16 1 5 27 3 13 99 ,295   ,442
CS 206 28 57 15 0 2 23 6 17 78 ,277   ,379
GIG 230 40 78 14 1 9 35 2 19 121 ,339   ,526
SL 219 29 61 12 0 10 31 5 28 103 ,279   ,470
VENE 220 33 61 19 2 1 16 5 14 87 ,277   ,395
CEN 420 54 118 22 2 7 46 7 32 165 ,281   ,393
CAI 867 123 233 42 4 33 118 8 66 382 ,269   ,441
CAC 221 29 63 12 0 12 41 4 23 111 ,285   ,502
MAR 898 158 255 55 5 31 132 12 91 413 ,284   ,460
REB 441 64 118 17 2 12 47 5 45 175 ,268   ,397

4919 710 1358 280 26 145 628 69 439 2125 ,276   ,432

  Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
MN 268,0 15 1 1 17 115 251 18 3,86     8,43 25 4,57
VENG 64,7 4 0 0 2 26 54 3 3,62     7,52 7 3,90
CS 45,7 3 0 0 0 29 39 0 5,71     7,69 3 1,97
GIG 48,7 4 1 0 3 29 50 3 5,36     9,25 4 3,88
SL 57,0 3 0 0 4 31 54 4 4,89     8,53 4 3,63
VENE 69,3 5 0 0 3 16 54 3 2,08     7,01 8 4,93
CEN 120,3 3 1 1 10 57 127 10 4,26     9,50 6 5,24
CAI 266,0 12 0 0 10 152 238 10 5,14     8,05 16 2,91
CAC 52,0 2 0 0 3 21 59 4 3,63     10,21 3 6,58
MAR 232,0 15 2 2 10 87 194 13 3,38     7,53 20 4,15
REB 125,0 8 0 0 6 61 111 6 4,39     7,99 7 3,60

1348,7 74 5 4 68 624 1231 74 4,16     8,21 6 4,05

 GIGANTES - Ángel García (177 - 328 - 67)

 Bateo

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
CON 218 35 57 11 4 8 34 6 21 100 ,261   ,459
MN 206 32 58 11 1 10 30 4 17 101 ,282   ,490
VENG 992 115 256 60 2 27 115 13 91 401 ,258   ,404
CS 183 27 43 11 0 6 24 1 12 72 ,235   ,393
SL 456 62 117 22 1 13 45 2 21 180 ,257   ,395
VENE 222 28 57 16 2 5 26 5 15 92 ,257   ,414
CEN 222 28 52 10 0 9 24 3 17 89 ,234   ,401
CAI 212 37 58 9 0 9 34 5 21 94 ,274   ,443
CAC 764 96 209 40 1 23 92 5 72 320 ,274   ,419
MAR 418 47 113 24 4 12 56 7 29 181 ,270   ,433
REB 825 96 202 40 0 15 93 4 80 287 ,245   ,348

4718 603 1222 254 15 137 573 55 396 1917 ,259   ,406

  Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
CON 69,7 5 0 0 5 29 58 5 3,75     7,49 7 3,75
MN 50,0 4 0 0 3 21 33 5 3,78     5,94 4 2,16
VENG 256,3 15 1 1 11 111 208 13 3,90     7,30 23 3,41
CS 43,7 1 0 0 3 36 39 3 7,42     8,04 1 0,62
SL 108,7 8 1 1 5 32 92 5 2,65     7,62 9 4,97
VENE 64,0 5 0 0 1 23 52 3 3,23     7,31 8 4,08
CEN 52,0 0 0 0 3 31 33 4 5,37     5,71 3 0,35
CAI 39,3 2 1 0 2 22 30 2 5,03     6,86 3 1,83
CAC 207,0 16 0 0 12 91 165 12 3,96     7,17 17 3,22
MAR 129,3 5 0 0 5 66 118 5 4,59     8,21 12 3,62
REB 251,0 17 0 0 13 129 179 16 4,63     6,42 20 1,79

1271,0 78 3 2 63 591 1007 73 4,18     7,13 107 2,95

 MARINOS - David González (291 - 225 - 56)

  Bateo

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
CON 879 135 224 33 2 38 110 18 110 375 ,255   ,427
MN 881 125 241 51 4 25 122 22 98 375 ,274   ,426
VENG 223 35 59 13 1 10 33 8 23 104 ,265   ,466
CS 215 29 56 13 5 9 34 1 25 106 ,260   ,493
GIG 440 68 122 22 3 17 64 16 58 201 ,277   ,457
SL 414 48 102 18 0 14 49 7 55 162 ,246   ,391
VENE 218 35 61 21 1 9 27 4 22 111 ,280   ,509
CEN 198 30 51 6 3 9 33 5 30 90 ,258   ,455
CAI 1007 151 267 53 2 44 154 13 108 456 ,265   ,453
CAC 201 36 55 7 0 14 34 2 18 104 ,274   ,517
REB 234 31 74 26 1 8 28 5 26 126 ,316   ,538

4910 723 1312 263 22 197 688 101 573 2210 ,267   ,450

  Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
CON 246,7 14 1 0 7 115 242 7 4,20     8,83 21 4,63
MN 268,0 18 0 0 13 116 228 13 3,90     7,66 26 3,76
VENG 70,0 3 1 0 1 33 76 1 4,24     9,77 5 5,53
CS 55,3 5 1 0 3 19 55 4 3,09     8,95 4 5,86
GIG 150,3 13 1 0 3 47 128 4 2,81     7,66 15 4,85
SL 98,3 6 0 0 4 42 88 4 3,84     8,05 9 4,21
VENE 49,7 2 0 0 5 27 48 5 4,89     8,70 2 3,81
CEN 74,3 6 0 0 4 16 78 4 1,94     9,44 9 7,51
CAI 306,3 16 1 1 12 128 287 15 3,76     8,43 29 4,67
CAC 73,0 4 0 0 6 21 69 6 2,59     8,51 6 5,92
REB 58,3 3 1 1 5 27 62 5 4,17     9,57 4 5,40

1450,3 90 6 2 63 591 1361 68 3,67     8,45 130 4,78

  MEDIAS NEGRAS - Daniel González (237 - 271 - 64)

  Bateo

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
CON 916 131 229 43 3 36 121 16 105 386 ,250   ,421
VENG 215 29 61 6 1 8 31 4 27 93 ,284   ,433
CS 432 58 121 24 0 17 58 16 39 196 ,280   ,454
GIG 209 28 55 12 0 8 25 10 30 91 ,263   ,435
SL 223 21 57 16 1 6 27 3 11 93 ,256   ,417
VENE 206 18 58 8 2 4 19 6 20 82 ,282   ,398
CEN 204 25 52 8 1 7 24 5 18 83 ,255   ,407
CAI 884 140 252 50 6 37 140 18 77 425 ,285   ,481
CAC 444 72 116 23 0 18 54 8 44 193 ,261   ,435
MAR 834 128 237 35 3 35 110 11 79 383 ,284   ,459
REB 213 28 60 11 1 11 32 5 21 106 ,282   ,498

4780 678 1298 236 18 187 641 102 471 2131 ,272   ,446

  Pitcheo 
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
CON 271,3 13 0 0 11 120 219 11 3,98     7,26 21 3,28
VENG 64,7 4 0 0 3 27 65 3 3,76     9,05 7 5,29
CS 100,0 5 1 1 7 40 76 9 3,60     6,84 9 3,24
GIG 63,7 4 0 0 2 31 54 2 4,38     7,63 5 3,25
SL 68,0 3 0 0 5 23 54 5 3,04     7,15 7 4,10
VENE 68,3 2 2 1 5 25 67 5 3,29     8,82 3 5,53
CEN 51,7 2 0 0 6 18 33 6 3,14     5,75 5 2,61
CAI 250,7 14 0 0 8 96 231 9 3,45     8,29 21 4,85
CAC 132,0 7 0 0 4 75 123 4 5,11     8,39 11 3,27
MAR 265,0 20 1 0 11 100 230 12 3,40     7,81 23 4,42
REB 62,7 5 0 0 5 22 60 6 3,16     8,62 7 5,46

1398,0 79 4 2 67 577 1212 72 3,71     7,80 119 4,09

 REBELS - Rafael Andrés Escalona (293 - 208 - 71)

  Bateo

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
CON 445 63 113 26 2 19 62 12 50 200 ,254   ,449
MN 205 28 59 11 0 6 29 6 29 88 ,288   ,429
VENG 867 118 242 52 4 30 129 8 72 392 ,279   ,452
CS 217 30 50 11 4 6 25 5 23 87 ,230   ,401
GIG 822 128 233 56 5 31 112 10 91 392 ,283   ,477
SL 215 32 60 9 1 11 35 1 16 104 ,279   ,484
VENE 211 30 63 8 3 6 35 6 22 95 ,299   ,450
CEN 402 58 109 14 3 19 54 4 34 186 ,271   ,463
CAI 223 34 64 11 2 5 26 1 27 94 ,287   ,422
CAC 974 137 294 51 6 43 140 11 85 486 ,302   ,499
MAR 217 27 50 13 1 8 23 1 23 89 ,230   ,410

4798 685 1337 262 31 184 670 65 472 2213 ,279   ,461

  Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
CON 123,7 10 0 0 7 42 128 7 3,06     9,32 11 6,26
MN 52,7 4 0 0 6 12 50 6 2,05     8,54 7 6,49
VENG 262,7 18 1 0 9 102 260 10 3,49     8,91 25 5,41
CS 57,3 3 1 1 3 27 54 4 4,24     8,48 4 4,24
GIG 249,3 19 1 1 14 90 235 15 3,25     8,48 25 5,23
SL 66,0 4 1 1 2 19 67 2 2,59     9,14 6 6,55
VENE 58,7 3 0 0 4 21 61 4 3,22     9,36 4 6,14
CEN 117,7 8 1 1 5 44 118 7 3,37     9,03 10 5,66
CAI 69,0 3 0 0 0 25 64 0 3,26     8,35 8 5,09
CAC 269,3 21 1 1 17 79 259 17 2,64     8,65 26 6,01
MAR 53,7 3 0 0 5 20 54 5 3,35     9,06 4 5,70

1380,0 96 6 5 72 481 1350 77 3,14     8,80 130 5,67

 SUPER LETALES - Alberto Calvete (280 - 229 - 63)

  Bateo

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
CON 224 28 65 12 1 8 28 8 16 103 ,290   ,460
MN 235 25 62 13 0 6 32 9 21 93 ,264   ,396
VENG 208 25 57 11 3 8 33 8 14 98 ,274   ,471
CS 869 119 244 52 3 20 109 23 107 362 ,281   ,417
GIG 438 49 109 26 2 14 55 8 47 181 ,249   ,413
VENE 994 139 273 57 6 32 138 21 107 438 ,275   ,441
CEN 872 121 248 41 4 29 107 32 96 384 ,284   ,440
CAI 220 51 66 15 2 14 35 6 32 127 ,300   ,577
CAC 224 26 53 11 1 4 23 3 24 78 ,237   ,348
MAR 409 49 101 17 2 11 31 9 44 155 ,247   ,379
REB 238 22 60 10 1 6 29 2 13 90 ,252   ,378

4931 654 1338 265 25 152 620 129 521 2109 ,271   ,428

  Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
CON 64,7 4 0 0 2 20 62 2 2,78     8,63 6 5,85
MN 42,7 1 0 0 0 22 37 1 4,64     7,80 5 3,16
VENG 58,0 3 0 0 2 25 60 3 3,88     9,31 5 5,43
CS 201,7 16 0 0 16 96 192 17 4,28     8,57 14 4,28
GIG 106,0 9 1 0 10 35 109 11 2,97     9,25 10 6,28
VENE 194,0 14 0 0 9 60 184 13 2,78     8,54 18 5,75
CEN 228,3 19 2 2 10 77 257 12 3,03     10,13 22 7,09
CAI 67,0 3 0 0 6 30 68 6 4,03     9,13 5 5,10
CAC 56,0 4 0 0 3 17 59 3 2,73     9,48 5 6,75
MAR 95,0 7 0 0 9 42 77 9 3,98     7,29 7 3,32
REB 60,3 5 0 0 1 29 56 2 4,33     8,35 5 4,03

1173,7 85 3 2 68 453 1161 79 3,47     8,90 102 5,43

 VENEAMERICANOS - Marcos Mora (189 - 238 - 55)

 Bateo

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
CON 217 20 36 13 0 4 17 3 15 76 ,166   ,350
MN 209 20 54 11 1 6 20 5 16 85 ,258   ,407
VENG 413 63 107 17 6 15 42 10 33 181 ,259   ,438
CS 845 121 234 43 5 21 99 20 84 350 ,277   ,414
GIG 186 28 55 8 3 11 30 3 19 102 ,296   ,548
SL 917 111 231 45 7 21 87 19 65 353 ,252   ,385
CEN 823 109 213 54 4 17 100 8 77 326 ,259   ,396
CAI 400 40 103 14 0 9 43 5 24 144 ,258   ,360
CAC 236 51 64 6 3 7 31 1 29 97 ,271   ,411
MAR 238 45 67 9 0 8 42 3 21 100 ,282   ,420
REB 214 37 58 10 0 10 32 6 25 98 ,271   ,458

4698 645 1222 230 29 129 543 83 408 1912 ,260   ,407

  Pitcheo 
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
CON 57,7 4 0 0 0 33 39 0 5,15     6,09 5 0,94
MN 64,3 4 0 0 3 29 57 3 4,06     7,97 6 3,92
VENG 113,3 2 0 0 5 58 90 6 4,61     7,15 10 2,54
CS 245,3 15 0 0 16 94 207 16 3,45     7,60 20 4,15
GIG 55,3 3 0 0 3 31 41 3 5,04     6,67 4 1,63
SL 247,7 16 3 1 16 92 223 18 3,34     8,10 20 4,76
CEN 193,3 5 0 0 9 96 182 10 4,47     8,47 17 4,00
CAI 82,3 5 0 0 6 35 66 6 3,83     7,21 8 3,39
CAC 63,7 5 0 0 1 28 54 1 3,96     7,63 4 3,68
MAR 66,7 4 1 1 4 17 47 4 2,29     6,34 7 4,05
REB 55,3 2 0 0 6 22 57 6 3,58     9,27 3 5,69

1244,9 65 4 2 69 535 1063 73 3,87     7,68 104 3,82

 VENGADORES - Víctor Emilio Pérez (297 - 194 - 81)

 Bateo

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
CON 216 29 62 12 1 8 26 3 22 100 ,287   ,463
MN 219 31 62 7 1 9 22 7 23 98 ,283   ,447
CS 219 34 63 8 0 14 36 0 24 113 ,288   ,516
GIG 1033 151 266 51 3 56 157 21 77 491 ,258   ,475
SL 234 38 65 11 0 14 36 5 15 118 ,278   ,504
VENE 446 76 128 25 6 22 74 7 46 231 ,287   ,518
CEN 209 24 48 10 0 5 19 0 23 73 ,230   ,349
CAI 421 54 102 13 2 18 61 7 53 173 ,242   ,411
CAC 869 125 225 49 2 35 107 24 88 383 ,259   ,441
MAR 226 41 62 15 1 12 42 4 17 115 ,274   ,509
REB 857 138 246 44 3 47 129 9 79 437 ,287   ,510

4949 741 1329 245 19 240 709 87 467 2332 ,269   ,471

  Pitcheo 
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
CON 54,7 4 0 0 3 28 52 3 4,61     8,56 4 3,95
MN 74,3 4 0 0 3 21 57 3 2,54     6,90 8 4,36
CS 50,0 3 0 0 2 12 53 3 2,16     9,54 5 7,38
GIG 302,3 25 1 0 13 107 253 13 3,19     7,53 27 4,35
SL 60,3 4 0 0 1 21 47 1 3,13     7,01 5 3,88
VENE 123,7 7 0 0 4 45 111 6 3,28     8,08 11 4,80
CEN 68,0 3 1 0 5 24 59 5 3,18     7,81 5 4,63
CAI 137,0 12 0 0 2 37 127 3 2,43     8,34 13 5,91
CAC 256,0 19 0 0 12 77 244 12 2,71     8,58 23 5,87
MAR 68,3 5 0 0 2 26 56 2 3,42     7,38 5 3,95
REB 251,7 14 3 2 7 73 213 9 2,61     7,62 29 5,01

1446,3 100 5 2 54 471 1272 60 2,93     7,92 135 4,98


  OFICINA DEL COMISIONADO









































































































































































































 










No hay comentarios.:

Publicar un comentario