background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

jueves, 17 de septiembre de 2015

Estadísticas de La Bundes

   En esta edición la Oficina del Comisionado hace público los números que cada equipo de las Super Ligas tuvieron contra sus rivales a lo largo de la temporada, en esta ocasión publicaremos los de la Super Bundes:

 ACEREROS - Marcos Mora (247 - 247 - 78)

 Ofensiva

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
LC 440 60 120 15 4 11 61 9 44 176 ,273   ,400
POT 198 32 50 13 0 2 26 5 29 69 ,253   ,348
LEO 826 113 219 56 2 21 118 11 77 342 ,265   ,414
COY 209 24 58 11 3 8 25 2 12 99 ,278   ,474
DEL 402 67 119 19 6 18 61 7 35 204 ,296   ,507
ILU 828 127 257 45 1 24 94 15 88 376 ,310   ,454
AVE 211 31 60 7 1 10 31 3 33 99 ,284   ,469
RY 946 135 271 46 5 34 127 23 83 429 ,286   ,453
RM 219 24 55 8 0 6 30 3 18 81 ,251   ,370
JAG 220 33 53 7 0 9 19 4 20 87 ,241   ,395
SEA 209 24 66 15 1 6 33 5 17 101 ,316   ,483

4708 670 1328 242 23 149 625 87 456 2063 ,282   ,438

 Pitcheo

RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
LC 138,0 9 1 0 10 51 122 10 3,33     7,96 11 4,63
POT 69,3 1 0 0 3 40 68 4 5,19     8,83 4 3,63
LEO 240,7 16 2 1 15 109 212 17 4,08     7,93 23 3,85
COY 64,3 3 2 1 4 27 58 4 3,78     8,11 5 4,34
DEL 92,7 6 0 0 6 41 74 7 3,98     7,19 8 3,21
ILU 199,3 12 0 0 11 93 180 11 4,20     8,13 13 3,93
AVE 65,7 6 0 0 3 30 67 3 4,11     9,18 7 5,07
RY 238,3 18 0 0 20 91 193 21 3,44     7,29 18 3,85
RM 52,0 3 0 0 2 15 61 2 2,60     10,56 6 7,96
JAG 70,3 5 1 1 4 31 54 4 3,97     6,91 6 2,94
SEA 41,3 2 0 0 2 15 31 2 3,27     6,75 5 3,48

1272,0 81 6 3 80 543 1120 85 3,84     7,92 106 4,08

 AVENGERS - Víctor Emilio Pérez (269 - 222- 81)


 Ofensiva

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
LC 877 129 236 46 4 46 141 10 97 428 ,269   ,488
POT 991 132 261 68 5 40 153 9 95 459 ,263   ,463
LEO 435 64 106 20 1 16 55 5 50 176 ,244   ,405
COY 219 27 45 15 0 5 21 4 25 75 ,205   ,342
DEL 217 38 55 8 0 20 40 1 22 123 ,253   ,567
ILU 223 35 62 10 1 12 36 3 21 110 ,278   ,493
RY 217 30 59 16 0 9 38 1 16 102 ,272   ,470
RM 866 133 233 58 2 36 130 7 87 403 ,269   ,465
JAG 443 65 128 26 1 22 69 1 38 222 ,289   ,501
SEA 221 32 57 13 0 11 35 4 25 103 ,258   ,466
ACE 217 29 63 9 1 12 28 3 23 110 ,290   ,507

4926 714 1305 289 15 229 746 48 499 2311 ,265   ,469

 Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
LC 231,7 15 1 1 7 104 195 8 4,04     7,58 18 3,54
POT 281,0 18 1 0 14 128 225 15 4,10     7,21 26 3,11
LEO 93,3 7 0 0 3 50 85 3 4,82     8,20 8 3,38
COY 59,0 2 0 0 5 29 48 5 4,42     7,32 5 2,90
DEL 61,3 4 0 0 3 32 54 4 4,70     7,92 4 3,23
ILU 46,3 3 0 0 1 13 43 1 2,53     8,35 5 5,83
RY 76,7 9 0 0 2 34 70 2 3,99     8,22 5 4,23
RM 266,3 14 2 1 10 97 209 11 3,28     7,06 21 3,78
JAG 114,3 3 0 0 4 48 89 4 3,78     7,01 13 3,23
SEA 59,0 3 0 0 1 34 33 2 5,19     5,03 4 -0,15
ACE 63,3 7 0 0 4 21 49 4 2,98     6,96 7 3,98

1352,3 85 4 2 54 590 1100 59 3,93     7,32 116 3,39

 COYOTES - Francisco Vega ( 252 - 240 - 80)


 Ofensiva

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
LC 221 23 65 13 0 9 32 3 20 105 ,294   ,475
POT 183 15 44 5 3 8 16 0 17 79 ,240   ,432
LEO 215 36 73 12 1 12 38 5 22 123 ,340   ,572
DEL 944 123 255 54 8 38 128 15 82 439 ,270   ,465
ILU 214 32 62 13 2 8 34 7 29 103 ,290   ,481
VENG 233 17 49 13 0 3 19 5 16 71 ,210   ,305
RY 450 64 142 27 0 21 63 3 29 232 ,316   ,516
RM 425 56 110 19 0 14 52 2 27 171 ,259   ,402
JAG 850 130 241 47 3 32 122 13 94 390 ,284   ,459
SEA 859 124 216 30 2 40 126 17 76 370 ,251   ,431
ACE 219 25 48 7 0 9 28 2 12 82 ,219   ,374

4813 645 1305 240 19 194 658 72 424 2165 ,271   ,450

 Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
LC 49,7 3 0 0 2 21 37 2 3,81     6,70 4 2,90
POT 44,7 2 0 0 5 9 44 5 1,81     8,87 3 7,05
LEO 61,0 6 0 0 2 19 53 2 2,80     7,82 6 5,02
DEL 262,0 16 0 0 9 79 230 10 2,71     7,90 23 5,19
ILU 63,0 2 0 0 3 26 57 3 3,71     8,14 6 4,43
VENG 57,0 1 1 0 3 25 46 4 3,95     7,26 5 3,32
RY 128,3 10 2 2 5 29 121 6 2,03     8,49 12 6,45
RM 104,7 6 0 0 6 47 85 6 4,04     7,31 8 3,27
JAG 272,7 19 1 0 11 90 243 13 2,97     8,02 27 5,05
SEA 249,0 15 0 0 9 91 226 10 3,29     8,17 23 4,88
ACE 59,3 5 0 0 2 21 51 3 3,19     7,74 6 4,55

1351,3 85 4 2 57 457 1193 64 3,04     7,95 123 4,90

 DELFINES - Roger Ortiz (269 - 236 - 67)

 Ofensiva

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
LC 416 74 118 19 1 25 72 9 42 214 ,284   ,514
POT 225 38 54 12 1 8 26 4 22 92 ,240   ,409
LEO 224 20 52 10 0 7 23 3 12 83 ,232   ,371
COY 968 139 246 55 6 37 119 13 88 424 ,254   ,438
ILU 216 38 62 19 0 12 41 10 23 117 ,287   ,542
AVE 213 20 54 9 0 9 29 5 16 90 ,254   ,423
RY 188 24 50 6 0 12 32 5 16 92 ,266   ,489
RM 204 33 36 8 1 6 17 5 26 64 ,176   ,314
JAG 872 129 224 48 5 43 148 16 79 411 ,257   ,471
SEA 881 137 270 49 7 43 147 16 57 462 ,306   ,524
ACE 435 66 132 26 3 19 61 9 42 221 ,303   ,508

4842 718 1298 261 24 221 715 95 423 2270 ,268   ,469

 Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
LC 124,3 7 1 1 7 71 120 9 5,14     8,69 8 3,55
POT 58,3 5 0 0 5 16 75 5 2,47     11,57 7 9,10
LEO 71,0 2 1 0 4 32 82 4 4,06     10,39 6 6,34
COY 266,3 15 0 0 11 106 261 12 3,58     8,82 23 5,24
ILU 57,7 4 0 0 3 23 52 3 3,59     8,12 6 4,53
AVE 60,0 3 0 0 5 15 46 5 2,25     6,90 6 4,65
RY 59,3 2 1 1 4 25 53 5 3,79     8,04 5 4,25
RM 48,7 6 0 0 3 30 39 5 5,55     7,21 2 1,66
JAG 210,7 13 0 0 16 107 206 18 4,57     8,80 17 4,23
SEA 243,3 21 2 0 11 105 233 11 3,88     8,62 22 4,73
ACE 117,3 5 2 0 3 38 101 3 2,91     7,75 12 4,83

1317,0 83 7 2 72 568 1268 80 3,88     8,67 114 4,78

 ILUSTRADOS - Alessandro Di Stasio (228 - 277 - 67)

Ofensiva

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
LC 215 42 56 11 2 8 30 4 25 95 ,260   ,442
POT 427 69 114 23 2 15 51 8 48 186 ,267   ,436
LEO 1013 106 243 49 3 26 105 9 82 376 ,240   ,371
COY 214 38 59 13 1 9 29 2 27 101 ,276   ,472
DEL 218 32 64 12 1 10 29 9 14 108 ,294   ,495
AVE 186 25 56 13 1 10 29 3 18 101 ,301   ,543
RY 788 112 196 53 4 25 108 8 82 332 ,249   ,421
RM 236 23 60 19 2 7 38 2 22 104 ,254   ,441
JAG 216 21 50 12 2 4 21 6 18 78 ,231   ,361
SEA 422 51 106 20 3 15 46 2 35 177 ,251   ,419
ACE 820 93 215 45 3 17 106 11 69 317 ,262   ,387

4755 612 1219 270 24 146 592 64 440 1975 ,256   ,415

 Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
LC 59,0 5 0 0 2 36 50 2 5,49     7,63 4 2,14
POT 120,7 9 1 1 6 55 97 6 4,10     7,24 10 3,13
LEO 231,3 13 0 0 16 100 214 17 3,89     8,33 16 4,44
COY 42,3 2 0 0 2 23 30 2 4,89     6,38 2 1,49
DEL 67,7 2 1 0 6 29 78 6 3,86     10,37 6 6,52
AVE 66,0 3 0 0 4 36 62 4 4,91     8,45 6 3,55
RY 207,0 12 1 1 12 104 187 12 4,52     8,13 14 3,61
RM 70,7 5 1 1 3 29 56 3 3,69     7,13 6 3,44
JAG 61,0 5 1 1 1 22 43 1 3,25     6,34 6 3,10
SEA 109,3 8 1 0 8 46 99 9 3,79     8,15 10 4,36
ACE 243,3 16 0 0 10 121 209 12 4,48     7,73 19 3,25

1278,3 80 6 4 70 601 1125 74 4,23     7,92 99 3,69

 JAGUARES - Luis Ángel Ramírez (295 - 221 - 56)

 Ofensiva

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
LC 209 30 63 16 3 7 33 2 23 106 ,301   ,507
POT 216 31 63 13 1 2 25 6 20 84 ,292   ,389
LEO 450 65 126 19 1 17 68 6 46 198 ,280   ,440
COY 829 123 246 55 2 25 131 20 71 380 ,297   ,458
DEL 867 127 230 43 1 26 110 18 101 353 ,265   ,407
ILU 223 43 64 14 1 12 25 8 23 116 ,287   ,520
AVE 432 57 125 22 2 15 56 5 41 196 ,289   ,454
RY 225 24 59 10 1 3 23 9 23 80 ,262   ,356
RM 233 27 62 14 2 4 31 5 21 92 ,266   ,395
SEA 969 127 273 62 6 23 119 28 100 416 ,282   ,429
ACE 224 26 64 15 1 6 24 5 35 99 ,286   ,442

4877 680 1375 283 21 140 645 112 504 2120 ,282   ,435

 Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
LC 62,7 5 0 0 1 16 61 1 2,30     8,76 6 6,46
POT 68,7 3 1 0 3 32 66 3 4,19     8,65 6 4,46
LEO 124,0 7 1 0 6 49 108 7 3,56     7,84 12 4,28
COY 232,0 10 1 0 15 94 236 16 3,65     9,15 19 5,51
DEL 236,7 11 1 1 13 95 215 13 3,61     8,18 20 4,56
ILU 66,7 5 0 0 6 22 60 6 2,97     8,10 6 5,13
AVE 127,3 4 2 2 8 53 132 8 3,75     9,33 10 5,58
RY 81,0 5 0 0 0 20 75 0 2,22     8,33 9 6,11
RM 43,3 4 1 0 3 22 46 5 4,57     9,55 4 4,98
SEA 284,0 14 2 1 16 111 290 18 3,52     9,19 27 5,67
ACE 66,7 3 2 1 2 20 72 2 2,70     9,72 6 7,02

1393,0 71 11 5 73 534 1361 79 3,45     8,79 125 5,34

 LA CONCEPCIÓN - Pedro José Navarro (273 - 229 - 70)

 Ofensiva

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
POT 837 163 245 65 5 38 147 14 90 434 ,293   ,519
LEO 189 32 52 10 1 12 27 3 29 100 ,275   ,529
COY 218 33 69 13 3 11 28 2 18 121 ,317   ,555
DEL 383 46 89 22 0 8 54 5 41 135 ,232   ,352
ILU 232 31 63 9 0 6 34 3 17 90 ,272   ,388
AVE 882 153 247 41 7 39 131 10 95 419 ,280   ,475
RY 225 31 51 12 3 9 34 1 18 96 ,227   ,427
RM 1003 116 266 56 2 31 132 8 95 419 ,265   ,418
JAG 215 35 67 9 2 9 36 4 22 107 ,312   ,498
SEA 209 30 60 12 4 7 29 5 17 101 ,287   ,483
ACE 430 59 131 25 4 17 67 7 48 215 ,305   ,500

4823 729 1340 274 31 187 719 62 490 2237 ,278   ,464

 Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
POT 231,7 14 1 0 8 97 206 10 3,77     8,00 17 4,23
LEO 66,7 2 0 0 2 22 57 2 2,97     7,69 5 4,72
COY 73,3 4 0 0 1 25 67 2 3,07     8,22 9 5,15
DEL 113,3 4 0 0 2 59 114 2 4,69     9,05 11 4,37
ILU 73,3 2 0 0 3 27 63 3 3,31     7,73 4 4,42
AVE 232,0 17 1 1 8 93 214 10 3,61     8,30 18 4,69
RY 63,7 4 0 0 1 32 51 4 4,52     7,21 4 2,69
RM 249,3 18 1 1 11 93 240 14 3,36     8,66 25 5,31
JAG 53,7 3 0 0 2 22 54 3 3,69     9,06 4 5,37
SEA 44,3 2 0 0 4 25 44 4 5,08     8,93 2 3,86
ACE 107,7 9 2 1 6 48 107 7 4,01     8,94 6 4,93

1309,0 79 5 3 48 543 1217 61 3,73     8,37 105 4,63

 LEONES - Ángel García (235 - 266 - 71)

Ofensiva


RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
LC 234 29 59 9 0 11 27 1 10 101 ,252   ,432
POT 221 28 57 13 2 8 35 0 17 98 ,258   ,443
COY 214 31 61 14 2 11 39 5 15 112 ,285   ,523
DEL 216 30 62 4 0 12 34 4 18 102 ,287   ,472
ILU 1018 110 268 38 6 32 128 9 70 414 ,263   ,407
AVE 418 47 118 20 3 11 53 1 35 177 ,282   ,423
RY 835 102 225 28 6 31 104 11 61 358 ,269   ,429
RM 218 25 80 16 0 8 34 3 16 120 ,367   ,550
JAG 450 66 136 27 3 16 69 8 32 217 ,302   ,482
SEA 220 32 59 14 0 4 20 3 10 85 ,268   ,386
ACE 851 103 230 45 7 23 102 11 75 358 ,270   ,421

4895 603 1355 228 29 167 645 56 359 2142 ,277   ,438
 Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
LC 50,3 3 0 0 2 20 34 3 3,58     6,08 4 2,50
POT 55,7 4 1 1 6 21 46 6 3,40     7,44 5 4,04
COY 52,3 5 0 0 5 29 45 5 4,99     7,74 4 2,75
DEL 61,0 2 0 0 1 29 39 1 4,28     5,75 6 1,48
ILU 240,0 16 0 0 13 128 220 14 4,80     8,25 16 3,45
AVE 94,0 5 0 0 4 40 81 4 3,83     7,76 7 3,93
RY 188,0 12 1 0 13 88 147 14 4,21     7,04 13 2,82
RM 55,3 4 0 0 4 20 46 4 3,25     7,48 6 4,23
JAG 144,0 10 1 0 3 68 110 4 4,25     6,88 11 2,63
SEA 51,7 1 0 0 4 25 38 4 4,35     6,62 2 2,26
ACE 220,0 13 0 0 12 106 189 15 4,34     7,73 11 3,40

1212,3 75 3 1 67 574 995 74 4,26     7,39 85 3,13

  POTROS - Andrés Abreu (210 - 297 - 65)

 Ofensiva

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
LC 806 108 205 42 6 32 129 17 68 355 ,254   ,440
LEO 207 25 52 14 1 6 26 1 12 86 ,251   ,415
COY 214 29 56 14 1 8 26 4 20 96 ,262   ,449
DEL 208 28 57 13 0 12 33 5 20 106 ,274   ,510
ILU 408 58 105 16 2 15 45 11 29 170 ,257   ,417
AVE 972 131 262 58 4 34 122 23 80 430 ,270   ,442
RY 201 25 52 10 2 8 27 4 18 90 ,259   ,448
RM 810 135 212 42 5 32 110 12 75 360 ,262   ,444
JAG 204 29 52 10 2 7 32 5 14 87 ,255   ,426
SEA 400 56 109 20 1 16 46 12 30 179 ,273   ,448
ACE 192 30 52 10 2 7 28 4 19 87 ,271   ,453

4622 654 1214 249 26 177 624 98 385 2046 ,263   ,443

 Pitcheo
 
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
LC 228,0 11 0 0 10 131 210 13 5,17     8,29 15 3,12
LEO 46,7 4 0 0 2 14 47 2 2,70     9,06 5 6,36
COY 54,7 4 1 1 2 12 46 2 1,98     7,57 6 5,60
DEL 55,3 2 0 0 4 21 49 5 3,42     7,97 4 4,55
ILU 119,3 9 0 0 5 49 118 6 3,70     8,90 9 5,20
AVE 234,3 11 1 0 13 109 209 15 4,19     8,03 20 3,84
RY 66,0 3 1 1 4 26 63 5 3,55     8,59 8 5,05
RM 183,3 11 0 0 13 82 170 15 4,03     8,35 13 4,32
JAG 60,0 2 0 0 3 31 43 4 4,65     6,45 7 1,80
SEA 109,0 8 0 0 3 40 106 4 3,30     8,75 11 5,45
ACE 44,0 2 1 1 3 21 42 3 4,30     8,59 2 4,30

1200,7 67 4 3 62 536 1103 74 4,02     8,27 100 4,25

 REAL MADRID - Lino Durán (284 - 227 - 61)

 Ofensiva

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
LC 930 139 261 45 4 36 105 13 108 422 ,281   ,454
POT 784 123 221 58 4 30 124 15 101 377 ,282   ,481
LEO 205 21 49 10 0 5 23 1 19 74 ,239   ,361
COY 408 49 103 17 1 10 44 5 46 152 ,252   ,373
DEL 219 35 63 10 0 7 26 5 26 94 ,288   ,429
ILU 205 24 53 11 1 10 28 3 17 96 ,259   ,468
AVE 803 117 223 42 3 38 128 14 92 385 ,278   ,479
RY 392 41 104 16 4 10 57 3 54 158 ,265   ,403
JAG 192 26 52 12 0 11 34 4 14 97 ,271   ,505
SEA 216 32 54 10 1 4 32 6 24 78 ,250   ,361
ACE 213 38 63 13 0 7 26 2 30 97 ,296   ,455

4567 645 1246 244 18 168 627 71 531 2030 ,273   ,444

 Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
LC 218,7 14 1 1 7 69 198 10 2,84     8,15 19 5,31
POT 217,3 16 1 1 15 59 233 16 2,44     9,65 21 7,21
LEO 69,0 3 0 0 0 35 68 1 4,57     8,87 4 4,30
COY 120,3 7 3 1 7 33 112 7 2,47     8,38 14 5,91
DEL 56,7 2 0 0 4 26 61 4 4,13     9,69 4 5,56
ILU 58,0 6 0 0 4 6 76 4 0,93     11,79 7 10,86
AVE 220,0 17 1 0 15 86 216 15 3,52     8,84 21 5,32
RY 109,7 9 0 0 5 35 124 7 2,87     10,18 11 7,30
JAG 34,3 4 0 0 2 13 35 2 3,41     9,18 4 5,77
SEA 63,3 4 1 0 1 23 66 1 3,27     9,38 7 6,11
ACE 43,3 2 1 0 4 27 42 4 5,61     8,72 1 3,12

1210,7 84 8 3 64 412 1231 71 3,06     9,15 113 6,09

 RÍO YURUBÍ - José Alberto Mujica (222 - 284 - 66)

 Ofensiva

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
LC 207 23 44 3 0 0 16 5 15 47 ,213   ,227
POT 226 30 68 9 2 6 24 2 14 99 ,301   ,438
LEO 862 110 232 33 0 16 80 21 54 313 ,269   ,363
COY 401 69 120 20 3 3 41 15 30 155 ,299   ,387
DEL 198 33 57 7 5 5 17 11 13 89 ,288   ,449
ILU 859 104 217 39 7 11 75 29 59 303 ,253   ,353
AVE 218 23 55 10 2 4 27 5 14 81 ,252   ,372
RM 445 59 135 21 3 8 52 13 20 186 ,303   ,418
JAG 227 28 59 8 3 3 26 8 13 82 ,260   ,361
SEA 230 27 65 12 0 4 23 10 9 89 ,283   ,387
ACE 1006 131 270 40 11 23 101 42 68 401 ,268   ,399

4879 637 1322 202 36 83 482 161 309 1845 ,271   ,378

 Pitcheo 
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
LC 69,7 2 0 0 4 30 67 4 3,88     8,66 5 4,78
POT 65,0 3 0 0 3 31 62 3 4,29     8,58 5 4,29
LEO 219,0 18 0 0 4 81 192 6 3,33     7,89 24 4,56
COY 97,7 3 0 0 7 31 85 7 2,86     7,83 10 4,98
DEL 63,0 4 0 0 2 16 54 3 2,29     7,71 7 5,43
ILU 235,3 12 1 1 10 111 208 12 4,25     7,95 21 3,71
AVE 55,7 5 0 0 2 18 61 2 2,91     9,86 5 6,95
RM 131,7 9 0 0 8 59 104 8 4,03     7,11 13 3,08
JAG 62,3 4 1 0 1 29 47 1 4,19     6,79 5 2,60
SEA 52,3 0 0 0 2 38 55 3 6,54     9,46 3 2,92
ACE 263,7 19 2 2 13 82 208 14 2,80     7,10 27 4,30

1315,3 79 4 3 56 526 1143 63 3,60     7,82 125 4,22

 SEAHAWKS - Ramón Sánchez (228 - 266 - 78)

 Ofensiva

RIVAL AB R H 2B  3B HR RBI SB BB TB AVG OBP SLG
LC 207 28 57 9 0 7 22 6 23 87 ,275   ,420
POT 409 53 111 22 1 18 51 9 34 189 ,271   ,462
LEO 220 35 57 7 1 10 28 7 21 96 ,259   ,436
COY 857 113 226 45 3 39 120 20 100 394 ,264   ,460
DEL 863 125 222 49 3 22 94 19 96 343 ,257   ,397
ILU 440 61 115 13 5 21 64 8 31 201 ,261   ,457
AVE 225 38 57 10 1 9 26 4 26 96 ,253   ,427
RY 222 24 64 12 1 5 17 6 17 93 ,288   ,419
RM 215 29 61 5 2 10 30 3 18 100 ,284   ,465
JAG 954 139 255 48 4 42 135 19 93 437 ,267   ,458
ACE 232 30 58 12 1 6 26 5 13 90 ,250   ,388

4844 675 1283 232 22 189 613 106 472 2126 ,265   ,439

 Pitcheo
RIVAL IP W CG SHO SV ER K SVOP ERA WHIP K/BB K/9 QS PPE
LC 57,3 4 0 0 3 29 54 4 4,55     8,48 5 3,92
POT 97,3 4 0 0 6 44 88 6 4,07     8,14 8 4,07
LEO 48,3 3 0 0 5 35 52 6 6,52     9,68 2 3,17
COY 203,7 15 0 0 8 89 191 9 3,93     8,44 17 4,51
DEL 219,7 15 1 1 11 74 175 11 3,03     7,17 19 4,14
ILU 108,0 8 0 0 3 43 107 3 3,58     8,92 10 5,33
AVE 60,3 4 0 0 1 35 71 1 5,22     10,59 4 5,37
RY 66,3 4 0 0 4 29 50 6 3,93     6,78 6 2,85
RM 59,0 4 0 0 5 43 51 5 6,56     7,78 2 1,22
JAG 245,0 15 1 1 11 93 211 14 3,42     7,75 21 4,33
ACE 36,0 3 0 0 4 14 31 4 3,50     7,75 2 4,25

1201,0 79 2 2 61 528 1081 69 3,96     8,10 96 4,14


 OFICINA DEL COMISIONADO





 


  

No hay comentarios.:

Publicar un comentario