Después de batallar por 22 semanas así quedaron las Super Ligas:
VENEZUELAN LEAGUE 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
2 | Red Lions | 572 | 287 | 208 | 77 | / | 79 |
8 | Magallanes | 572 | 249 | 257 | 66 | 43,5 | -8 |
10 | Tamanaco | 572 | 222 | 274 | 76 | 65,5 | -52 |
11 | Yaracuyanos | 572 | 214 | 292 | 66 | 78,5 | -78 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
4 | Revolution | 572 | 272 | 230 | 70 | / | 42 |
5 | Super Athletics | 572 | 268 | 236 | 68 | 5 | 32 |
7 | Halcones | 572 | 257 | 251 | 64 | 18 | 6 |
9 | Medias Rojas | 572 | 233 | 279 | 60 | 44 | -46 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Super Arsenal | 572 | 304 | 203 | 65 | / | 101 |
3 | Águilas | 572 | 285 | 224 | 63 | 20 | 61 |
6 | Tigers | 572 | 264 | 250 | 58 | 43,5 | 14 |
12 | Cardenales | 572 | 185 | 336 | 51 | 126 | -151 |
SUPER PREMIER 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
4 | Marinos | 572 | 291 | 225 | 56 | / | 66 |
6 | Caimanes | 572 | 254 | 254 | 64 | 33 | 0 |
8 | Condors | 572 | 251 | 259 | 62 | 37 | -8 |
9 | Medias Negras | 572 | 237 | 271 | 64 | 50 | -34 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
2 | Vengadores | 572 | 297 | 194 | 81 | / | 103 |
3 | Rebels | 572 | 293 | 208 | 71 | 9 | 85 |
10 | Caciques | 572 | 197 | 311 | 64 | 99,5 | -114 |
12 | Gigantes | 572 | 177 | 328 | 67 | 127 | -151 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Caballos Salvajes | 572 | 325 | 182 | 65 | / | 143 |
5 | Super Letales | 572 | 280 | 229 | 63 | 46 | 51 |
7 | Centauros | 572 | 255 | 257 | 60 | 72,5 | -2 |
11 | Veneamericanos | 572 | 189 | 328 | 55 | 141 | -139 |
SUPER BUNDES 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
2 | Real Madrid | 572 | 284 | 227 | 61 | / | 57 |
3 | Avengers | 572 | 269 | 222 | 81 | 5 | 47 |
4 | La Concepción | 572 | 273 | 229 | 70 | 6,5 | 44 |
12 | Potros | 572 | 210 | 297 | 65 | 72 | -87 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
7 | Acereros | 572 | 247 | 247 | 78 | / | 0 |
8 | Leones | 572 | 235 | 266 | 71 | 15,5 | -31 |
10 | Ilustrados | 572 | 228 | 277 | 67 | 24,5 | -49 |
11 | Río Yurubí | 572 | 222 | 284 | 66 | 31 | -62 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Jaguares | 572 | 295 | 221 | 56 | / | 74 |
5 | Delfines | 572 | 269 | 236 | 67 | 20,5 | 33 |
6 | Coyotes | 572 | 252 | 240 | 80 | 31 | 12 |
9 | Seahawks | 572 | 228 | 266 | 78 | 56 | -38 |
OFICINA DEL COMISIONADO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario