background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

lunes, 6 de abril de 2015

Series Inaugurales de La Premier

    La Super Premier jugará su octava temporada, desde el inicio se crearon rivalidades entre los equipos y gerentes, en esta edición mostraremos la data histórica de cada equipo en Series Inaugurales:

 CENTAUROS vs CABALLOS SALVAJES (Ramírez vs Oropeza)


CENTAUROS (3 - 1 - 1) VS G P E D
2008 0
2009 0
VS MARINOS 2010 13 10 3 3
VS CABALLOS SALVAJES 2011 12 12 2 0
VS GIGANTES 2012 13 10 3 3
VS CONDORS 2013 12 10 4 2
VS VENEAMERICANOS 2014 7 17 2 -10
TOTAL 57 59 14 -2

CABALLOS SALVAJES (3 - 2 -2) VS G P E D
VS VENGADORES 2008 18 5 3 13
VS CACIQUES 2009 14 6 6 8
VS CONDORS 2010 12 12 2 0
VS CENTAUROS 2011 12 12 2 0
VS SUPER LETALES 2012 9 12 5 -3
VS MARINOS 2013 7 14 5 -7
VS MARINOS 2014 12 8 6 4
TOTAL 84 69 29 15


 CONDORS vs MEDIAS NEGRAS (Linárez vs González)

CONDORS (1 - 5 - 1)
VS G P E D
VS CACIQUES 2008 11 12 3 -1
VS VENGADORES 2009 3 20 3 -17
VS CABALLOS SALVAJES 2010 12 12 2 0
VS VENGADORES 2011 20 4 2 16
VS REBELS 2012 8 14 4 -6
VS CENTAUROS 2013 10 12 4 -2
VS CACIQUES 2014 8 15 3 -7
TOTAL 72 89 21 -17


MEDIAS NEGRAS (0 - 4 - 1)
VS G P E D
2008 0
2009 0
VS CENTAUROS 2010 10 13 3 -3
VS REBELS 2011 12 12 2 0
VS CAIMANES 2012 11 12 3 -1
VS CAIMANES 2013 6 14 6 -8
VS VENGADORES 2014 7 16 3 -9
TOTAL 46 67 17 -21



 CAIMANES vs MARINOS (Reyes vs González)

CAIMANES (2 - 5 - 0)
VS G P E D
VS MARINOS 2008 9 13 4 -4
VS SUPER LETALES 2009 6 16 4 -10
VS SUPER LETALES 2010 8 14 4 -6
VS VENEAMERICANOS 2011 12 14 0 -2
VS MARINOS 2012 12 11 3 1
VS MEDIAS NEGRAS 2013 14 6 6 8
VS REBELS 2014 7 15 4 -8
TOTAL 68 89 25 -21

MARINOS (5 - 2 - 0) VS G P E D
VS CAIMANES 2008 13 9 4 4
VS VENEAMERICANOS 2009 20 5 1 15
VS GIGANTES 2010 15 7 4 8
VS SUPER LETALES 2011 11 15 0 -4
VS VENGADORES 2012 11 10 5 1
VS CABALLOS SALVAJES 2013 14 7 5 7
VS CABALLOS SALVAJES 2014 8 12 6 -4
TOTAL 92 65 25 27


 SUPER LETALES vs VENEAMERICANOS (Calvete vs Cherubini)

SUPER LETALES (5 - 2 - 0) VS G P E D
VS REBELS 2008 4 19 3 -15
VS CAIMANES 2009 16 6 4 10
VS CAIMANES 2010 14 8 4 6
VS MARINOS 2011 15 11 0 4
VS CABALLOS SALVAJES 2012 12 9 5 3
VS CACIQUES 2013 9 14 3 -5
VS GIGANTES 2014 15 8 3 7
TOTAL 85 75 22 10

VENEAMERICANOS (2 - 4 - 0) VS G P E D
2008 0
VS MARINOS 2009 5 20 1 -15
VS REBELS 2010 10 14 2 -4
VS CAIMANES 2011 14 12 0 2
VS CACIQUES 2012 9 12 5 -3
VS VENGADORES 2013 4 19 3 -15
VS CENTAUROS 2014 17 7 2 10
TOTAL 59 84 13 -25


 GIGANTES vs VENGADORES (García vs Pérez Camacho)

GIGANTES (1 - 5 - 0) VS G P E D
0
VS REBELS 2009 14 12 0 2
VS MARINOS 2010 7 15 4 -8
VS CACIQUES 2011 7 16 3 -9
VS CENTAUROS 2012 10 13 3 -3
VS REBELS 2013 6 20 0 -14
VS SUPER LETALES 2014 8 15 3 -7
TOTAL 52 91 13 -39

VENGADORES (3 - 4 - 0) VS G P E D
VS CABALLOS SALVAJES 2008 5 18 3 -13
VS CONDORS 2009 20 3 3 17
VS CENTAUROS 2010 10 13 3 -3
VS CONDORS 2011 4 20 2 -16
VS MARINOS 2012 10 11 5 -1
VS VENEAMERICANOS 2013 19 4 3 15
VS MEDIAS NEGRAS 2014 16 7 3 9
TOTAL 84 76 22 8


  CACIQUES vs REBELS (Cordero vs Escalona)

CACIQUES (5 - 2 - 0) VS G P E D
VS  CONDORS 2008 12 11 3 1
VS CABALLOS SALVAJES 2009 6 14 6 -8
VS VENGADORES 2010 7 17 2 -10
VS GIGANTES 2011 16 7 3 9
VS VENEAMERICANOS 2012 12 9 5 3
VS SUPER LETALES 2013 14 9 3 5
VS CONDORS 2014 15 8 3 7
TOTAL 82 75 25 7

REBELS (5 - 1 - 1) VS G P E D
VS SUPER LETALES 2008 19 4 3 15
VS GIGANTES 2009 12 14 0 -2
VS VENEAMERICANOS 2010 14 10 2 4
VS MEDIAS NEGRAS 2011 12 12 2 0
VS CONDORS 2012 14 8 4 6
VS GIGANTES 2013 20 6 0 14
VS CAIMANES 2014 15 7 4 8
TOTAL 106 61 15 45


  OFICINA DEL COMISIONADO

No hay comentarios.:

Publicar un comentario