background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

lunes, 27 de abril de 2015

Standing de las Super Ligas (Semana 3)

     En esta ocasión veremos como marchan las divisiones de las Super Ligas después de haberse jugado la Semana 3:

   VENEZUELAN LEAGUE 2015

   
  ESTE J G P E V D
1 Red Lions 78 49 16 13 / 33
4 Yaracuyanos 78 37 31 10 13,5 6
10 Tamanaco 78 24 42 12 25,5 -18
12 Magallanes 78 24 45 9 27 -21



  CENTRAL J G P E V D
2 Revolution 78 41 23 14 / 18
7 Halcones 78 34 29 15 6,5 5
8 Super Athletics 78 26 37 15 14,5 -11
9 Medias Rojas 78 27 39 12 15 -12



  OESTE J G P E V D
3 Super Arsenal 78 38 30 10 / 8
5 Águilas 78 37 31 10 1 6
6 Tigers 78 38 33 7 1,5 5
11 Cardenales 78 26 45 7 13,5 -19


  SUPER PREMIER 2015


  ESTE J G P E V D
1 Marinos 78 49 18 11 / 31
7 Caimanes 78 34 37 7 17 -3
8 Medias Negras 78 33 37 8 17,5 -4
11 Condors 78 22 46 10 27,5 -24



  CENTRAL J G P E V D
2 Vengadores 78 41 23 14 / 18
3 Rebels 78 40 28 10 3 12
9 Caciques 78 28 39 11 14,5 -11
10 Gigantes 78 25 44 9 18,5 -19



  OESTE J G P E V D
4 Super Letales 78 40 29 9 / 11
5 Caballos Salvajes 78 35 28 15 2 7
6 Veneamericanos 78 38 31 9 2 7
12 Centauros 78 20 45 13 18 -25


   SUPER BUNDES 2015


  ESTE J G P E V D
1 Avengers 78 45 22 11 / 23
6 Real Madrid 78 33 32 13 11 1
7 Potros 78 30 35 13 14 -5
11 La Concepción 78 24 43 11 21 -19



  CENTRAL J G P E V D
2 Acereros 78 40 26 12 / 14
5 Ilustrados 78 39 30 9 2,5 9
9 Río Yurubí 78 28 38 12 12 -10
10 Leones 78 28 41 9 14,5 -13



  OESTE J G P E V D
3 Seahawks 78 40 27 9 / 13
4 Jaguares 78 40 28 5 0,5 12
8 Coyotes 78 29 34 7 9 -5
12 Delfines 78 24 44 10 16,5 -20



  OFICINA DEL COMISIONADO

No hay comentarios.:

Publicar un comentario