Para mayor información visita: http://baseball.fantasysports.yahoo.com/b1/25056
BRONCOS: Pedro José Navarro
SERIES | RÉCORD | |||||||
vs | G | P | E | G | P | E | DIF | |
TB | 3 | 0 | 1 | - | 50 | 41 | 13 | 9 |
SD | 2 | 0 | 0 | - | 29 | 16 | 7 | 13 |
IND | 0 | 3 | 1 | - | 35 | 56 | 13 | -21 |
MIA | 3 | 1 | 0 | - | 55 | 38 | 11 | 17 |
EAG | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 21 | 1 | -17 |
ATL | 1 | 1 | 0 | - | 22 | 20 | 10 | 2 |
NYJ | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 6 | 5 | 9 |
CAR | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 11 | 1 | 3 |
NE | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 12 | 6 | -4 |
SES | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 9 | 2 | 6 |
PIT | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 10 | 2 | 4 |
TOTALES | 13 | 7 | 2 | - | 261 | 240 | 71 | 21 |
BUCCANEERS: Andrés Abreu
SERIES | RÉCORD | |||||||
vs | G | P | E | G | P | E | DIF | |
DEN | 0 | 3 | 1 | - | 41 | 50 | 13 | -9 |
SD | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 14 | 5 | -7 |
IND | 1 | 3 | 0 | - | 37 | 55 | 12 | -18 |
MIA | 1 | 3 | 0 | - | 49 | 45 | 10 | 4 |
EAG | 1 | 0 | 0 | - | 17 | 4 | 5 | 13 |
ATL | 0 | 1 | 0 | - | 11 | 12 | 3 | -1 |
NYJ | 1 | 1 | 0 | - | 25 | 25 | 2 | 0 |
CAR | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 22 | 1 | -19 |
NE | 0 | 0 | 1 | - | 12 | 12 | 2 | 0 |
SES | 1 | 1 | 0 | - | 18 | 30 | 4 | -12 |
PIT | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 13 | 5 | -5 |
TOTALES | 5 | 15 | 2 | - | 228 | 282 | 62 | -54 |
CHARGERS: Ángel García
SERIES | RÉCORD | |||||||
vs | G | P | E | - | G | P | E | DIF |
DEN | 0 | 2 | 0 | - | 16 | 29 | 7 | -13 |
TB | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 7 | 5 | 7 |
IND | 0 | 1 | 0 | - | 11 | 15 | 0 | -4 |
MIA | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 13 | 3 | -3 |
EAG | 2 | 2 | 0 | - | 43 | 44 | 17 | -1 |
ATL | 1 | 1 | 0 | - | 24 | 22 | 6 | 2 |
NYJ | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 10 | 2 | 4 |
CAR | 3 | 1 | 0 | - | 42 | 48 | 14 | -6 |
NE | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 14 | 2 | -4 |
SES | 0 | 3 | 1 | - | 32 | 65 | 7 | -33 |
PIT | 1 | 0 | 0 | - | 16 | 9 | 1 | 7 |
TOTALES | 9 | 12 | 1 | - | 232 | 276 | 64 | -44 |
COLTS: Francisco Vega
SERIES | RÉCORD | |||||||
vs | G | P | E | G | P | E | DIF | |
DEN | 3 | 0 | 1 | - | 56 | 35 | 13 | 21 |
TB | 3 | 1 | 0 | - | 55 | 37 | 12 | 18 |
SD | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 11 | 0 | 4 |
MIA | 2 | 2 | 0 | - | 48 | 50 | 6 | -2 |
EAG | 1 | 0 | 0 | - | 16 | 6 | 4 | 10 |
ATL | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 15 | 3 | -7 |
NYJ | 1 | 0 | 0 | - | 16 | 8 | 2 | 8 |
CAR | 2 | 0 | 0 | - | 33 | 18 | 1 | 15 |
NE | 0 | 1 | 0 | - | 11 | 12 | 3 | -1 |
SES | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 12 | 6 | -4 |
PIT | 1 | 1 | 0 | - | 26 | 22 | 4 | 4 |
TOTALES | 14 | 7 | 1 | - | 292 | 226 | 54 | 66 |
DOLPHINS: Roger Ortiz
SERIES | RÉCORD | |||||||
vs | G | P | E | G | P | E | DIF | |
DEN | 1 | 3 | 0 | - | 38 | 55 | 11 | -17 |
TB | 3 | 1 | 0 | - | 45 | 49 | 10 | -4 |
SD | 1 | 0 | 0 | - | 13 | 10 | 3 | 3 |
IND | 2 | 2 | 0 | - | 50 | 48 | 6 | 2 |
EAG | 0 | 2 | 0 | - | 17 | 28 | 7 | -11 |
ATL | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 8 | 3 | 7 |
NYJ | 1 | 0 | 0 | - | 16 | 7 | 3 | 9 |
CAR | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 16 | 4 | -10 |
NE | 1 | 1 | 0 | - | 20 | 25 | 7 | -5 |
SES | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 17 | 2 | -10 |
PIT | 1 | 0 | 0 | - | 18 | 7 | 1 | 11 |
TOTALES | 11 | 11 | 0 | - | 245 | 270 | 57 | -25 |
EAGLES: Alessandro Di Stasio
SERIES | RÉCORD | |||||||
vs | G | P | E | G | P | E | DIF | |
DEN | 1 | 0 | 0 | - | 21 | 4 | 1 | 17 |
TB | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 17 | 5 | -13 |
SD | 2 | 2 | 0 | - | 44 | 43 | 17 | 1 |
IND | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 16 | 4 | -10 |
MIA | 2 | 0 | 0 | - | 28 | 17 | 7 | 11 |
ATL | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 9 | 3 | 5 |
NYJ | 1 | 0 | 0 | - | 13 | 8 | 5 | 5 |
CAR | 2 | 2 | 0 | - | 55 | 35 | 14 | 20 |
NE | 0 | 1 | 1 | - | 15 | 30 | 7 | -15 |
SES | 0 | 4 | 0 | - | 38 | 55 | 11 | -17 |
PIT | 1 | 0 | 0 | - | 13 | 9 | 4 | 4 |
TOTALES | 10 | 11 | 1 | 251 | 243 | 78 | 8 |
FALCONS: Víctor Emilio Pérez
SERIES | RÉCORD | ||||||||
vs | G | P | E | G | P | E | DIF | ||
DEN | 1 | 1 | 0 | - | 20 | 22 | 10 | -2 | |
TB | 1 | 0 | 0 | - | 12 | 11 | 3 | 1 | |
SD | 1 | 1 | 0 | - | 22 | 24 | 6 | -2 | |
IND | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 8 | 3 | 7 | |
MIA | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 15 | 3 | -7 | |
EAG | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 14 | 3 | -5 | |
NYJ | 2 | 2 | 0 | - | 48 | 49 | 7 | -1 | |
CAR | 1 | 0 | 0 | - | 18 | 4 | 4 | 14 | |
NE | 2 | 2 | 0 | - | 56 | 39 | 9 | 17 | |
SES | 0 | 1 | 0 | - | 12 | 14 | 0 | -2 | |
PIT | 2 | 2 | 0 | - | 42 | 50 | 12 | -8 | |
TOTALES | 11 | 11 | 0 | - | 262 | 250 | 60 | 12 |
JETS: José Alberto Mujica
SERIES | RÉCORD | |||||||
vs | G | P | E | G | P | E | DIF | |
DEN | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 15 | 5 | -9 |
TB | 1 | 1 | 0 | - | 25 | 25 | 2 | 0 |
SD | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 14 | 2 | -4 |
IND | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 16 | 2 | -8 |
MIA | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 16 | 3 | -9 |
EAG | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 13 | 5 | -5 |
ATL | 2 | 2 | 0 | - | 49 | 48 | 7 | 1 |
CAR | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 16 | 1 | -7 |
NE | 2 | 2 | 0 | - | 51 | 41 | 12 | 10 |
SES | 1 | 1 | 0 | - | 28 | 20 | 4 | 8 |
PIT | 1 | 3 | 0 | - | 35 | 61 | 8 | -26 |
TOTALES | 7 | 15 | 0 | - | 236 | 285 | 51 | -49 |
PANTHERS: Luis Miguel Cherubini
SERIES | RÉCORD | |||||||
vs | G | P | E | G | P | E | DIF | |
DEN | 0 | 1 | 0 | - | 11 | 14 | 1 | -3 |
TB | 1 | 0 | 0 | - | 22 | 3 | 1 | 19 |
SD | 1 | 3 | 0 | - | 48 | 42 | 14 | 6 |
IND | 0 | 2 | 0 | - | 18 | 33 | 1 | -15 |
MIA | 1 | 0 | 0 | - | 16 | 6 | 4 | 10 |
EAG | 2 | 2 | 0 | - | 35 | 55 | 14 | -20 |
ATL | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 18 | 4 | -14 |
NYJ | 1 | 0 | 0 | - | 16 | 9 | 1 | 7 |
NE | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 15 | 3 | -7 |
SES | 1 | 2 | 1 | - | 41 | 50 | 13 | -9 |
PIT | 0 | 2 | 0 | - | 19 | 24 | 9 | -5 |
TOTALES | 7 | 14 | 1 | - | 238 | 269 | 65 | -31 |
PATRIOTS: Luis Ángel Ramírez
SERIES | RÉCORD | |||||||
vs | G | P | E | G | P | E | DIF | |
DEN | 1 | 0 | 0 | - | 12 | 8 | 6 | 4 |
TB | 0 | 0 | 1 | - | 12 | 12 | 2 | 0 |
SD | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 10 | 2 | 4 |
IND | 1 | 0 | 0 | - | 12 | 11 | 3 | 1 |
MIA | 1 | 1 | 0 | - | 25 | 20 | 7 | 5 |
EAG | 1 | 0 | 1 | - | 30 | 15 | 7 | 15 |
ATL | 1 | 3 | 0 | - | 39 | 56 | 9 | -17 |
NYJ | 2 | 2 | 0 | - | 41 | 51 | 12 | -10 |
CAR | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 8 | 3 | 7 |
SES | 1 | 0 | 0 | - | 19 | 4 | 3 | 15 |
PIT | 1 | 3 | 0 | - | 32 | 60 | 12 | -28 |
TOTALES | 11 | 9 | 2 | 251 | 255 | 66 | -4 |
SEAHAWKS: Ramón Sánchez
SERIES | RÉCORD | |||||||
vs | G | P | E | G | P | E | DIF | |
DEN | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 2 | -6 | |
TB | 1 | 1 | 0 | 30 | 18 | 4 | 12 | |
SD | 3 | 0 | 1 | 65 | 32 | 7 | 33 | |
IND | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 4 | |
MIA | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2 | 10 | |
EAG | 4 | 0 | 0 | 55 | 38 | 11 | 17 | |
ATL | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | |
NYJ | 1 | 1 | 0 | 20 | 28 | 4 | -8 | |
CAR | 2 | 1 | 1 | 50 | 41 | 13 | 9 | |
NE | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 3 | -15 | |
PIT | 0 | 1 | 0 | 7 | 19 | 0 | -12 | |
TOTALES | 14 | 6 | 2 | 283 | 237 | 52 | 46 |
STEELERS: Marcos Mora
SERIES | RÉCORD | |||||||
vs | G | P | E | G | P | E | DIF | |
DEN | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 14 | 2 | -4 |
TB | 1 | 0 | 0 | - | 13 | 8 | 5 | 5 |
SD | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 16 | 1 | -7 |
IND | 1 | 1 | 0 | - | 22 | 26 | 4 | -4 |
MIA | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 18 | 1 | -11 |
EAG | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 13 | 4 | -4 |
ATL | 2 | 2 | 0 | - | 50 | 42 | 12 | 8 |
NYJ | 3 | 1 | 0 | - | 61 | 35 | 8 | 26 |
CAR | 2 | 0 | 0 | - | 24 | 19 | 9 | 5 |
NE | 3 | 1 | 0 | - | 60 | 32 | 12 | 28 |
SES | 1 | 0 | 0 | - | 19 | 7 | 0 | 12 |
TOTALES | 13 | 9 | 0 | 284 | 230 | 58 | 54 |
OFICINA DEL COMISIONADO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario