Para más información visita: http://baseball.fantasysports.yahoo.com/b1/25036
ÁGUILAS: David González
SERIES | RÉCORD | |||||||
G | P | E | G | P | E | DIF | ||
vs CRD | 9 | 0 | 0 | - | 148 | 59 | 27 | 89 |
vs HCN | 5 | 3 | 0 | - | 101 | 88 | 19 | 13 |
vs MAG | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 13 | 3 | -3 |
vs MR | 6 | 3 | 0 | - | 117 | 94 | 23 | 23 |
vs RL | 9 | 3 | 0 | - | 162 | 116 | 34 | 46 |
vs RVT | 2 | 5 | 2 | - | 96 | 121 | 17 | -25 |
vs SAR | 3 | 4 | 2 | - | 109 | 105 | 20 | 4 |
vs SAT | 2 | 10 | 0 | - | 126 | 156 | 30 | -30 |
vs TMN | 6 | 3 | 0 | - | 124 | 80 | 30 | 44 |
vs TGR | 5 | 3 | 1 | - | 111 | 97 | 26 | 14 |
vs YAR | 1 | 0 | 0 | - | 13 | 11 | 2 | 2 |
TOTALES | 48 | 35 | 5 | - | 1117 | 940 | 231 | 177 |
CARDENALES: Mario José Cordero
SERIES | RÉCORD | |||||||
G | P | E | G | P | E | DIF | ||
vs AGL | 0 | 9 | 0 | - | 59 | 148 | 27 | -89 |
vs HCN | 4 | 4 | 1 | - | 113 | 92 | 29 | 21 |
vs MAG | 3 | 1 | 0 | - | 65 | 29 | 10 | 36 |
vs MR | 2 | 5 | 1 | - | 81 | 99 | 28 | -18 |
vs RL | 3 | 5 | 0 | - | 88 | 97 | 23 | -9 |
vs RVT | 3 | 7 | 1 | - | 123 | 136 | 27 | -13 |
vs SAR | 2 | 8 | 0 | - | 99 | 135 | 26 | -36 |
vs SAT | 3 | 5 | 0 | - | 82 | 105 | 21 | -23 |
vs TMN | 4 | 6 | 0 | - | 113 | 117 | 30 | -4 |
vs TGR | 4 | 5 | 1 | - | 98 | 138 | 24 | -40 |
vs YAR | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 12 | 4 | -2 |
TOTALES | 28 | 56 | 4 | - | 931 | 1108 | 249 | -177 |
HALCONES: Francisco Vega
SERIES | RÉCORD | |||||||
G | P | E | G | P | E | DIF | ||
vs AGL | 3 | 5 | 0 | - | 88 | 101 | 19 | -13 |
vs CRD | 4 | 4 | 1 | - | 92 | 113 | 29 | -21 |
vs MAG | 4 | 0 | 0 | - | 53 | 35 | 16 | 18 |
vs MR | 2 | 4 | 0 | - | 68 | 72 | 16 | -4 |
vs RL | 4 | 2 | 0 | - | 87 | 49 | 20 | 38 |
vs RVT | 5 | 3 | 1 | - | 120 | 81 | 33 | 39 |
vs SAR | 1 | 5 | 0 | - | 48 | 95 | 13 | -47 |
vs SAT | 1 | 5 | 0 | - | 51 | 94 | 11 | -43 |
vs TMN | 2 | 3 | 0 | - | 63 | 49 | 18 | 14 |
vs TGR | 3 | 3 | 0 | - | 61 | 82 | 13 | -21 |
vs YAR | 1 | 0 | 0 | - | 13 | 10 | 3 | 3 |
TOTALES | 30 | 34 | 2 | - | 744 | 781 | 191 | -37 |
MAGALLANES: Ramón Sánchez
SERIES | RÉCORD | |||||||
G | P | E | G | P | E | DIF | ||
vs AGL | 1 | 0 | 0 | - | 13 | 10 | 3 | 3 |
vs CRD | 1 | 3 | 0 | - | 29 | 65 | 10 | -36 |
vs HCN | 0 | 4 | 0 | - | 35 | 53 | 16 | -18 |
vs MR | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 20 | 2 | -16 |
vs RL | 0 | 2 | 0 | - | 17 | 30 | 5 | -13 |
vs RVT | 1 | 2 | 1 | - | 40 | 50 | 14 | -10 |
vs SAR | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 18 | 2 | -12 |
vs SAT | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 17 | 2 | -10 |
vs TMN | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 12 | 5 | -3 |
vs TGR | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 20 | 4 | -18 |
vs YAR | 0 | 2 | 0 | - | 17 | 30 | 5 | -13 |
TOTALES | 3 | 18 | 1 | - | 179 | 325 | 68 | -146 |
MEDIAS ROJAS: Daniel González
SERIES | RÉCORD | |||||||
G | P | E | G | P | E | DIF | ||
vs AGL | 3 | 6 | 0 | - | 94 | 117 | 23 | -23 |
vs CRD | 5 | 2 | 1 | - | 99 | 81 | 28 | 18 |
vs HCN | 4 | 2 | 0 | - | 72 | 68 | 16 | 4 |
vs MAG | 1 | 0 | 0 | - | 20 | 4 | 2 | 16 |
vs RL | 2 | 6 | 0 | - | 87 | 95 | 26 | -8 |
vs RVT | 0 | 4 | 1 | - | 33 | 84 | 13 | -51 |
vs SAR | 3 | 4 | 0 | - | 76 | 88 | 18 | -12 |
vs SAT | 4 | 3 | 1 | - | 101 | 88 | 19 | 13 |
vs TMN | 2 | 5 | 0 | - | 61 | 100 | 21 | -39 |
vs TGR | 4 | 2 | 0 | - | 75 | 57 | 24 | 18 |
vs YAR | 1 | 0 | 0 | - | 13 | 11 | 2 | 2 |
TOTALES | 29 | 34 | 3 | - | 731 | 793 | 192 | -62 |
RED LIONS: Rafael Andrés Escalona
SERIES | RÉCORD | |||||||
G | P | E | G | P | E | DIF | ||
vs AGL | 3 | 9 | 0 | - | 116 | 162 | 34 | -46 |
vs CRD | 5 | 3 | 0 | - | 97 | 88 | 23 | 9 |
vs HCN | 2 | 4 | 0 | - | 49 | 87 | 20 | -38 |
vs MAG | 2 | 0 | 0 | - | 30 | 17 | 5 | 13 |
vs MR | 6 | 2 | 0 | - | 95 | 87 | 26 | 8 |
vs RVT | 4 | 7 | 0 | - | 116 | 125 | 45 | -9 |
vs SAR | 2 | 6 | 0 | - | 71 | 114 | 23 | -43 |
vs SAT | 3 | 10 | 0 | - | 144 | 157 | 37 | -13 |
vs TMN | 5 | 4 | 0 | - | 102 | 105 | 27 | -3 |
vs TGR | 5 | 4 | 0 | - | 101 | 112 | 21 | -11 |
vs YAR | 2 | 0 | 0 | - | 27 | 19 | 6 | 8 |
TOTALES | 39 | 49 | 0 | - | 948 | 1073 | 267 | -125 |
REVOLUTION: Jhoán Manuel Oropeza
SERIES | RÉCORD | |||||||
G | P | E | G | P | E | DIF | ||
vs AGL | 5 | 2 | 2 | - | 121 | 96 | 17 | 25 |
vs CRD | 7 | 3 | 1 | - | 136 | 123 | 27 | 13 |
vs HCN | 3 | 5 | 1 | - | 81 | 120 | 33 | -39 |
vs MAG | 2 | 1 | 1 | - | 50 | 40 | 14 | 10 |
vs MR | 4 | 0 | 1 | - | 84 | 33 | 13 | 51 |
vs RL | 7 | 4 | 0 | - | 125 | 116 | 45 | 9 |
vs SAR | 4 | 5 | 0 | - | 99 | 111 | 24 | -12 |
vs SAT | 5 | 6 | 0 | - | 134 | 128 | 24 | 6 |
vs TMN | 2 | 7 | 0 | - | 85 | 116 | 33 | -31 |
vs TGR | 4 | 5 | 0 | - | 91 | 114 | 29 | -23 |
vs YAR | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 16 | 4 | -10 |
TOTALES | 43 | 39 | 6 | - | 1012 | 1013 | 263 | -1 |
SUPER ARSENAL: Alberto Calvete
SERIES | RÉCORD | |||||||
G | P | E | G | P | E | DIF | ||
vs AGL | 4 | 3 | 2 | - | 105 | 109 | 20 | -4 |
vs CRD | 8 | 2 | 0 | - | 135 | 99 | 26 | 36 |
vs HCN | 5 | 1 | 0 | - | 95 | 48 | 13 | 47 |
vs MAG | 1 | 0 | 0 | - | 18 | 6 | 2 | 12 |
vs MR | 4 | 3 | 0 | - | 88 | 76 | 18 | 12 |
vs RL | 6 | 2 | 0 | - | 114 | 71 | 23 | 43 |
vs RVT | 5 | 4 | 0 | - | 111 | 99 | 24 | 12 |
vs SAT | 5 | 4 | 1 | - | 120 | 107 | 33 | 13 |
vs TMN | 7 | 5 | 0 | - | 143 | 132 | 37 | 11 |
vs TGR | 2 | 10 | 0 | - | 111 | 164 | 37 | -53 |
vs YAR | 2 | 2 | 0 | - | 43 | 48 | 13 | -5 |
TOTALES | 49 | 36 | 3 | - | 1083 | 959 | 246 | 124 |
SUPER ATHLETICS: Williams Linárez
SERIES | RÉCORD | |||||||
G | P | E | G | P | E | DIF | ||
vs AGL | 10 | 2 | 0 | - | 156 | 126 | 30 | 30 |
vs CRD | 5 | 3 | 0 | - | 105 | 82 | 21 | 23 |
vs HCN | 5 | 1 | 0 | - | 94 | 51 | 11 | 43 |
vs MAG | 1 | 0 | 0 | - | 17 | 7 | 2 | 10 |
vs MR | 3 | 4 | 1 | - | 88 | 101 | 19 | -13 |
vs RL | 10 | 3 | 0 | - | 157 | 144 | 37 | 13 |
vs RVT | 6 | 5 | 0 | - | 128 | 134 | 24 | -6 |
vs SAR | 4 | 5 | 1 | - | 107 | 120 | 33 | -13 |
vs TMN | 5 | 4 | 0 | - | 111 | 112 | 11 | -1 |
vs TGR | 2 | 7 | 0 | - | 63 | 135 | 36 | -72 |
vs YAR | 1 | 0 | 0 | - | 18 | 4 | 4 | 14 |
TOTALES | 52 | 34 | 2 | - | 1044 | 1016 | 228 | 28 |
TAMANACO: Roger Ortiz
SERIES | RÉCORD | |||||||
G | P | E | G | P | E | DIF | ||
vs AGL | 3 | 6 | 0 | 80 | 124 | 30 | -44 | |
vs CRD | 6 | 4 | 0 | 117 | 113 | 30 | 4 | |
vs HCN | 3 | 2 | 0 | 49 | 63 | 18 | -14 | |
vs MAG | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 5 | 3 | |
vs MR | 5 | 2 | 0 | 100 | 61 | 21 | 39 | |
vs RL | 4 | 5 | 0 | 105 | 102 | 27 | 3 | |
vs RVT | 7 | 2 | 0 | 116 | 85 | 33 | 31 | |
vs SAR | 5 | 7 | 0 | 132 | 143 | 37 | -11 | |
vs SAT | 4 | 5 | 0 | 112 | 111 | 11 | 1 | |
vs TGR | 6 | 6 | 1 | 146 | 160 | 32 | -14 | |
vs YAR | 1 | 3 | 0 | 39 | 50 | 15 | -11 | |
TOTALES | 45 | 42 | 1 | 1008 | 1021 | 259 | -13 |
TIGERS: Alejandro Reyes
SERIES | RÉCORD | |||||||
G | P | E | G | P | E | DIF | ||
vs AGL | 3 | 5 | 1 | 97 | 111 | 26 | -14 | |
vs CRD | 5 | 4 | 1 | 138 | 98 | 24 | 40 | |
vs HCN | 3 | 3 | 0 | 82 | 61 | 13 | 21 | |
vs MAG | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | 18 | |
vs MR | 2 | 4 | 0 | 57 | 75 | 24 | -18 | |
vs RL | 4 | 5 | 0 | 112 | 101 | 21 | 11 | |
vs RVT | 5 | 4 | 0 | 114 | 91 | 29 | 23 | |
vs SAR | 10 | 2 | 0 | 164 | 111 | 37 | 53 | |
vs SAT | 7 | 2 | 0 | 135 | 63 | 36 | 72 | |
vs TMN | 6 | 6 | 1 | 160 | 146 | 32 | 14 | |
vs YAR | 4 | 0 | 0 | 57 | 40 | 7 | 17 | |
TOTALES | 50 | 35 | 3 | 1136 | 899 | 253 | 237 |
YARACUYANOS: José Alberto Mujica
SERIES | RÉCORD | |||||||
G | P | E | G | P | E | DIF | ||
vs AGL | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 2 | -2 | |
vs CRD | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 | 2 | |
vs HCN | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 | -3 | |
vs MAG | 2 | 0 | 0 | 30 | 17 | 5 | 13 | |
vs MR | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 2 | -2 | |
vs RL | 0 | 2 | 0 | 19 | 27 | 6 | -8 | |
vs RVT | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 10 | |
vs SAR | 2 | 2 | 0 | 48 | 43 | 13 | 5 | |
vs SAT | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 4 | -14 | |
vs TMN | 3 | 1 | 0 | 50 | 39 | 15 | 11 | |
vs TGR | 0 | 4 | 0 | 40 | 57 | 7 | -17 | |
TOTALES | 9 | 13 | 0 | 251 | 256 | 65 | -5 |
OFICINA DEL COMISIONADO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario