background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

jueves, 2 de abril de 2015

Series particulares de La Premier

   La Super Premier se inauguró en el 2008 y desde entonces juega con el sistema Head to Head, eso permitió llevar el control de las series particulares, las cuales ahora con las divisiones y el calendario asimétrico dan un interesante resultado, veamos cómo van estas en toda la historia de la liga:

  Para mayor información visita: http://baseball.fantasysports.yahoo.com/b1/25017


  ATHLETICS: Williams Linárez


SERIES


RECORD


G P E   G P E DIF
vs MIL 4 5 1 - 115 112 33 3
vs STL 3 8 2  - 138 175 25 -37
vs ARZ 2 12 3  - 168 230 44 -62
vs SF 4 4 2  - 112 123 25 -11
vs SEA 7 9 0  - 171 196 49 -25
vs PHI 8 1 2  - 163 96 27 67
vs BOS 8 3 0  - 146 108 32 38
vs COL 11 4 1  - 197 172 47 25
vs KC 6 13 0  - 181 256 57 -75
vs MIN 8 6 1  - 180 170 40 10
vs NYY 8 7 1  - 183 188 45 -5
TOTALES 69 72 13   1754 1826 424 -72


  BREWERS: Daniel González



SERIES


RECORD


G P E   G P E DIF
vs OAK 5 4 1 - 112 115 33 -3
vs STL 4 7 0  - 103 150 33 -47
vs ARZ 2 5 0  - 74 84 24 -10
vs SF 5 5 1  - 124 126 36 -2
vs SEA 3 5 0  - 86 96 26 -10
vs PHI 3 6 1  - 105 122 33 -17
vs BOS 6 5 0  - 146 105 35 41
vs COL 3 10 0  - 137 167 34 -30
vs KC 4 4 0  - 89 100 19 -11
vs MIN 5 3 0  - 81 99 28 -18
vs NYY 8 3 2  - 166 126 46 40
TOTALES 48 57 5  - 1223 1290 347 -67


  CARDINALS: Víctor Emilio Pérez


SERIES


RECORD


G P E   G P E DIF
vs OAK 8 3 2  - 175 138 25 37
VS MIL 7 4 0  - 150 103 33 47
vs ARZ 7 11 2  - 191 270 59 -79
vs SF 7 3 0  - 136 94 30 42
vs SEA 5 10 2  - 184 203 55 -19
VS PHI 10 5 1  - 217 143 56 74
vs BOS 4 5 1  - 117 111 32 6
vs COL 8 4 0  - 155 123 34 32
vs KC 10 4 0  - 206 126 32 80
vs MIN 6 12 0  - 187 229 52 -42
vs NYY 5 8 0  - 142 152 44 -10
TOTALES 77 69 8  - 1860 1692 452 168


  DIAMONDBACKS: Jhoán Manuel Oropeza


SERIES


RECORD


G P E   G P E DIF
vs OAK 12 2 3 - 230 168 44 62
vs MIL 5 2 0  - 84 74 24 10
vs STL 11 7 2  - 270 191 59 79
vs SF 5 4 0  - 104 100 30 4
vs SEA 9 7 0  - 190 181 45 9
vs PHI 6 4 3  - 159 132 47 27
vs BOS 4 3 1  - 104 80 24 24
vs COL 7 4 1  - 173 115 24 58
vs KC 10 3 3  - 215 146 55 69
vs MIN 9 11 2  - 252 247 73 5
vs NYY 11 2 1  - 198 135 31 63
TOTALES 89 49 16  - 1979 1569 456 410


  GIANTS: Ángel García


SERIES


RECORD


G P E   G P E DIF
vs OAK 4 4 2 - 123 112 25 11
vs MIL 5 5 1  - 126 124 36 2
vs STL 3 7 0  - 94 136 30 -42
vs ARZ 4 5 0  - 100 104 30 -4
vs SEA 2 10 0  - 97 175 40 -78
vs PHI 7 4 2  - 157 141 40 16
vs BOS 6 4 0  - 128 106 26 22
vs COL 5 12 0  - 158 233 51 -75
vs KC 6 6 0  - 130 154 28 -24
vs MIN 7 5 0  - 127 156 29 -29
vs NYY 8 7 1  - 185 199 32 -14
TOTALES 57 69 6  - 1425 1640 367 -215


  MARINERS: Alberto Calvete


SERIES


RECORD


G P E   G P E DIF
vs OAK 9 7 0 - 196 171 49 25
vs MIL 5 3 0  - 96 86 26 10
vs STL 10 5 2  - 203 184 55 19
vs ARZ 7 9 0  - 181 190 45 -9
vs SF 10 2 0  - 175 97 40 78
vs PHI 8 2 0  - 140 91 29 49
vs BOS 6 5 0  - 144 113 29 31
vs COL 10 7 0  - 193 189 60 4
vs KC 6 9 0  - 155 194 41 -39
vs MIN 8 8 0  - 188 180 48 8
vs NYY 7 8 1  - 175 200 41 -25
TOTALES 86 65 3  - 1846 1695 463 151


  PHILLIES: Luis Miguel Cherubini


SERIES


RECORD


G P E   G P E DIF
vs OAK 1 8 2 - 96 163 27 -67
vs MIL 6 3 1  - 122 105 33 17
vs STL 5 10 1  - 143 217 56 -74
vs ARZ 4 6 3  - 132 159 47 -27
vs SF 4 7 2  - 141 157 40 -16
vs SEA 2 8 0  - 91 140 29 -49
vs BOS 7 6 0  - 155 143 40 12
vs COL 3 6 1  - 99 132 29 -33
vs KC 4 9 0  - 149 148 41 1
vs MIN 2 11 0  - 91 205 42 -114
vs NYY 2 8 0  - 90 145 25 -55
TOTALES 40 82 10  - 1309 1714 409 -405



  RED SOX: Luis Ángel Ramírez


SERIES


RECORD


G P E   G P E DIF
vs OAK 3 8 0  - 108 146 32 -38
vs MIL 5 6 0  - 105 146 35 -41
vs STL 5 4 1  - 111 117 32 -6
vs ARZ 3 4 1  - 80 104 24 -24
vs SF 4 6 0  - 106 128 26 -22
vs SEA 5 6 0  - 113 144 29 -31
vs PHI 6 7 0  - 143 155 40 -12
vs COL 2 6 0  - 72 104 32 -32
vs KC 7 6 0  - 154 140 44 14
vs MIN 4 3 0  - 72 88 22 -16
vs NYY 1 6 1  - 79 107 22 -28
TOTALES 45 62 3  - 1143 1379 338 -236


  ROCKIES: Alejandro Reyes


SERIES


RECORD


G P E   G P E DIF
vs OAK 4 11 1  - 172 197 47 -25
vs MIL 10 3 0  - 167 137 34 30
vs STL 4 8 0  - 123 155 34 -32
vs ARZ 4 7 1  - 115 173 24 -58
vs SF 12 5 0  - 233 158 51 75
vs SEA 7 10 0  - 189 193 60 -4
vs PHI 6 3 1  - 132 99 29 33
vs BOS 6 2 0  - 104 72 32 32
vs KC 6 6 1  - 152 150 36 2
vs MIN 3 11 1  - 151 196 43 -45
vs NYY 7 12 2  - 227 250 69 -23
TOTALES 69 78 7  - 1765 1780 459 -15


  ROYALS: Mario José Cordero


SERIES


RECORD


G P E   G P E DIF
vs OAK 13 6 0  - 256 181 57 75
vs MIL 4 4 0  - 100 89 19 11
vs STL 4 10 0  - 126 206 32 -80
vs ARZ 3 10 3  - 146 215 55 -69
vs SF 6 6 0  - 154 130 28 24
vs SEA 9 6 0  - 194 155 41 39
vs PHI 9 4 0  - 148 149 41 -1
vs BOS 6 7 0  - 140 154 44 -14
vs COL 6 6 1  - 150 152 36 -2
vs MIN 7 9 0  - 171 194 51 -23
vs NYY 6 7 2  - 186 161 43 25
TOTALES 73 75 6  - 1771 1786 447 -15


  TWINS: David González


SERIES


RECORD


G P E   G P E DIF
vs OAK 6 8 1  - 170 180 40 -10
vs MIL 3 5 0  - 99 81 28 18
vs STL 12 6 0  - 229 187 52 42
vs ARZ 11 9 2  - 247 252 73 -5
vs SF 5 7 0  - 156 127 29 29
vs SEA 8 8 0  - 180 188 48 -8
vs PHI 11 2 0  - 205 91 42 114
vs BOS 3 4 0  - 88 72 22 16
vs COL 11 3 1  - 196 151 43 45
vs KC 9 7 0  - 194 171 51 23
vs NYY 5 6 1  - 158 124 30 34
TOTALES 84 65 5  - 1922 1624 458 298


  YANKEES: Rafael Andrés Escalona


SERIES


RECORD


G P E   G P E DIF
vs OAK 7 8 1 - 188 183 45 5
vs MIL 3 8 2  - 126 166 46 -40
vs STL 8 5 0  - 152 142 44 10
vs ARZ 2 11 1  - 135 198 31 -63
vs SF 7 8 1  - 199 185 32 14
vs SEA 8 7 1  - 200 175 41 25
vs PHI 8 2 0  - 145 90 25 55
vs BOS 6 1 1  - 107 79 22 28
vs COL 12 7 2  - 250 227 69 23
vs KC 7 6 2  - 161 186 43 -25
vs MIN 6 5 1  - 124 158 30 -34
TOTALES 74 68 12  - 1787 1789 428 -2


  OFICINA DEL COMISIONADO























































































































No hay comentarios.:

Publicar un comentario