background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

martes, 31 de marzo de 2015

Información de La Premier



Aunque la apertura de la Super Premier fue en el 2008 (seis años después de la VL), es la liga pionera en nuestra estructura, fue la primera liga con head to head, divisiones, calendario asimétrico, libre protección de jugadores y uso del porcentaje de protegidos entre otras cosas, en este mensaje veremos parte de esa historia espectacular que ha escrito La Premier:

  GERENTES: 

 Athletics: Williams Linárez (Campeón 2009)
 Brewers: Daniel González (Campeón 2013)
 Cardinals: Víctor Emilio Pérez
 Diamondbacks: Jhoán Manuel Oropeza (Campeón 2014)
 Giants: Ángel García
 Mariners: Alberto Calvete (Campeón 2010)
 Phillies: Luis Miguel Cherubini
 Red Sox: Luis Ángel Ramírez
 Rockies: Alejandro Reyes: (Campeón 2012)
 Royals: Mario José Cordero
 Twins: David González
 Yankees: Rafael Andrés Escalona (Campeón 2008, 2011)

 CLASIFICACIONES: (Temporadas - Clasificaciones)

  Athletics: 7 -  5
  Brewers: 5 - 3
  Cardinals: 7 - 5
  Diamondbacks: 7 - 7
  Giants: 6 - 2
  Mariners: 7 - 5
  Phillies: 6 - 2
  Red Sox: 5 - 3
  Rockies: 7 - 6
  Royals: 7 - 4
  Twins: 7 - 6
  Yankees: 7 - 4

  Récord de semanas consecutivas con triunfos:

  Mariners: 11 (Semana 2 a 12) - (2013)

  Récord de semanas cosecutivas sin derrotas:

  Mariners: 11 (Semana 2 a 12) - (2013)

  Récord de semanas consecutivas con triunfos al inicio de temporada:

  Mariners: 8 (2012)

  Récord de semanas consecutivas sin derrotas al inicio de temporada:

  Mariners: 8 (2012)


  Récord de por vida de cada equipo de La Premier:

  Athletics: 1754 - 1826 - 424 - <-72> 
  Brewers: 1223 - 1290 - 347 - <-67>
  Cardinals: 1860 - 1692 - 452 - <+168>
  Diamondbacks: 1979 - 1569 - 456 - <+410>
  Giants: 1425 - 1640 - 367 - <-215>
  Mariners: 1846 - 1695 - 463 - <+151>
  Phillies: 1309 - 1714 - 409 - <-405>
  Red Sox: 1143 - 1379 - 338 - <-236>
  Rockies: 1765 - 1780 - 459 - <-15>
  Royals: 1771 - 1786 - 447 - <-15>
  Twins: 1922 - 1624 - 458 - <+298>
  Yankees: 1787 - 1789 - 428 - <-2>


   Mejores récords de cada equipo de La Premier en una temporada:

 Athletics: 282 - 229 - 61 - <+53> (2011)
 Brewers: 271 - 234 - 68 - <+37> (2013)
 Cardinals: 315 - 194 - 63 - <+121> (2009)
 Diamondbacks: 302 - 198 - 72 - <+104> (2014)
 Giants: 277- 237 - 58 - <+40> (2009)
 Mariners: 304 - 200 - 68 - <+104> (2012)
 Phillies: 250 - 253 - 69 - <-3> (2014)
 Red Sox: 253 - 253 - 66 - <0> (2010)
 Rockies: 297 - 226 - 49 - <+71> (2011)
 Royals: 304 - 213 - 55 - <+91> (2008)
 Twins: 313 - 200 - 59 - <+113> (2009)
 Yankees: 286 - 221 - 65 - <65> (2011)

 Cinco mejores récord en la historia de La Premier:

 1.- Cardinals: 315 - 194 - 63 - <+121> (2009)
 2.- Twins: 313 - 200 - 59 - <+113> (2010)
 3.- Mariners: 304 - 200 - 68 - <+104> (2012)
 4.- Diamondbacks: 302 - 198 - 72 - <+104> (2014)
 5.- Diamondbacks: 301 - 204 - 67 - <+97> (2010


 OFICINA DEL COMISIONADO

No hay comentarios.:

Publicar un comentario