background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

miércoles, 6 de mayo de 2015

La Super Bundes en números

     La Super Bundes vive su segunda temporada en la historia en la que el trabajo, la dedicación y el esfuerzo gerencial está por los cielos, algo que ya esperabamos por el gran compromiso de cada uno de los 12 gerentes que la integran, sin duda La Bundes cumplió con su misión al ser fundada el cual fue ver el desarrollo gerencial desde el nacimiento de una liga, por eso es que hoy goza de todo el reconocimiento por el gran nivel competitivo existente.

   En esta edición observaremos algunas estadísticas que nos darán ideas que explicarán detalladamente la situación que se desarolla en la liga:

   PROMEDIOS GENERALES DE CADA EQUIPO:


AVG OBP SLG ERA WHIP K/BB K/9
Acereros ,288 ,366 ,433 4,29 1,28 3,09 7,58
Avengers ,252 ,319 ,436 4,26 1,32 3,41 8,05
Coyotes ,278 ,357 ,421 2,59 0,99 3,95 7,49
Delfines ,267 ,316 ,405 3,63 1,25 3,14 8,74
Ilustrados ,258 ,325 ,385 4,25 1,33 3,00 7,15
Jaguares ,271 ,340 ,409 3,09 1,11 3,32 8,21
La Concepción ,275 ,351 ,447 4,27 1,31 2,70 8,74
Leones ,260 ,314 ,412 4,14 1,25 2,37 6,91
Potros ,247 ,316 ,446 4,19 1,28 2,60 8,04
Real Madrid ,271 ,331 ,439 3,23 1,15 3,60 9,19
Río Yurubí ,262 ,262 ,380 3,64 1,34 2,48 7,19
Seahawks ,270 ,343 ,447 3,41 1,31 2,63 6,86


   RÉCORD DE GANADOS (Sin tomar en cuenta los empates):

C G P AVG
Acereros 87 55 32 ,632
Avengers 89 52 37 ,584
Coyotes 85 38 47 ,447
Delfines 91 39 52 ,429
Ilustrados 90 45 45 ,500
Jaguares 90 53 37 ,589
La Concepción 89 38 51 ,427
Leones 93 39 54 ,419
Potros 87 38 49 ,437
Real Madrid 87 48 39 ,552
Río Yurubí 90 41 49 ,456
Seahawks 90 48 42 ,533


   PORCENTAJE DE LA OFENSIVA SOBRE CATEGORÍAS GANADAS EN TOTAL:


G C PCT
Acereros 34 55 ,618
Avengers 28 52 ,538
Coyotes 15 38 ,395
Delfines 17 39 ,436
Ilustrados 23 45 ,511
Jaguares 29 53 ,547
La Concepción 22 38 ,579
Leones 24 39 ,615
Potros 23 38 ,605
Real Madrid 24 48 ,500
Río Yurubí 18 41 ,439
Seahawks 35 48 ,729


  PORCENTAJE DEL PITCHEO SOBRE CATEGORÍAS GANADAS EN TOTAL:


G C PCT
Acereros 21 55 ,382
Avengers 24 52 ,462
Coyotes 23 38 ,605
Delfines 22 39 ,564
Ilustrados 22 45 ,489
Jaguares 24 53 ,453
La Concepción 16 38 ,421
Leones 15 39 ,385
Potros 15 38 ,395
Real Madrid 24 48 ,500
Río Yurubí 23 41 ,561
Seahawks 13 48 ,271


  PORCENTAJE DE GANADOS DE LA OFENSIVA:


G C PCT
Acereros 34 52 ,654
Avengers 28 52 ,538
Coyotes 15 52 ,288
Delfines 17 52 ,327
Ilustrados 23 52 ,442
Jaguares 29 52 ,558
La Concepción 22 52 ,423
Leones 24 52 ,462
Potros 23 52 ,442
Real Madrid 24 52 ,462
Río Yurubí 18 52 ,346
Seahawks 35 52 ,673


  PORCENTAJE DE GANADOS DEL PITCHEO:


G C PCT
Acereros 21 52 ,404
Avengers 24 52 ,462
Coyotes 23 52 ,442
Delfines 22 52 ,423
Ilustrados 22 52 ,423
Jaguares 24 52 ,462
La Concepción 16 52 ,308
Leones 15 52 ,288
Potros 15 52 ,288
Real Madrid 24 52 ,462
Río Yurubí 23 52 ,442
Seahawks 13 52 ,250


  PROMEDIO DE PITCHEO EFECTIVO (Exclusivo de las Super Ligas - Mientras más alto mejor):

PPE
Acereros 3,29
Avengers 3,79
Coyotes 4,90
Delfines 5,11
Ilustrados 2,90
Jaguares 5,12
La Concepción 4,47
Leones 2,77
Potros 3,85
Real Madrid 5,96
Río Yurubí 3,55
Seahawks 3,45



 OFICINA DEL COMISIONADO

No hay comentarios.:

Publicar un comentario