background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

lunes, 4 de mayo de 2015

Standing de la Super Liga (Jornada 2)

    Así marchan los cuatro grupos de la Super Liga 2015 después de haberse jugado la segunda jornada:



  GRUPO A Liga J G P E V D
1 Red Lions VL 52 34 13 5 X 21
2 Medias Negras PRE 52 30 18 4 4,5 12
3 Coyotes BUN 52 27 19 6 6,5 8
4 Super Arsenal VL 52 20 25 7 13 -5
5 Ilustrados BUN 52 15 32 5 19 -17
6 Caimanes PRE 52 15 34 3 20 -19


  GRUPO B Liga J G P E V D
1 Super Letales PRE 52 32 15 5 X 17
2 Yaracuyanos VL 52 28 16 8 2,5 12
3 Delfines BUN 52 23 21 8 7,5 2
4 Cardenales VL 52 21 26 5 11 -5
5 Avengers BUN 52 18 27 7 13 -9
6 Condors PRE 52 14 31 7 17 -17


  GRUPO C Liga J G P E V D
1 Caballos Salvajes PRE 52 28 13 11 X 15
2 Medias Rojas VL 52 26 19 7 4 7
3 Acereros BUN 52 23 21 8 6,5 2
4 Tigers VL 52 23 21 8 6,5 2
5 Rebels PRE 52 17 26 9 12 -9
6 La Concepción BUN 52 13 30 9 16 -17


  GRUPO D Liga J G P E V D
1 Seahawks BUN 52 32 15 5 X 17
2 Veneamericanos PRE 52 27 17 8 3,5 10
3 Halcones VL 52 25 21 6 6,5 4
4 Marinos PRE 52 20 23 9 10 -3
5 Jaguares BUN 52 18 29 5 14 -11
6 Super Athletics VL 52 15 32 5 17 -17



     OFICINA DEL COMISIONADO

No hay comentarios.:

Publicar un comentario