background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

lunes, 4 de mayo de 2015

Standing de las Super Ligas (Semana 4)

   Después de jugarse las primeras cuatro semanas así marchan las divisiones de cada una d elas tres ligas de nuestra organización:

   VENEZUELAN LEAGUE 2015

ESTE J G P E V D
1 Red Lions 104 64 23 17 / 41
5 Yaracuyanos 104 50 41 13 16 9
10 Magallanes 104 34 58 12 32,5 -24
11 Tamanaco 104 31 57 16 33,5 -26


CENTRAL J G P E V D
4 Revolution 104 49 37 18 / 12
6 Halcones 104 45 41 18 4 4
8 Medias Rojas 104 41 47 16 9 -6
9 Super Athletics 104 38 48 18 11 -10


OESTE J G P E V D
2 Águilas 104 54 37 13 / 17
3 Super Arsenal 104 51 38 15 2 13
7 Tigers 104 46 46 12 8,5 0
12 Cardenales 104 32 62 10 23,5 -30


  SUPER PREMIER 2015


ESTE J G P E V D
1 Marinos 104 57 31 16 / 26
7 Medias Negras 104 46 45 13 12,5 1
9 Caimanes 104 46 50 8 15 -4
10 Condors 104 35 58 11 24,5 -23


CENTRAL J G P E V D
3 Rebels 104 54 38 12 / 16
5 Vengadores 104 51 37 16 1 14
6 Caciques 104 48 42 14 5 6
12 Gigantes 104 28 64 12 26 -36


OESTE J G P E V D
2 Caballos Salvajes 104 52 33 19 / 19
4 Veneamericanos 104 53 39 12 2,5 14
8 Super Letales 104 45 46 13 10 -1
11 Centauros 104 28 60 16 25,5 -32


   SUPER BUNDES 2015


ESTE J G P E V D
3 Avengers 104 52 37 15 / 15
4 Real Madrid 104 48 39 17 3 9
9 Potros 104 38 49 17 13 -11
11 La Concepción 104 38 51 15 14 -13


CENTRAL J G P E V D
1 Acereros 104 55 32 17 / 23
6 Ilustrados 104 45 45 14 11,5 0
7 Río Yurubí 104 41 49 14 15,5 -8
12 Leones 104 39 54 11 19 -15


OESTE J G P E V D
2 Jaguares
104 53 37 9 / 16
5 Seahawks 104 48 42 5 5 6
8 Coyotes 104 38 47 7 12,5 -9
10 Delfines 104 39 52 13 14,5 -13


   OFICINA DEL COMISIONADO

No hay comentarios.:

Publicar un comentario