Continúa la acción en las Super Ligas, aquí presentaremos los resultados de la Semana 5 y las Series que se disputarán en la Semana 6:
RESULTADOS:
VENEZUELAN LEAGUE 2015:
Revolution | 13 | 7 | Cardenales |
Yaracuyanos | 16 | 5 | Super Athletics |
Magallanes | 17 | 7 | Tigers |
Red Lions | 12 | 10 | Águilas |
Super Arsenal | 18 | 4 | Halcones |
Medias Rojas | 19 | 2 | Tamanaco |
SUPER PREMIER 2015:
Rebels | 14 | 10 | Caballos Salvajes |
Condors | 11 | 9 | Vengadores |
Super Letales | 16 | 6 | Caimanes |
Marinos | 13 | 13 | Veneamericanos |
Gigantes | 13 | 10 | Medias Negras |
Caciques | 16 | 8 | Centauros |
SUPER BUNDES 2015:
Jaguares | 20 | 3 | Ilustrados |
La Concepción | 14 | 8 | Coyotes |
Acereros | 13 | 12 | Potros |
Real Madrid | 19 | 3 | Delfines |
Seahawks | 15 | 7 | Leones |
Avengers | 14 | 7 | Río Yurubí |
SEMANA 6:
VENEZUELAN LEAGUE 2015:
Revolution | (62 - 44 - 24) | vs | Águilas | (64 - 49 - 17) |
Super Athletics | (43 - 64 - 23) | vs | Tamanaco | (33 - 76 - 21) |
Tigers | (53 - 63 - 14) | vs | Halcones | (49 - 59 - 22) |
Super Arsenal | (69 - 42 - 19) | vs | Magallanes | (51 - 65 - 14) |
Medias Rojas | (60 - 49 - 21) | vs | Yaracuyanos | (66 - 46 - 18) |
Cardenales | (39 - 75 - 16) | vs | Red Lions | (76 - 33 - 21) |
SUPER PREMIER 2015:
Caballos Salvajes | (62 - 47 - 21) | vs | Caimanes | (52 - 66 - 12) |
Condors | (46 - 67 - 17) | vs | Gigantes | (41 - 74 - 15) |
Marinos | (70 - 44 - 16) | vs | Centauros | (36 - 76 - 18) |
Super Letales | (61 - 52-17) | vs | Rebels | (68 - 48 - 22) |
Medias Negras | (56 - 58 - 16) | vs | Vengadores | (60 - 48 - 22) |
Caciques | (64 - 50 - 16) | vs | Veneamericanos | (66 - 52 - 12) |
SUPER BUNDES 2015:
Ilustrados | (48 - 65 - 17) | vs | Coyotes | (46 - 61 - 23) |
La Concepción | (52 - 59 - 19) | vs | Jaguares | (73 - 40 - 17) |
Acereros | (68 - 44 - 18) | vs | Avengers | (66 - 44 - 20) |
Delfines | (42 - 71 - 17) | vs | Leones | (46 - 69 - 15) |
Seahawks | (63 - 49 - 18) | vs | Real Madrid | (67 - 42 - 21) |
Potros | (50 - 62 - 18) | vs | Río Yurubí | (48 - 63 - 19) |
OFICINA DEL COMISIONADO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario