background: url(http://i.imgur.com/SnVAxVG.jpg) no-repeat center center fixed; background-size: cover;

miércoles, 6 de mayo de 2015

La Super Premier en números

    La Super Premier mantiene su status como la liga más competitiva y emocionante de la Super Liga, esto basado en ser la liga pionera, en la que se realizaron primero todos los cambios y sus pasos fueron seguidos por las demás ligas.

    En este inicio de temporada hemos visto el gran desarrollo gerencial, algo que nos hace suponer que una vez más la competencia será a muerte y que cualquier cosa podrá pasar, algo que es recurrente en la liga.

    En esta ocasión analizaremos algunas estadísticas de los equipos de La Premier en las cuatro primeras semanas y así entender mucho mejor lo que ocurrió y lo que puede ocurrir en toda la temporada:


  PROMEDIOS DE TODOS LOS EQUIPOS:


AVG OBP SLG ERA WHIP K/BB K/9
Caballos Salvajes ,282 ,365 ,428
2,82 1,07 3,40 8,58
Caciques ,286 ,346 ,448
4,20 1,25 3,37 7,74
Caimanes ,267 ,318 ,448
4,05 1,33 2,43 7,21
Centauros ,258 ,321 ,407
3,62 1,14 3,40 8,60
Condors ,238 ,288 ,369
4,75 1,34 2,76 8,38
Gigantes ,259 ,327 ,371
4,43 1,36 2,46 6,72
Marinos ,249 ,316 ,391
3,92 1,20 4,00 8,40
Medias Negras ,279 ,364 ,484
3,77 1,24 2,59 6,87
Rebels ,273 ,337 ,467
3,04 1,15 3,01 8,58
Super Letales ,263 ,335 ,396
3,71 1,27 3,32 8,00
Veneamericanos ,268 ,330 ,420
3,00 1,29 2,92 8,11
Vengadores ,262 ,326 ,424 2,75 1,15 3,12 8,35


  RÉCORD DE GANADOS (Sin tomar en cuenta los empates):

C G P AVG
Caballos Salvajes 85 52 33 ,612
Caciques 90 48 42 ,533
Caimanes 96 46 50 ,479
Centauros 88 28 60 ,318
Condors 93 35 58 ,376
Gigantes 92 28 64 ,304
Marinos 88 57 31 ,648
Medias Negras 91 46 45 ,505
Rebels 92 54 38 ,587
Super Letales 91 45 46 ,495
Veneamericanos 92 53 39 ,576
Vengadores 88 51 37 ,580


PROMEDIO DE LA OFENSIVA SOBRE CATEGORÍAS GANADAS EN TOTAL:


G C PCT
Caballos Salvajes 29 52 ,558
Caciques 28 48 ,583
Caimanes 30 46 ,652
Centauros 14 28 ,500
Condors 14 35 ,400
Gigantes 10 28 ,357
Marinos 28 57 ,491
Medias Negras 29 46 ,630
Rebels 32 54 ,593
Super Letales 26 45 ,578
Veneamericanos 29 53 ,547
Vengadores 25 51 ,490

PROMEDIO DEL PITCHEO SOBRE CATEGORÍAS GANADAS EN TOTAL:


G C PCT
Caballos Salvajes 23 52 ,442
Caciques 20 48 ,417
Caimanes 16 46 ,348
Centauros 14 28 ,500
Condors 21 35 ,600
Gigantes 18 28 ,643
Marinos 29 57 ,509
Medias Negras 17 46 ,370
Rebels 22 54 ,407
Super Letales 19 45 ,422
Veneamericanos 24 53 ,453
Vengadores 26 51 ,510


 PROMEDIO DE GANADOS DE LA OFENSIVA:


G C PCT
Caballos Salvajes 29 52 ,558
Caciques 28 52 ,538
Caimanes 30 52 ,577
Centauros 14 52 ,269
Condors 14 52 ,269
Gigantes 10 52 ,192
Marinos 28 52 ,538
Medias Negras 29 52 ,558
Rebels 32 52 ,615
Super Letales 26 52 ,500
Veneamericanos 29 52 ,558
Vengadores 25 52 ,481


 PROMEDIO DE GANADOS DEL PITCHEO:


G C PCT
Caballos Salvajes 23 52 ,442
Caciques 20 52 ,385
Caimanes 16 52 ,308
Centauros 14 52 ,269
Condors 21 52 ,404
Gigantes 18 52 ,346
Marinos 29 52 ,558
Medias Negras 17 52 ,327
Rebels 22 52 ,423
Super Letales 19 52 ,365
Veneamericanos 24 52 ,462
Vengadores 26 52 ,500


 PROMEDIO DE PITCHEO EFECTIVO (Exclusivo de las Super Ligas - Mientras más alto mejor):

PEP
Caballos Salvajes 5,76
Caciques 3,54
Caimanes 3,16
Centauros 4,98
Condors 3,63
Gigantes 2,29
Marinos 4,48
Medias Negras 3,10
Rebels 5,54
Super Letales 4,29
Veneamericanos 5,11
Vengadores 5,60


OFICINA DEL COMISIONADO

No hay comentarios.:

Publicar un comentario