VENEZUELAN LEAGUE 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Red Lions | 182 | 103 | 50 | 29 | / | 53 |
7 | Yaracuyanos | 182 | 79 | 80 | 23 | 27 | -1 |
9 | Magallanes | 182 | 77 | 83 | 22 | 29,5 | -6 |
12 | Tamanaco | 182 | 47 | 108 | 27 | 57 | -61 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
4 | Medias Rojas | 182 | 87 | 72 | 23 | / | 15 |
5 | Super Athletics | 182 | 79 | 74 | 29 | 5 | 5 |
6 | Revolution | 182 | 77 | 73 | 32 | 5,5 | 4 |
8 | Halcones | 182 | 76 | 79 | 27 | 9 | -3 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
2 | Águilas | 182 | 96 | 60 | 26 | / | 36 |
3 | Super Arsenal | 182 | 91 | 65 | 26 | 5 | 26 |
10 | Tigers | 182 | 70 | 92 | 20 | 29 | -22 |
11 | Cardenales | 182 | 56 | 102 | 24 | 41 | -46 |
SUPER PREMIER 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
2 | Marinos | 182 | 105 | 57 | 20 | / | 48 |
6 | Condors | 182 | 80 | 81 | 21 | 24,5 | -1 |
8 | Medias Negras | 182 | 74 | 82 | 26 | 28 | -8 |
10 | Caimanes | 182 | 68 | 96 | 18 | 38 | -28 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
3 | Rebels | 182 | 99 | 63 | 20 | / | 36 |
4 | Caciques | 182 | 85 | 65 | 32 | 8 | 20 |
9 | Vengadores | 182 | 75 | 86 | 21 | 23,5 | -11 |
12 | Gigantes | 182 | 52 | 108 | 22 | 46 | -56 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Caballos Salvajes | 182 | 101 | 52 | 29 | / | 49 |
5 | Veneamericanos | 182 | 84 | 82 | 16 | 23,5 | 2 |
7 | Super Letales | 182 | 76 | 82 | 24 | 27,5 | -6 |
11 | Centauros | 182 | 57 | 102 | 23 | 47 | -45 |
SUPER BUNDES 2015
ESTE | J | G | P | E | V | D | |
2 | Avengers | 182 | 93 | 61 | 28 | / | 32 |
4 | Real Madrid | 182 | 87 | 69 | 26 | 7 | 18 |
6 | La Concepción | 182 | 79 | 80 | 23 | 16,5 | -1 |
7 | Potros | 182 | 77 | 82 | 23 | 18,5 | -5 |
CENTRAL | J | G | P | E | V | D | |
3 | Acereros | 182 | 87 | 62 | 33 | / | 25 |
9 | Leones | 182 | 75 | 85 | 22 | 15,5 | -10 |
11 | Ilustrados | 182 | 63 | 95 | 24 | 26,5 | -32 |
12 | Río Yurubí | 182 | 63 | 95 | 24 | 26,5 | -32 |
OESTE | J | G | P | E | V | D | |
1 | Jaguares | 182 | 98 | 62 | 22 | / | 36 |
5 | Seahawks | 182 | 81 | 75 | 26 | 15 | 6 |
8 | Coyotes | 182 | 71 | 80 | 31 | 22,5 | -9 |
10 | Delfines | 182 | 67 | 91 | 24 | 30 | -24 |
OFICINA DEL COMISIONADO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario